4401–4500 de 16236 registros · Página 45 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Coni II | F&C 31 | 1619 | CUBA | 18/02/2019 |
| Sol i Luna | Fayd 30 | ARG 4957 | CLUB NAUTICO PARANA | 16/02/2019 |
| BITACORA 3 | Lotz 290 | 4935 | Club Regatas La Plata | 14/02/2019 |
| Arisco | Cobra 1000 | 3965 | YCE | 14/02/2019 |
| TIA LUCIA | PK22 | ARG5419 | CNQ | 14/02/2019 |
| FILS | MYSTIC 235 | 0 | C.N.C | 13/02/2019 |
| JUNIOR | Limbo 21 | 1810 | CVB | 13/02/2019 |
| ANUSH | ALPHA 25 | yce | 13/02/2019 | |
| Panthalassa | F&C 31 | YCCN - Mar del Plata | 12/02/2019 | |
| EXTRA 3 | CONTE 24 | Arg 5680 | cngral san martin | 12/02/2019 |
| AZUL | SOL 105 | ARG 5582 | CUBA | 12/02/2019 |
| Orquitis | Colibrí 24 | 2747 | Club Nautico Colón | 11/02/2019 |
| AZUL | SOL 105 | ARG 5582 | CUBA | 11/02/2019 |
| SIN DESCANSO | MATCH30 | 009 | YACHT CLUB PAYSANDU | 11/02/2019 |
| RANCHERO | MASTRACCHIO 28.5 | ARG-5803 | C.N.J. | 11/02/2019 |
| CASTIGO | EZCURRA 25 | ARG 1730 | CRLP | 07/02/2019 |
| CASTIGO | ESCURRA 25 | ARG 1730 | CRLP | 07/02/2019 |
| TARANTELLA | HOLLAND 30 | 1262 | YCCN | 07/02/2019 |
| IMAGINA + | CORUM 285 | 5819 | CNSM | 07/02/2019 |
| MR COSMOS | VENTIDUE | 011 | CPNLB | 07/02/2019 |
| Nirwana | colibri 24 | 4617 | Barrancas | 07/02/2019 |
| VIKINGO | FAYD 33 | 4846 | C.R.L.P. | 07/02/2019 |
| Re-Manso | COLIBRÍ 24 | 3658 | NÁUTICO ENSENADA | 06/02/2019 |
| CAVIAR | PANDORA 34 | URU-250 | CRLP | 05/02/2019 |
| Ranchero | Mastracchio 28.5 | ARG - 5803 | 05/02/2019 | |
| BABY BUMER | DANGELO 30 R | 4232 | C.N.ALBATROS | 05/02/2019 |
| DON PEPE | PANDORA 31M | 5249 | CUBA | 04/02/2019 |
| NINAMI | MARRECO | CLUB ALEMÁN DE REMO | 02/02/2019 | |
| INSURGENTE | BRAMADOR 34 | CNV | 02/02/2019 | |
| Chaco | Miura 25 | 2030 | Club Tribunales | 01/02/2019 |
| Chaco | Miura 25 | 2030 | Club Tribunales | 01/02/2019 |
| CHANGÜI | QUARTERON | 1274 | YACHT CLUB ARGENTINO | 31/01/2019 |
| CHANGÜI | QUARTERON | 1274 | YACHT CLUB ARGENTINO | 31/01/2019 |
| Kapalua | Pandora 31 Copa América | ARG 4105 | YCCN | 30/01/2019 |
| Kapalua | Pandora 31 Copa América | ARG 4105 | YCCN | 30/01/2019 |
| Vacomoloco XL | Lotz 270 | 4877 | Club Nautico Ciudad de Berisso | 30/01/2019 |
| Vacomoloco XL | Lotz 270 | 4877 | Club Nautico Ciudad de Berisso | 30/01/2019 |
| Borgoña | PK22 | C.N.S.M. | 30/01/2019 | |
| Kapalua | Pandora 31 Copa América | ARG 4105 | YCCN | 28/01/2019 |
| Maria | Soto 53 | ARG 5647 | CNMP | 27/01/2019 |
| CUIQUE SUUM 3 | Pandora 31 | 4020 | CUBA | 25/01/2019 |
| FOLLY | SAILOR 700 | CVB | 25/01/2019 | |
| Ragnar | Mastracchio DS24 | 5764 | Puerto Norte | 24/01/2019 |
| Kapalua | Pandora 31 Copa América | ARG 4105 | YCCN | 24/01/2019 |
| GINTONIC | J70 | ARG - 1293 | CNSI | 21/01/2019 |
| GINTONIC | J70 | ARG - 1293 | CNSI | 21/01/2019 |
| Papa Reim | Mystic 290 | 4779 | Colón | 16/01/2019 |
| Hidalgo | Vip 33.5 | 4902 | CNSM | 15/01/2019 |
| Folly | Sailor 700 | CVB | 14/01/2019 | |
| JOAN MIRO | PANDORA 27 | 5076 | CNO | 13/01/2019 |
| mañero 2 | silver 25 | 1993 | csf | 11/01/2019 |
| MR. M | Conte 24 | 5283 | YCCN | 11/01/2019 |
| Mr. M | Conte 24 | 5283 | YCCN | 10/01/2019 |
| VENTARRON | PLENAMAR 350 | 5349 | CNO | 10/01/2019 |
| DAMA DE PLATA | HOLLAND 33 | A-1372 | CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS A | 04/01/2019 |
| ZARATUSTRA | MAGIC 33 | 4771 | YCCN | 02/01/2019 |
| MUSIC | QUARTERON | ARG 4704 | YCO | 26/12/2018 |
| CENTURION | PLENAMAR 300 | 3576 | CPN LAS BARRANCAS | 24/12/2018 |
| MARIA LUISA | HOLLAND 30 | ARG 1432 | YCA | 21/12/2018 |
| NEMIRAN | Mastracchio 28.5 | 5790 | Club Náutico Ciudad de Berisso | 17/12/2018 |
| TEMPESTAD | PLENAMAR 23 | ARG 2313 | CNG | 17/12/2018 |
| INTERCEPTOR | BRAMADOR34 | ARG5532 | CLUB NAUTICO GUALEGUAYCHU | 13/12/2018 |
| MAS VAGONETA | PLENAMAR 27 | 3485 | CUBA | 13/12/2018 |
| CUIQUE SUMM VI | TRENTADUE | ARG 5720 | Yacht Club Rosario | 13/12/2018 |
| BORNEO | SUPER 11 | 4088 | CRLP | 10/12/2018 |
| OPTIMUS | CORUM 280 CR | 5333 | YCA | 07/12/2018 |
| DOLPHIN III | F&C 37 | ARG - 3149 | CNSI | 07/12/2018 |
| DOLPHIN III | F&C 37 | ARG - 3149 | CNSI | 06/12/2018 |
| Brest | Sharpie 40 | 4706 | CUBA | 06/12/2018 |
| PAMPA | PANDORA 31M | 4385 | CVSI | 05/12/2018 |
| FIRULODIET | DANGELO 30R | 2156 | CUBA | 05/12/2018 |
| ÓRDAGO | PLENAMAR 23 | 0 | CLUB NAUTICO NORTE | 04/12/2018 |
| OPTIMUS | CORUM 280 CR | 5333 | YCA | 03/12/2018 |
| SANTA MARIA | N 34.5 | 5727 | YCA | 03/12/2018 |
| PAMPERO | PLENAMAR 27 | 5492 | CNSM | 03/12/2018 |
| Monarca de los Mares | Corum 340 OD | ARG 5055 | Yacht Club Rosario | 29/11/2018 |
| KYRIOS | LEF 37 | 3961 | Rosario rowing club | 29/11/2018 |
| RUNNER | VIP 33,5 | 5372 | CLUB NAUTICO ZARATE | 28/11/2018 |
| SIVANDAR | CORUM 280 CR | ARG-5654 | YACHT CLUB OLIVOS | 28/11/2018 |
| MERCENARIO | HOLLAND 34 | 2096 | CLUB DE VELAS DE ROSARIO | 28/11/2018 |
| TAMATA | VAN 30 | ARG 3300 | Y.C.O | 27/11/2018 |
| PUNCH | LEF 34 | 3237 | YCO | 27/11/2018 |
| ORDAGO | PLENAMAR 23 | CLUB NAUTICO NORTE | 26/11/2018 | |
| Lyon | Mystic 235 | ARG5427 | Nautico Arsenal | 26/11/2018 |
| PINCEN | CP 30 R | ARG 3783 | CRFB | 23/11/2018 |
| SILENTE | BORA BORA 26 | 3704 | CNG | 22/11/2018 |
| PINCEN | CP 30 R | ARG 3783 | CRFB | 22/11/2018 |
| INTERCEPTOR | BRAMADOR34 | ARG5532 | CLUB NAUTICO GUALEGUAYCHU | 22/11/2018 |
| TILL | ALBATROS 950 | SN | YCCN NUÑEZ | 22/11/2018 |
| HARAGAN | H20 | VELAS DE ROSARIO | 22/11/2018 | |
| DESAFIO | MYSTIC 235 | ARG 5760 | CLUB DE VELAS ROSARIO | 22/11/2018 |
| MALUBA | Mystic 280 | 5788 | Club Náutico Gualeguaychú | 21/11/2018 |
| king | plenamar 300 | 4006 | cngsm | 21/11/2018 |
| ESPERANZA | HOSSMAN62 | 555 | YCPNA | 21/11/2018 |
| BAGUAL | ROY 26 | 1826 | YCA | 21/11/2018 |
| AEROBICO | PLENAMAR 23 | CLUB NAUTICO ZARATE | 20/11/2018 | |
| AMPLIACION | CP 30 R | 101 | CLUB NAUTICO GUALEGUAYCHU | 20/11/2018 |
| ALDYKIR | PANDORA 28 | ARG-2659 | CUBA | 20/11/2018 |
| TEMPESTAD | PLENAMAR 23 | ARG 2313 | CNG | 17/11/2018 |
| JUBILEO | BRAMADOR 34 | ARG 4835 | NAUTICO SUDESTE | 17/11/2018 |
4401–4500 de 16236 registros · Página 45 de 163