3201–3300 de 16235 registros · Página 33 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Hermano 2 | Plenamar 23 | 5559 | CPNLB | 25/02/2021 |
| Shangrila | OD 27 | 5566 | CRLP | 24/02/2021 |
| VIVA LA BIRRA | PLENAMAR 240 | ARG 4219 | CLUB DE VELAS DE ROSARIO | 24/02/2021 |
| HATIKVA | GR 28 | ARG 5751 | YACHT CLUB CORRIENTES | 24/02/2021 |
| GLADIADOR | FAYD 31 | ARG5799 | CENTRO NAVAL | 24/02/2021 |
| Salvaje | PLENAMAR 240 | 3921 | CLUB REMEROS ALBERDI | 24/02/2021 |
| GUALICHO | CORUM 300 CR | ARG 5775 | CRLP | 24/02/2021 |
| MAMBO | PLENAMAR 23 | 5825 | CLUB NAUTICO PARANA | 24/02/2021 |
| B612 | FAYD 30 | ARG-4997 | C.R.L.P | 24/02/2021 |
| CHUCARO | PANDORA 320 | - | cnsm | 24/02/2021 |
| PERRY | CONTE 24 | 5548 | YCO | 24/02/2021 |
| GOLDEN BABY | PK 22 | A 3583 | CLUB DE VELAS ROSARIO | 24/02/2021 |
| EMBRUJO | HOLLAND 34 | 3981 | YCCN | 24/02/2021 |
| Patagonia | Match30 | ARG005 | CRLP | 24/02/2021 |
| CALUNGA | QUANTUM 29 | 4859 | CRLP | 23/02/2021 |
| CLANDESTINO | CONTE 24 | 5166 | YCO | 23/02/2021 |
| NANU | MASTRACCHIO 28.5 | 5595 | CNGSM | 23/02/2021 |
| SALOMA | Corum 280 CR | 5730 | CLUB NAUTICO AZOPARDO | 23/02/2021 |
| Top Ten | Van 30 | Petunia - Bariloche | 23/02/2021 | |
| St Germain | Beagle | 3572 | Naútico Bariloche | 23/02/2021 |
| St Germain | Beagle | 3572 | Naútico Bariloche | 23/02/2021 |
| TOLERANCIA CERO | MATCH 30 | ARG 13 | CRLP | 23/02/2021 |
| GANESH 2 | TRENTADUE | ARG 5684 | YACHT CLUB ROSARIO | 23/02/2021 |
| QS Mandinga 3 | LEF 30 | 3943 | Nautico Bariloche | 23/02/2021 |
| Tormento | Micro | ARG 5867 | Club Náutico Embalse | 23/02/2021 |
| FAMILY | DEL PLATA 26.5 | C.N.Q. | 23/02/2021 | |
| BRISA | ONE OFF | 5201 | REGATAS LA PLATA | 23/02/2021 |
| 007 | milleniunm 385 | 5133 | rosario rowing club | 23/02/2021 |
| COPO | Bramador 24 | 5631 | Guarderia Punta Chica | 23/02/2021 |
| Top ten | Van 30 | Bariloche | 23/02/2021 | |
| MACHAGAI | COBRA 1000 | 3705 | CRLP | 22/02/2021 |
| Patagonia | Pandora 34 | - | Club Nautico Bariloche | 22/02/2021 |
| MARIA BE 2 | DEL PLATA 26,5 | CRLP | 22/02/2021 | |
| QS Mandinga 3 | Lef 30 | 3943 | Náutico Bariloche | 22/02/2021 |
| Bizarro | Peterson 42 | arg 4600 | Regatas La Plata | 22/02/2021 |
| St Germain | Beagle | 3572 | Naútico Bariloche | 22/02/2021 |
| Remache | J24 | 2757 | CNB | 22/02/2021 |
| Extra3 | Conté 24 | Arg5680 | General San Martín | 22/02/2021 |
| SADHANA | ALBATROS 9.5 | YACHT CLUB CORRIENTES | 22/02/2021 | |
| SAMBA | DANGELO 24C | 1940 | CNSA | 22/02/2021 |
| ballerina | corum 300 | 5474 | cnsm | 22/02/2021 |
| CLARO DE LUNA | BRAMADOR 34 | 5415 | CRLP | 21/02/2021 |
| Indeciso | J 24 | 3117 | C.N.B | 21/02/2021 |
| PAMPERITO | PAMPA 21 | 4315 | C.R.L.P. | 21/02/2021 |
| BLUE MONSTER | N 34,5 | 5870 | CUBA | 19/02/2021 |
| VARÓN | CORUM 350 | 5678 | REGATAS LA PLATA | 19/02/2021 |
| DOLCE VITA | FAYD 31 | 4539 | YCA | 19/02/2021 |
| JAQUE MATE | PLENAMAR 27 | 3188 | CLUB NAUTICO BARILOCHE | 19/02/2021 |
| WANDERER II | sol 105 | ARG-5270 | CLUB REMEROS ALBERDI | 19/02/2021 |
| FUERZA DELTA | PANDORA 31M | 5454 | CUBA | 19/02/2021 |
| SIROCCO | MASTRACCHIO 245 | YCC(CORRIENTES) | 18/02/2021 | |
| MADAHI | VELERO | NAUTICO ENSENADA | 18/02/2021 | |
| SATHYA | BORA BORA 26 | 5629 | CLUB DE VELEROS BARLOVENTO | 18/02/2021 |
| ASHIBARAI | PK22 | ARG5750 | CLUB NAUTICO QUILMES | 17/02/2021 |
| NOMADE | MAGIC 26 | 4903 | BARRANCAS | 17/02/2021 |
| SOTTOVOCE | CONTE 24 | 5031 | CVR | 17/02/2021 |
| ANIMAL | GR28 | 5572 | C.R.L.P. | 17/02/2021 |
| Agarrate Catalina | Match 30 | ARG 22 | Azopardo | 17/02/2021 |
| NURIA | PANDORA 31 M | 4441 | CLUB DE VELAS DE ROSARIO | 17/02/2021 |
| Agarrate Catalina | Match 30 | ARG 22 | Azopardo | 17/02/2021 |
| Nirwana | Colibri 24 | 4617 | Barrancas | 17/02/2021 |
| Nirwana | Colibri 24 | 4617 | Barrancas | 17/02/2021 |
| NIXE | 1/4ton Volker | 2234 | cvr | 17/02/2021 |
| ALTER EGO | DOLPHIN 23 | 4861 | CPNLB | 16/02/2021 |
| Folgore | Pandora 31 | 4047 | cnsm | 15/02/2021 |
| TIA LUCIA | PK 22 | 5419 | CLUB NAUTICO QUILMES | 15/02/2021 |
| Syrah | Lotz 270 | 5253 | CNSM | 13/02/2021 |
| NONIUS | HOLLAND 23 | 2240 | CNE | 13/02/2021 |
| Milagros | Van 41 | A5459 | CUBA | 12/02/2021 |
| DYNANO V | QUANTUM 26 | ARG4601 | CIRSE | 12/02/2021 |
| MAJESTIC | MYSTIC 235 | 4598 | CRLP | 11/02/2021 |
| Reckless | Pandora 34 | 4485 | YCA | 11/02/2021 |
| GRINGO | PLENAMAR 24 | 3423 | CVB | 11/02/2021 |
| Pablo Mazaira | Quantum 26 | Arg4601 | CIRSE | 11/02/2021 |
| Vacomoloco XL | Lotz 270 | 4877 | Club Nautico ciudad de Berisso | 11/02/2021 |
| TALISMAN | NATIVO 38 | EN TRAMITE | CYPM | 10/02/2021 |
| EL PATRON | DEL PLATA 21 | 5793 | CLUB AMISTAD MARINA ROSARIO | 10/02/2021 |
| FIRULO DIET | DANGELO 30R | 2156 | 10/02/2021 | |
| Libero | Dangelo 24 | ARG4043 | Bancario | 10/02/2021 |
| QUILLO | HOSMANN 44 | 3355 | CRLP | 09/02/2021 |
| Revancha 2 | 1/2 tonelada | 5273 | YCA | 08/02/2021 |
| CUIQUE SUUM 3 | PANDORA31 | 4020 | CUBA | 08/02/2021 |
| MUTANTE II | PLENAMAR 30 | 1547 | C.R.LA PLATA | 08/02/2021 |
| BABY BUMER | DANGELO 30 R | 4232 | C.N.ALBATROS | 08/02/2021 |
| FLIC | Holland 23 | ARG 2655 | Y.C.A | 06/02/2021 |
| Mal de Mer | GP 26 | 5373 | YCA | 06/02/2021 |
| M^4 | J/80 | ARG 1237 | Nautico Olivos | 05/02/2021 |
| ORIENTAL | COLIBRI 24 | . | CRLP | 05/02/2021 |
| BLU | Miura 25 | Red 232 | Crfb | 05/02/2021 |
| INICIO | CORUM 280 | 5888 | YCO | 04/02/2021 |
| PINCEN | CP30R | ARG 3783 | CRFB | 04/02/2021 |
| ATILA | CORUM 280CR | 5623 | YCCN | 04/02/2021 |
| MILTU´S | H20 | 1256 | CRLP | 04/02/2021 |
| MILTU´S | H20 | 1256 | CRLP | 04/02/2021 |
| CACIQUE | PK22 | 5108 | CPNLB | 04/02/2021 |
| CAVIAR | PANDORA 34 | URU - 250 | CRLP | 04/02/2021 |
| Tormenta | Victory 34 | 831 | AYC | 04/02/2021 |
| Don Adolfo | Mystic 240 | ARG 5069 | YCSI | 03/02/2021 |
| JOAN MIRO | PANDORA 27 | 5076 | CPY | 03/02/2021 |
| Isabel | Ventidue | 5744 | CUBA | 01/02/2021 |
3201–3300 de 16235 registros · Página 33 de 163