2301–2400 de 16235 registros · Página 24 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| BAGUAL | ROY 26 | 1826 | YCA | 09/05/2023 |
| CULPABLE 2 | DANGELO 30 | ARG 2380 | SAN MARTIN | 09/05/2023 |
| VAIXELL | VOLKER 40 | 5634 | CLUB NAUTICO OLIVOS CNO | 08/05/2023 |
| Escabio | Corum 285 | ARG-5866 | YCO | 08/05/2023 |
| ÍTACA | CONTE 24 | 5128 | CLUB NAUTICO PARANA | 07/05/2023 |
| Lagunak | Súper 22 | 5947 | YCSI | 06/05/2023 |
| ELCERDITO | CORUM 300 | ARG 5962 | CLUB DE VELAS DE ROSARIO | 05/05/2023 |
| Lagunak | Súper 22 | 5947 | YCSI | 05/05/2023 |
| KIKYMARWAY | NO ESTANDAR | 809 | CGLNM | 05/05/2023 |
| shangi la | corum 27 | 5566 | crlp | 04/05/2023 |
| Astarte | Navaltec 37 | 2224 | Cnsi | 04/05/2023 |
| Arisco | Cobra 1000 | 3965 | Yacht Club Entrerriano | 04/05/2023 |
| Burundanga | Dsngelo 24 MOD | ARG 5768 | YCE | 04/05/2023 |
| ACUARELA | pandora 28 | 3043 | CGLNM | 04/05/2023 |
| Lejos II | Pandora 31 M | 5210 | BOATING CLUB | 04/05/2023 |
| TENAZ | PANDORA 27 | 3221 | CVB | 03/05/2023 |
| Viernes | Pandora 34 | 3789 | C.U.B.A. | 03/05/2023 |
| BREST | SHARPIE 40 | 4706 | CUBA | 03/05/2023 |
| GEO | LEF 24 | 3611 | CUBA | 03/05/2023 |
| FLYING MACHINE | LOTZ 270 | ARG 4742 | YCE | 03/05/2023 |
| BZ 33 | BILLOCH ZERBO 33 | 5901 | CNSI | 03/05/2023 |
| blueone 2 | del plata 24.5 | 5521 | cglnm | 03/05/2023 |
| Astarte | Navaltec 37 | 2224 | Cnsi | 02/05/2023 |
| Tanga | Track 24 | 2690 | CRLP | 02/05/2023 |
| Lagunak | Súper 22 | 5947 | YCSI | 02/05/2023 |
| Lagunak | Súper 22 | 5947 | YCSI | 02/05/2023 |
| WASSABI | CORUM 280 | 5920 | CVB | 02/05/2023 |
| SOLUNA | DANGELO 30 R | 1933 | CLUB REGATAS URUGUAY | 02/05/2023 |
| SOLUNA | DANGELO 30 R | 1933 | CLUB REGATAS URUGUAY | 02/05/2023 |
| Supersonico | GR28 | 5515 | YCPM | 01/05/2023 |
| Cronopio | PK 22 | 4278 | CVSI | 29/04/2023 |
| RUMBO | PLENAMAR 24 | 3422 | Y.C.E. | 28/04/2023 |
| Madahi | Peterson 26 | no | Club Nautico Ensenada | 27/04/2023 |
| GADEF | Lotz | 5821 | CGLNM | 27/04/2023 |
| DANDY | FAYD 31 | 5556 | CLUB AMISTAD MARINA | 26/04/2023 |
| Virus | JT 25 | Arg 5778 | Club Náutico Ensenada | 26/04/2023 |
| FOX | I 75 | ARG 5941 | CRLP | 26/04/2023 |
| THOR | PANDORA 32 | 2526 | C.G.L.N.ALTE.BROWN | 26/04/2023 |
| Augustus | Pandora 31M | 4472 | CNSM | 26/04/2023 |
| SOTTOVOCE | CONTE 24 | 5031 | CVR | 26/04/2023 |
| Malevo | Dangelo 24C | 1636 | Club Náutico Ensenada | 25/04/2023 |
| ZARATUSTRA | MAGIC 33.2 | 4771 | YCCN NUÑEZ | 25/04/2023 |
| OBELIX II | DEL PLATA 31 | 4619 | YCO | 25/04/2023 |
| LIBERO | Dangelo24 | ARG4043 | Bancario | 25/04/2023 |
| CLANDESTINO | CONTE 24 | 5166 | YCO | 24/04/2023 |
| WAYPOINT 2 | VENTIDUE | 5691 | CVSI | 24/04/2023 |
| DRAKON | MB380 | ARG5975 | CNSI | 21/04/2023 |
| Carmela | Del Plata 21 | 5773 | CVB | 20/04/2023 |
| Burundanga | Dsngelo 24 MOD | ARG 5768 | YCE | 20/04/2023 |
| 1/8 de ron | holland 23 | 5232 | C.R.L.P. | 20/04/2023 |
| GAUCHITO | Quantum 26 | 4777 | YCPM | 20/04/2023 |
| MAGO | FAYD 30 | 4916 | YCA | 20/04/2023 |
| MAGO | FAYD 30 | 4916 | YCA | 20/04/2023 |
| Atila | Pandora 34 | 5683 | Club Nautico Olivos | 20/04/2023 |
| Monte Ancho | F&C 40 | 3737 | YCA | 20/04/2023 |
| SIROCCO | MASTRACCHIO24.5 | YCC(CORRIENTES) | 20/04/2023 | |
| IMANOL | PLENAMAR 36 | 2306 | CLUB VELEROS BARLOVENTO | 19/04/2023 |
| Canuto Rex | Corum 340 | 4830 | CRLP | 19/04/2023 |
| MUTANTE. II | Plenamar 30 | 1547 | C.R. La Plata | 19/04/2023 |
| jabeque | gutierrez 28 | 110 | 18/04/2023 | |
| CAJETIYA | PLENAMAR 36 | 2446 | C.R.LA PLATA | 18/04/2023 |
| MATCH POINT | MATCH 30 | 16 | CUBA | 18/04/2023 |
| PRANA | LEF 25 Vision | AMARRAS DEL NORTE | 18/04/2023 | |
| PETERIBI | J24 | ARG-5162 | CNSI | 18/04/2023 |
| CURUPAY | J24 | ARG-5195 | CNSI | 18/04/2023 |
| BONITA | J24 | 5125 | CNSI | 18/04/2023 |
| GUATAMBU | MYSTIC 240 | 4764 | CNSI | 18/04/2023 |
| ÑANDUBAY | MYSTIC 240 | 4763 | CNSI | 18/04/2023 |
| WANDERER | GRUMETE | 248 | CPNLB | 17/04/2023 |
| BeZeta 33 | BILLOCH ZERBO 33 | 5901 | CNSI | 17/04/2023 |
| Sofito | Plenamar 300 | ARG 4071 | CRLP | 16/04/2023 |
| PAMPA | PANDORA 31M | 4385 | CVSI | 15/04/2023 |
| Nuria | Pandora 31 M | 4441 | Club de Velas Rosario | 15/04/2023 |
| MUTANTE ll | Plenamar 30 | 1547 | C.R.La Plata | 13/04/2023 |
| CHACO | MIURA 25 | 2030 | CLUB TRIBUNALES | 13/04/2023 |
| Drakon | Sloop | ARG5975 | CNSI | 12/04/2023 |
| ABRAXAS II | CP 30 R | 1245 | CPNLB | 12/04/2023 |
| MUTANTE ll | Plenamar 30 | 1547 | C.R.La Plata | 12/04/2023 |
| SIRIUS | Conte 24 | 5317 | Centro Naval Olivos | 12/04/2023 |
| CROSSBOW 2 | DANGELO 30 R | 2101 | CUBA | 12/04/2023 |
| TEHANI | Grumete | 42 | CPNLB | 12/04/2023 |
| Garras | Fayd30 | 4675 | CNSI | 12/04/2023 |
| Tormento | Micro | ARG 5867 | Club Náutico Embalse | 12/04/2023 |
| Super Tole Tole | Match 30 | 19 | CNSM | 11/04/2023 |
| NANU | MASTRACCHIO 28.5 | 5595 | CNGSM | 11/04/2023 |
| ALAMBIQUE VELOZ | CONTE 24 | 5035 | CUBA | 11/04/2023 |
| WANDERER | GRUMETE | 248 | CPNLB | 11/04/2023 |
| TEHANI | Grumete | 42 | CPNLB | 11/04/2023 |
| COCODRILO DADDY | PANDORA 31 | 4082 | C.V.B. | 11/04/2023 |
| MAGA | DELTA 36 | 5679 | YCCN OLIVOS | 11/04/2023 |
| SICIGIA | STORM 23 | 3328 | CLUB REGATAS SAN NICOLAS | 10/04/2023 |
| PERRY | CONTE 24 | 5548 | YCO | 10/04/2023 |
| kapalua | PANDORA 31 | 4105 | YCCN | 10/04/2023 |
| GENGIS KHAN | PLENAMAR 24 | 5079 | CNQ | 10/04/2023 |
| Caspita | Del Plata 21 | 5557 | Barrancas | 10/04/2023 |
| KAI VAI 2 | FAYD 30 | 4547 | CLUB DE VELEROS SAN ISIDRO | 09/04/2023 |
| Don Gato | Plenamar 220 | 4330 | CRLP | 07/04/2023 |
| ARGOS | MAGIC 23 | 5774 | CLUB REMEROS ALBERDI | 05/04/2023 |
| ZIGZAG | MATCH 30 | URU 010 | YCPaysandu | 05/04/2023 |
| Chacho | Super 8 | 4427 | 04/04/2023 |
2301–2400 de 16235 registros · Página 24 de 163