15801–15900 de 16234 registros · Página 159 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| JOAO PINTO | H 20 | 4585 | CNQ | 23/09/2004 |
| CALIPSO | PLENAMAR 260 | Y.R.C | 23/09/2004 | |
| CALIPSO | PLENAMAR 260 | Y.R.C | 23/09/2004 | |
| FOLGORITO | LOTZ 270 | 4528 | CNQ | 23/09/2004 |
| TIARE | BORA BORA 26 | R.R.C | 23/09/2004 | |
| TIARE | BORA BORA 26 | R.R.C | 23/09/2004 | |
| TIARE | BORA BORA 26 | R.R.C | 23/09/2004 | |
| TIARE | BORA BORA 26 | R.R.C | 23/09/2004 | |
| MANCEBO | IROKO 34 | ARG 2992 | Y.C.R | 23/09/2004 |
| MANCEBO | IROKO 34 | ARG 2992 | Y.C.R | 23/09/2004 |
| BERRETIN | ALPHA 25 | 4726 | C.N.V- | 23/09/2004 |
| PRIME RATE | MAXI 20 | 2739 | C.R.S.N. | 22/09/2004 |
| Juan Tenorio | H-20 | 1659 | CPNLB | 22/09/2004 |
| IL BAMBINO | PAMPA 21 | CLUB NAUTICO GUALEGUAYCHU | 22/09/2004 | |
| adrenalina | mystic 280 | 4831 | 22/09/2004 | |
| sin limites | macht 30 | 027 | C N Q | 22/09/2004 |
| Satiro Virgen | Vip 33.5 | ------------------------------ | C.S.F | 22/09/2004 |
| Viento Negro | pk 22 | club nautico Quilmes | 22/09/2004 | |
| DANDY | COLIBRI 24 | ARG 3522 | C.N.O.P. | 22/09/2004 |
| DANDY | COLIBRI 24 | ARG 3522 | C.N.O.P. | 22/09/2004 |
| BYE-BYE | JT25 | YCO | 21/09/2004 | |
| BYE-BYE | JT25 | YCO | 21/09/2004 | |
| POMPIDOU | Bora Bora 26 | 3547 | C.N.Albatros | 21/09/2004 |
| LUCHADOR | FRERS 33 | ARG 1486 | Club Nautico Sudeste | 21/09/2004 |
| CURTIDO | PLENAMAR 23 | 3635 | CLUB AMISTAD MARINA | 21/09/2004 |
| PRIME RATE | MAXI 20 | 2739 | C.R.S.N. | 21/09/2004 |
| TESSY 3 | MIURA | 2962 | CNP | 20/09/2004 |
| Coco Dundee | H20 | Club Nautico Quilmes | 20/09/2004 | |
| SOLEDAD | H20 | 3860 | Club Náutico Villa Constitució | 20/09/2004 |
| ZAHIR | Pandora 31M | 4520 | Club San Fernando | 20/09/2004 |
| DON JUAN | LEF 30 | C.A.M. | 20/09/2004 | |
| ISPARTIVENTO | PLENAMAR 24 | 3190 | C.N.G. | 18/09/2004 |
| CAI | PLENAMAR 27 | 3884 | CNSM | 17/09/2004 |
| ALTE FOFO | HR 290 | CNQ | 17/09/2004 | |
| RH | HR 260 TOPE | YCR | 17/09/2004 | |
| RH | HR 260 TOPE | YCR | 17/09/2004 | |
| CHAMPAGNE | PETERSON 26 | ARG 1822 | C.A.M. | 17/09/2004 |
| CHAMPAGNE | PETERSON 26 | ARG 1822 | C.A.M. | 17/09/2004 |
| GENNARO | FAYD 30 | ARG 4851 | ROSARIO ROWING CLUB | 17/09/2004 |
| GENNARO | FAYD 30 | ARG 4851 | ROSARIO ROWING CLUB | 17/09/2004 |
| TORO | PANDORA 23 | 4284 | CVB | 16/09/2004 |
| cuique suum II | holland 34 | 3610 | Club Velas Rosario | 16/09/2004 |
| LIWEN | PHANTON | CNQ | 16/09/2004 | |
| BRUJA DEL MAR | PETERSON 34 | 4816 | CGLMN | 15/09/2004 |
| DIABLO | M. VOLKER | CNG | 15/09/2004 | |
| LET IT BE | ROY 32 | 3408 | CUBA | 15/09/2004 |
| LET IT BE | ROY 32 | 3408 | CUBA | 15/09/2004 |
| Bugs Bunny | Mystic 290 | no tiene | C.Nautico Córdoba | 15/09/2004 |
| COSMOS | SAILOR 875 | 4748 | CNAs | 15/09/2004 |
| U.S. Light | Mac Gregor 26 | Club de Pescadores de Victoria | 15/09/2004 | |
| TAYMONI | TRACK 24 | 2877 | CAM | 15/09/2004 |
| OTRO CHICHECITO | HOLLAND 23 | 2820 | BOATING SUR GB | 14/09/2004 |
| ALBOR | Alba 19 | Club de P. y Náutica Las Barra | 14/09/2004 | |
| Micael II | Pilot 36 | YCCN-Nuñez | 13/09/2004 | |
| Loren Star | Peterson 26 | 0 | CNGSan Martin | 13/09/2004 |
| MASTOLETOLE | PLENAMAR 27 | CNSM | 13/09/2004 | |
| AZUL MARINO | PANDORA 34 | 4544 | C.V.BARLOVENTO | 12/09/2004 |
| ANA MARIA | HOLLAND 34 | A3461 | CVB | 11/09/2004 |
| Fabiana | Lef 25 | 4558 | YCO | 11/09/2004 |
| FAST | H20 | 4724 | CNS | 10/09/2004 |
| La Nave | Plenamar 240 | 3626 | CRLP | 10/09/2004 |
| Columbo | CP30 C | CPNLB | 10/09/2004 | |
| TATANKA | LEFT 30 | YACHT CLUB ROSARIO | 10/09/2004 | |
| ATOLONDRADO | TRITON 24 | ROSARIO ROWING CLUB | 10/09/2004 | |
| OBSESSION | PLENAMAR 24 | 3388 | YACHT CLUB ROSARIO | 10/09/2004 |
| Carmen | Plenamar 345 | 06/09/2004 | ||
| CABOCHARD | F&C 31 | 06/09/2004 | ||
| Izarra IV | Victory 42 | 1611 | CGLNM | 04/09/2004 |
| TADEUS | MATCH 30 | 021 | YACHT CLUB ROSARIO | 04/09/2004 |
| LEON NEGRO | MATCH 30 | 28 | CNSI | 03/09/2004 |
| Ollantay | R de la Plata | R 7 | C N San Isidro | 03/09/2004 |
| BUSCA VIENTOS | Plenamar 23 | Regatas La Plata | 03/09/2004 | |
| TATANKA | LEFT 30 96 | YACHT CLUB ROSARIO | 03/09/2004 | |
| Metejon | Plenamar 27 | 4739 | C.N.Sarandi | 03/09/2004 |
| OBSESSION | PLENAMAR 24 | 3388 | YACHT CLUB ROSARIO | 03/09/2004 |
| candombe | lef 25 | 4746 | san martin | 03/09/2004 |
| REBUSQUE | RESCH 26 C | BARRANCAS | 02/09/2004 | |
| TIARE | BORA BORA 26 | ROSARIO ROWING CLUB | 02/09/2004 | |
| APOLO REX | SOL 105 | ARG 3952 | CGLNM | 02/09/2004 |
| Don Juan | Drakkar 32 | 2514 | YCCN | 01/09/2004 |
| Podium | Fayd 30 | Arg4801 | YCCN (Nuñez) | 01/09/2004 |
| CABOCHARD | F & C 31 | Arroyo Seco Rowing Club | 01/09/2004 | |
| CABOCHARD | F & C 31 | Arroyo Seco Rowing Club | 01/09/2004 | |
| Agarrate Catalina | Match 30 | 22 | CGLNM | 01/09/2004 |
| VALU | LEF 25 | 0 | CLUB MOTONAUTICO SAN NICOLAS | 31/08/2004 |
| ATOLONDRADO | TRITON 24 | ROSARIO ROWING CLUB | 31/08/2004 | |
| Rebelion | MYSTIC | 0000000 | AZO | 30/08/2004 |
| WILD GOOSE | VICTORY 25 | 1638 | NAUTICO VICTORIA | 30/08/2004 |
| candombe | lef 25 | 4746 | nautico san martin | 29/08/2004 |
| MARGOT II | REGGE 28 | --- | CNAZ | 27/08/2004 |
| KOALA | PLENAMAR 23 | CNZ | 27/08/2004 | |
| San Ignacio | Velero | 1947 | club nautico zarate | 27/08/2004 |
| SMILE | SABRA 980 | ARG-4029 | YCPM | 27/08/2004 |
| PAMABE | Fran 37 | 4138 | YCPM | 27/08/2004 |
| SIVANDAR | DANGELO 24 | 4480 | NAUTICO ENSENADA | 26/08/2004 |
| PATO CRIOLLO | CP 30 CRUCERO | 2117 | Yacht Club Entrerriano | 26/08/2004 |
| NEGRA | DEL PLATA 31 | 4409 | CUBA | 25/08/2004 |
| SELENE | RESCH 26 | 4736 | NAUTICO ZARATE | 25/08/2004 |
| ESTRELLA DEL MAR | FIRST 31.7 | 4781 | DARSENA IFOR | 25/08/2004 |
| TIEMPO LIBRE | PAMPA 21 | ARG 3689 | CLUB NAUTICO PARANA | 25/08/2004 |
15801–15900 de 16234 registros · Página 159 de 163