3801–3900 de 16235 registros · Página 39 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| TIMIDO II | RESCH 32 | ARG 3073 | CNSI | 16/09/2019 |
| SAYONARA | PANDORA 31M | 4384 | CUBA | 16/09/2019 |
| OBELIX II | DEL PLATA 31 | 4619 | YCO | 16/09/2019 |
| TENTEMPIE | ROVERE 33 | 0 | CNSM | 16/09/2019 |
| ALCORNOQUE | FAYD 33 | 4888 | CNSM | 16/09/2019 |
| Aniquilador | PK 22 | YACHT CLUB PAYSANDU | 16/09/2019 | |
| OHM | Mystic Malbec 240 | 5717 | C.U.B.A. | 15/09/2019 |
| Compinche | J24 | 2579 | CVSI | 14/09/2019 |
| BAGUAL II | SAILOR 875 | 5259 | YCCN | 13/09/2019 |
| MAGO | CHAPARRON | 246 | CLUB SAN FERNANDO | 12/09/2019 |
| LAPACHO | COBRA 1000 | ARG 3333 | YCE | 12/09/2019 |
| MARANATA II | EITIN | 3457 | YCSI | 12/09/2019 |
| TRECE OCHO | ALPHA 32 | 5667 | CASI | 12/09/2019 |
| AZUL | SOL 105 | ARG 5582 | C.U.B.A. | 12/09/2019 |
| MOR HOEDIC | Pandora 34 | ARG 5827 | Nautico Gral San Martin | 12/09/2019 |
| Panic Attack | Macic 33.3 | 4652 | CPNLB | 12/09/2019 |
| AMADEUS | PANDORA 31 | 4239 | CLUB NAUTICO ZARATE | 11/09/2019 |
| lobizon | krypton 20 m | a 1319 | amarristas pto s,i, | 11/09/2019 |
| SIVANDAR | CORUM 280 CR | ARG-5654 | YACHT CLUB OLIVOS | 11/09/2019 |
| TOC | Mastrachio 24,5 | ARG 5580 | campana boat Club | 11/09/2019 |
| CABERNET | MATCH 30 | 003 | CRLP | 10/09/2019 |
| LADY MANDIOCA 3 | PANDORA 320 | ARG 5592 | YCPNA | 10/09/2019 |
| TERERE | VIP 33.5 CC | 4468 | REGATAS URUGUAY | 10/09/2019 |
| NADINE | GRUMETE | 7 | CLUB VELEROS SAN ISIDRO | 09/09/2019 |
| Cabernet | Match 30 | 003 | CRLP | 08/09/2019 |
| GALLAICUS | PANDORA 31 M | 4321 | CUBA | 06/09/2019 |
| CABERNET | MATCH 30 | ARG 003 | CRLP | 05/09/2019 |
| LAPACHO | COBRA 1000 | ARG 3333 | YCE | 05/09/2019 |
| TIFON | FM 800 | ARG 4437 | CLUB NAUTICO ZARATE | 05/09/2019 |
| Uaype | Peterson 30 | 1088 | YCO | 05/09/2019 |
| Correntoso | OD 27 | 5006 | CRLP | 05/09/2019 |
| GENGIS KHAN | PLENAMAR 24 | 5079 | CNQ | 04/09/2019 |
| MARAVEDÍ | CORUM 280 CR | A 5652 | CLUB NÁUTICO ZÁRATE | 03/09/2019 |
| Claro de Luna | Bramador 34 | 5415 | CRLP | 03/09/2019 |
| Claro de Luna | Bramador 34 | 5415 | CRLP | 03/09/2019 |
| MICRO MACHINE | PAMPA 21 | 4227 | C.R.L.P. | 02/09/2019 |
| MAREA | DANGELO 24C | CNBB | 31/08/2019 | |
| MYSTIC | MIURA 25 | 5049 | CN BUCHARDO | 30/08/2019 |
| Pompiyo | Quantum 29 | 4880 | CRLP | 30/08/2019 |
| ROCINANTE | plenamar 27 | 2798 | cnsm | 29/08/2019 |
| CONDOR | CONTE 24 | 5344 | 400 YCC | 29/08/2019 |
| BRAVO | MYSTIC 235 | ARG-4822 | CNN | 29/08/2019 |
| B 612 | FAYD 30 | 4997 | C.R.L.P | 29/08/2019 |
| LABRADOR | Mystic 235 | 4747 | CVSI | 28/08/2019 |
| BLACK | LOTZ 270 | 5628 | CRLP | 28/08/2019 |
| ÑARO | Super 22 | 5357 | CNZ | 27/08/2019 |
| ARCADIA | MALBEC 290 | 5813 | CNQ | 26/08/2019 |
| MARIZUL | MITIARO 25.8 | 4402 | YCO | 26/08/2019 |
| EMBRUJO | HOLLAND 34 | 3981 | YCCN | 26/08/2019 |
| RA | J24 | 5228 | CNBB | 26/08/2019 |
| R3VANCHA | FAYD 31 | ARG-5394 | CNGSM | 26/08/2019 |
| RON RON | HOLLAND 26 | 1549 | CNSI | 24/08/2019 |
| JADE | DAngelo 30 C | 5768 | Campana Boat Club | 22/08/2019 |
| PERICLES 2 | PANDORA 31M | ARG 5448 | YCA | 22/08/2019 |
| FYLO | PANDORA 31 M | 4477 | BARLOVENTO | 21/08/2019 |
| FYLO | PANDORA 31 M | 4477 | BARLOVENTO | 21/08/2019 |
| ECOLOGICO | LIBERTY 24M | 4010 | CNSE | 21/08/2019 |
| ESPARTANO | MAGIC 23 | 5517 | CVSI | 20/08/2019 |
| GULLIVER 2 | PANDORA 28 | 4287 | CNMSI | 20/08/2019 |
| ATOR | Velero TOR 41Matrícula (Motove | ARG 5121 | Marina del Sol | 17/08/2019 |
| SKANDER.BEG | GR 28 | ARG 5211 | Club Nautico Buchardo | 16/08/2019 |
| ATOR | Velero matricula( motovelero) | ARG 5121 | Marina del Sol | 16/08/2019 |
| mariamaria | plenamar 40 | 3350 | 16/08/2019 | |
| DRAK | PANDORA 390 | 3553 | CNSE | 16/08/2019 |
| HOOK | BORA BORA 26 | CUBA | 15/08/2019 | |
| PORCA MISERIA | PK 22 | ARG 4335 | C.N.S.A. | 14/08/2019 |
| HOOK | BORA BORA 26 | CUBA | 13/08/2019 | |
| DON PEPE | PANDORA 31 M | 5249 | CUBA | 12/08/2019 |
| JOSEPHINE | BENETEAU FIRST 41S5 | 5779 | CNGSM | 12/08/2019 |
| FAIR PLAY | J24 | 4943 | YCSI | 10/08/2019 |
| Estela | LOTZ 270 | 5253 | cnsm | 08/08/2019 |
| MAX POWER | MATCH 30 | 5170 | CUBA | 08/08/2019 |
| maria maria | plenamar 40 | 3350 | cnse | 08/08/2019 |
| GUATAMBU | MYSTIC 240 | 4764 | CNSI | 08/08/2019 |
| MAHATMA | JT 25 | JT 25 | CPNLB | 08/08/2019 |
| PAPACHO | ALBATROS 9,50 | 0 | YACHT CLUB CORRIENTES | 08/08/2019 |
| NIMBUS | CONTE 24 | 400 YACHT CLUB CORDOBA | 08/08/2019 | |
| TIEMPO LIBRE | PAMPA 21 | 4072 | CLUB NAUTICO PARANA | 08/08/2019 |
| DEJA VU XL | MALBEC 290 | 5817 | CVSI | 08/08/2019 |
| Hechicero 3 | Dangelo 26 | 3890 | Crlp | 07/08/2019 |
| Ganesh 2 | Trentadue | ARG 5684 | Yacht Club Rosario | 07/08/2019 |
| Mucho Sol IV | One Off | URU 1555 | YCU | 07/08/2019 |
| NOVARA II | VIP 335 CC | YACHT CLUB CORRIENTES | 07/08/2019 | |
| NOVARA II | VIP 335 | YACHT CLUB CORRIENTES | 07/08/2019 | |
| SORPRESA | CP30R | 1708 | YCCN | 07/08/2019 |
| CEJUS | LEF 25 | 5540 | CPNLB | 07/08/2019 |
| Pura Cepa | Pandora 34 | 4003 | CGLNM | 07/08/2019 |
| SADHANA | ALBATROS 9.5 | YACHT CLUB CORRIENTES | 07/08/2019 | |
| KAOTICO | MYSTIC 235 | 5064 | CLUB NAUTICO SARANDI | 07/08/2019 |
| SADHANA | ALBATROS 9.5 | YACHT CLUB CORRIENTES | 07/08/2019 | |
| CEJUS | LEF 25 | 5540 | CPNLB | 07/08/2019 |
| CHERAA | MAGIC26 | ARG5321 | YACHT CLUB CORRIENTES | 07/08/2019 |
| SOLEIL | LOTZ270 | ARG5571 | YACHT CLUB CORRIENTES | 06/08/2019 |
| TAMATA | VAN 30 | ARG 3300 | Y.C.O | 06/08/2019 |
| SIAMMO TUTTI | LOTZ 270 | Arg. 4873 | CRLP | 06/08/2019 |
| Pura Cepa | Pandora 34 | 4003 | CGLNM | 06/08/2019 |
| MALBEC | MYSTIC 290 | 4774 | YCSF | 06/08/2019 |
| Araxi | Pandora 27 | ARG 4800 | Club Nautico Albatros | 06/08/2019 |
| MURDOK | STORM 23 | 2971 | CLUB DE REGATAS CORRIENTES | 05/08/2019 |
| Nycs 16 | Star | 273 | YCU | 05/08/2019 |
3801–3900 de 16235 registros · Página 39 de 163