3601–3700 de 16235 registros · Página 37 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ORQUITIS | COLIBRI 24 | 2747 | CLUB NAUTICO COLON | 22/01/2020 |
| PAPA REIM | MYSTIC 290 | 4779 | CLUB NAUTICO COLON | 22/01/2020 |
| PAPA REIM | MYSTIC 290 | 4779 | CLUB NAUTICO COLON | 22/01/2020 |
| KAPALUA | PANDORA31 COPA AMERICA | 4105 | YCCN | 22/01/2020 |
| JACKANA | Beneteau First 34.7 | GBR9721T | YCU | 21/01/2020 |
| Matraca | cp26 crucero | 2229 | cnc | 20/01/2020 |
| AYAX | GRUMETE | 168 | CPNLB | 17/01/2020 |
| EOLO | MAXI 20 | CLUB NAUTICO GUALEGUAYCHU | 16/01/2020 | |
| MAHATMA | Bora Bora 26 | CPNLB | 16/01/2020 | |
| Balalaika | Pilot 36 | 4919 | C.N.G.S.M. | 15/01/2020 |
| BALALAIKA | PILOT 36 | 4919 | C.N.G.S.M. | 14/01/2020 |
| LIBERTARIO | ALBA 19 | YACHT CLUB ENTRERRIANO | 13/01/2020 | |
| ZARATUSTRA | MAGIC 33 | 4771 | YCCNN | 10/01/2020 |
| TILL | ALBATROS 950 | SN | YCCN | 09/01/2020 |
| PAILA | LEF 25 | 5561 | CVB | 09/01/2020 |
| Wasabi | Delplata 21 | 5605 | CUBA | 09/01/2020 |
| Wasabi | Delplata 21 | 5605 | CUBA | 09/01/2020 |
| meñero 2 | silver 25 | 1993 | csf | 06/01/2020 |
| SKUA | MYSTIC 290 | 5485 | CNMP | 06/01/2020 |
| GRINGO | PLENAMAR 24 | 3423 | CVB | 02/01/2020 |
| CRONOPIO | PK 22 | 4278 | CVSI | 01/01/2020 |
| GREEN PEPPER | PANDORA 31I | 4111 | CUBA | 30/12/2019 |
| YOYI V | PETERSON 34 | 2045 | CNSE | 28/12/2019 |
| flama | cp 26 c | 0000 | yco | 24/12/2019 |
| YAGHANA | DEL PLATA 31 | 0 | YCSI | 23/12/2019 |
| CENTURION | Plenamar 300 | 3576 | CPN La Barrancas | 19/12/2019 |
| CHUCARO | LIGHT CREST | 474 | CNSI | 13/12/2019 |
| CHERIE | Pandora 23 | ARG 5649 | YCA | 12/12/2019 |
| TAMATA | VAN 30 | ARG 3300 | Y.C.O | 11/12/2019 |
| BORNEO | SUPER 11 | 4088 | C.R.L.P. | 09/12/2019 |
| SATHYA | BORA BORA 26 | 5629 | CLUB DE VELEROS BARLOVENTO | 05/12/2019 |
| ventolero | sailor8,75 | 3714 | cvsi | 05/12/2019 |
| CIEN PIES | PANDORA 23 | CLUB DE PESCA Y NÁUTICA PIRA P | 05/12/2019 | |
| CIEN PIES | PANDORA 23 | CLUB DE PESCA Y NÁUTICA PIRA P | 04/12/2019 | |
| AEROBICO | PLENAMAR 23 | CLUB NAUTICO ZARATE | 02/12/2019 | |
| ALDYKIR | PANDORA 28 | ARG-2659 | CUBA | 02/12/2019 |
| HECHICERO | LEF 24 | 3681 | NAUTICO QUILMES | 02/12/2019 |
| MAHUA | BRAMADOR 24 | 5760 | CGLNM | 29/11/2019 |
| Dolce Vita | Fayd | 5162 | CNO | 28/11/2019 |
| TENAZ | PANDORA 27 | 3221 | CVB | 28/11/2019 |
| Bribon | Colibri 24 | ARG 3414 | YCE | 28/11/2019 |
| Lady Marian | ARIES 37 | ARG 2990 | YCA | 27/11/2019 |
| blueone 2 | del plata 24,5 XL | 5521 | cglnm | 27/11/2019 |
| TILL | ALBATROS 9.5 | SN | YCCN | 26/11/2019 |
| PUNCH | LEF 34 | 3237 | YCO | 26/11/2019 |
| VALKIRIA | NUBIUM 38 | 5132 | CVB | 25/11/2019 |
| Bounty | Pandora 34 | 4415 | Sudeste | 24/11/2019 |
| Sole V | Sun Odyssey 42 | Club San Fernando | 23/11/2019 | |
| Sole V | Sun Odyssey 42 | Club San Fernando | 22/11/2019 | |
| Hechicero lll | Dangelo 26 | Arg 3890 | Crlp | 22/11/2019 |
| KIKYMARWAY | NO ESTANDAR | 809 | CGLNM | 21/11/2019 |
| Dilemma | Holland 34 | CRLP | 21/11/2019 | |
| Leandro | VELERO | 4270 | CLUB DE REGATAS SAN NICOLAS DE | 21/11/2019 |
| LUCHADOR | FRERS 33 | 1486 | BARLOVENTO | 21/11/2019 |
| MAITE | PANDORA 34 | 4347 | CUBA | 21/11/2019 |
| FLASH | M Q CRUCERO | NUEVO CLUB NAUTICO EMBALSE | 21/11/2019 | |
| Ariete IV | Match 30 | 004 | CNSI | 20/11/2019 |
| LAGOM | MASTRACCHIO DS24 | ARG 5754 | BOATING CLUB | 20/11/2019 |
| ZAFFIRA | OCEANIS 41 | 2 | CLUB DE VELERO BARLOVENTO | 20/11/2019 |
| MAMBO | VICTORY 40 | 3218 | CGLNM | 20/11/2019 |
| LUZ DE LUNA | ALBATROS 8,25 | C N Q | 20/11/2019 | |
| HOLGAZAN | PLENAMAR 300 | ARG-4791 | CLUB DE VELEROS BARLOVENTO | 20/11/2019 |
| Cocodrilo | Victory 25 R | A 1195 | Nuevo Club Nautico Embalse | 18/11/2019 |
| SoleV | Velero | San Fernando | 15/11/2019 | |
| DEMONIO | CONTE 24 | 5565 | CVSI | 15/11/2019 |
| FIRULO DIET | DANGELO 30R | 2156 | CUBA | 14/11/2019 |
| Delirium | Bramador 26 | Centro Naval Olivos | 14/11/2019 | |
| Maria Esperanza | Pampa 21 | 007 | CVSI | 14/11/2019 |
| EUREKA | MAGIC 33.3 | 5216 | NÁUTICO ZÁRATE | 13/11/2019 |
| AMÉRICA LATINA | PANDORA 23 | 2322 | YCSI | 13/11/2019 |
| DEMENTE | PLENAMAR 23 | ------------------------------ | C.N.MUNICIPAL SAN ISIDRO | 12/11/2019 |
| Garras | FAYD 30 | 4675 | Club NauticoVictoria | 11/11/2019 |
| ZUPAY II | CHACAL | NO TIENE | CNMSI | 09/11/2019 |
| Timor | Conte 24 | 5153 | CSF | 07/11/2019 |
| LOLOTA | H-20 | 1946 | CVSI | 06/11/2019 |
| LAREDO | H20 | 3927 | CLUB NAUTICO SARANDI | 06/11/2019 |
| TIEMPO | VAN 30 | 3285 | CNSI | 06/11/2019 |
| GANESH | VENTIDUE | ARG 012 | CNAZ | 06/11/2019 |
| Soluna | Dangelo30 R | 1933 | CNMSI | 05/11/2019 |
| PAILA | LEF 25 | 5561 | CVB | 05/11/2019 |
| FANATICO | H20 | 0 | CVSI | 05/11/2019 |
| SKAL CLERICO | PANDORA 34 | 4148 | CNSE | 01/11/2019 |
| FLYING MACHINE | LOTZ 270 | ARG 4742 | Y.C.E | 31/10/2019 |
| FLYING MACHINE | LOTZ 270 | ARG 4742 | Y.C.E | 31/10/2019 |
| FAUNO | GRUMETE | g 197 | CLUB VELEROS SAN ISIDRO | 31/10/2019 |
| NADINE | GRUMETE | 7 | CLUB VELEROS SAN ISIDRO | 31/10/2019 |
| SKAL CLERICO | PANDORA 34 | 4148 | CNSE | 31/10/2019 |
| PICHON | MASTRACCHIO 28.5 | ARG 5604 | CPNLB | 31/10/2019 |
| ALIPPA | PLENAMAR 27 | 2440 | ALBATROS | 31/10/2019 |
| TENAZ | PANDORA 27 | 3221 | CVB | 30/10/2019 |
| Panza verde | MAGIC 23 | YCE | 30/10/2019 | |
| CORUM | CORUM340 | 4838 | C.R.L.P | 30/10/2019 |
| FOLGORE | PANDORA 31 | ARG 4047 | yca | 30/10/2019 |
| FAKIR | OCEANIC 21 | ARG - 5761 | CLUB NAUTICO BUCHARDO | 29/10/2019 |
| sotreta | fayd 31 | 5677 | cuba | 29/10/2019 |
| KARMA | Z28 DS | 5833 | YCA | 29/10/2019 |
| MUTANTE ll | PLENAMAR 30 | 1547 | C.R.LA PLATA | 29/10/2019 |
| ARA PORA | LOTZ 270 | 5386 | YCO | 28/10/2019 |
| INDIGENA 2 | CALAMACO 26 | 5237 | SAN FERNANDO | 28/10/2019 |
| VAGAMUNDO II | VAN 30 | 3380 | CNV | 28/10/2019 |
3601–3700 de 16235 registros · Página 37 de 163