3401–3500 de 16235 registros · Página 35 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| PUNCH | LEF 34 | 3237 | YCO | 01/12/2020 |
| Maria Esperanza | Pampa 21 | 007 | CVSI | 01/12/2020 |
| LUZ DE LUNA | ALBATROS 8,25 | C N Q | 30/11/2020 | |
| PURO STRESS 3 | MYSTIC MALBEC 240 | 5214 | CVSI | 29/11/2020 |
| guason | match 30 | 012 | yco | 29/11/2020 |
| vega 2 | i75 | CRLP | 28/11/2020 | |
| LUZ DE LUNA | ALBATROS 8,25 | C N Q | 27/11/2020 | |
| PAILA | LEF 25 | 5561 | CVB | 27/11/2020 |
| GUASON | MATCH 30 | 012 | YCO | 27/11/2020 |
| MATILDE | FARR 30 | 1178 | CVSI | 25/11/2020 |
| guason | match 30 | 012 | yco | 24/11/2020 |
| Garras | FAYD 30 | 4675 | CNSI | 24/11/2020 |
| STARSHINE | PANDORA 27 | 4377 | NAUTICO VICTORIA | 24/11/2020 |
| DESPACITO | PAMPA 21 | 4595 | YCSI | 20/11/2020 |
| Hechicero 3 | Dangelo 26 | 3890 | Crlp | 19/11/2020 |
| OPTIMUS | CORUM 280 CR | 5333 | YCA | 19/11/2020 |
| BRAVO | MYSTIC 235 | ARG-4822 | CVSI | 18/11/2020 |
| PURO ROCK | CONTE 24 | 5658 | YCO | 18/11/2020 |
| ALEPH | PANDORA 28 | 3325 | CGLNM | 18/11/2020 |
| PURO STRESS 3 | MALBEC 240 | 5214 | CVSI | 18/11/2020 |
| KARMA | Z28 DS | 5833 | YCA | 18/11/2020 |
| KARMA | Z28 DS | 5833 | YCA | 18/11/2020 |
| KARMA | Z28 DS | 5833 | YCA | 18/11/2020 |
| CONNECTICUT II | MATCH 30 | 01 | YCCN | 17/11/2020 |
| PURO STRESS 3 | MYSTIC MALBEC 240 | 5214 | CVSI | 17/11/2020 |
| FIDELIO | MITIARO 258 | 4040 | CNSI | 17/11/2020 |
| Caran DAche | Plenamar 24 | 4874 | YCCN | 17/11/2020 |
| TADEUS | MATCH 30 | 021 | CRLP | 17/11/2020 |
| pura cepa | pandora 34 | 4003 | CGLNM | 17/11/2020 |
| MAIMARA2 | DEL PLATA 21 | 4745 | YCCN | 17/11/2020 |
| RACING III | PLENAMAR 36 | A - 2222 | CLUB VELERO BARLOVENTO | 16/11/2020 |
| RACING III | PLENAMAR 36 | A - 2222 | CLUB VELERO BARLOVENTO | 16/11/2020 |
| OKTUBRE | MALBEC 240 | 5578 | CVSI | 16/11/2020 |
| PRESENCIA | PLENAMAR 23 | SN | CNQ | 15/11/2020 |
| ATIETE III | SUPER 11 | 3666 | YCCN | 15/11/2020 |
| BRAVO | MYSTIC 235 | ARG-4822 | CVSI | 13/11/2020 |
| DRAK | PANDORA 390 | 3553 | CNSE | 13/11/2020 |
| VAIXELL | VOLKER 40 | 5634 | CLUB NAUTICO OLIVOS | 13/11/2020 |
| SLOBODA | Z28 DS | 5876 | YCO | 13/11/2020 |
| Timor | Conte 24 | 5153 | YCO | 12/11/2020 |
| SLOBODA | Z28 DS | 5786 | YCO | 11/11/2020 |
| MARIZUL | MITIARO 25.8 | 4402 | YCO | 10/11/2020 |
| Punta medanos | Grumete | G 197 | Cvsi | 06/11/2020 |
| FANATICO | H20 | 0 | CVSI | 05/11/2020 |
| ANIQUILADOR | PK 22 | 29/10/2020 | ||
| ANIQUILADOR | PK 22 | 21/10/2020 | ||
| MAGO | LIMBO 21 | 1299 | C.N.A.Z | 08/10/2020 |
| ANTILAF | SILVER 22 | 0 | YCPAYSANDU | 13/09/2020 |
| Anfejus | J24 | Uru176 | Yacht club paysandu | 12/09/2020 |
| Anfejus | J24 | Uru176 | 12/09/2020 | |
| MOROCHA | MATCH 30 | URU 260 | Y.C.PAYSANDU | 10/09/2020 |
| Pícaro | 3/4 tonner | uru 413 | Club Remeros Fray Bentos | 10/09/2020 |
| CHAPY | H20 | 3792 | Yacht Club Paysandú | 10/09/2020 |
| rodas 3 | pandora 34 | 3754 | cnsi | 10/09/2020 |
| Anfejus | J24 | Uru176 | Yacht club paysandu | 09/09/2020 |
| ANTILAF | SILVER 22 | YCPAYSANDU | 09/09/2020 | |
| ANTILAF | SILVER 22 | YCPAYSANDU | 09/09/2020 | |
| ANTILAF | SILVER 22 | YCPAYSANDU | 09/09/2020 | |
| ANTILAF | SILVER 22 | YCPAYSANDU | 09/09/2020 | |
| ANTILAF | SILVER 22 | YCPAYSANDU | 09/09/2020 | |
| PICCOLINO | ALBA 19 | 274 | NAUTILUS YACHTING CLUB | 09/09/2020 |
| CALIPSO | H20 | 3650 | YCPAYSANDU | 09/09/2020 |
| CALIPSO | H20 | 3650 | YCPAYSANDU | 09/09/2020 |
| WEIRDO | CONTE 24 | ARG 5519 | YCSI | 08/09/2020 |
| Tifon | FM 800 | ARG 4437 | CLUB NAUTICO ZARATE | 30/08/2020 |
| TIFON | MASTRACCHIO 24.5 | 5467 | NAUTICO MANDISOVI | 18/08/2020 |
| Sureño | H 26 | Yacht Club Olivos | 07/08/2020 | |
| BROCALITO | VENTIDUE | URU 278 | Yacht Club Paysandu | 29/07/2020 |
| MALACARA | RESCH 26 | ARG-3908 | YCPAYSANDU | 28/07/2020 |
| R3VANCHA | FAYD 31 | ARG 5394 | CNGSM | 12/07/2020 |
| ZIG ZAG | MATCH 30 | URU 10 | YCPAYSANDU | 09/07/2020 |
| Tizon | J30 | URU 140 | Y.C.Paysandu | 09/07/2020 |
| TECO | PANDORA 31 M | 4405 | Y C PAYSANDU | 09/07/2020 |
| Gladiador | MYSTIC 290 | 4954 | YCPAYSANDÚ | 08/07/2020 |
| BUEY LADRON | VIP 335 CC | ------------------ | YCP (PAYSANDU) | 08/07/2020 |
| GLADIADOR | MISTIC 290 | 4954 | YCPAYSANDU | 08/07/2020 |
| JODETE | PAMPA 21 | 005 | Y.C. Paysandú | 06/07/2020 |
| ALTER EGO | DOLPHIN 23 | 4861 | CPNLB | 01/07/2020 |
| Don Adolfo | Mystic 240 | ARG 5069 | YCSI | 18/06/2020 |
| SUDESTE | PANDORA 34 | ARG3796 | CNSI | 17/05/2020 |
| CUATRERO | HOLLAND 26 | 5734 | CLUB NAUTICO SAN PEDRO | 10/05/2020 |
| tirana | pandora34 | 5791 | club nautico san martin | 08/05/2020 |
| Don Quixote | Pilot 36 | 4488 | Club de Veleros Barlovento | 07/05/2020 |
| VAIXELL | VOLKER 40 | 5634 | CLUB NAUTICO OLIVOS CNO | 07/05/2020 |
| MAGICO | MAGIC 26 | 5089 | CLUB DE VELAS ROSARIO | 04/05/2020 |
| REVANCHA | DANGELO 30 | 4803 | CRLP | 03/05/2020 |
| WAYPOINT 2 | VENTIDUE | 5691 | CVSI | 18/03/2020 |
| KARMA | Z28 DS | 5833 | YCA | 13/03/2020 |
| Erix | Plenamar 20 | No posee | Club Amistad Marina | 13/03/2020 |
| #TRENDINGTOPIC | TRENTADUE | 5643 | CLUB DE VELAS ROSARIO | 12/03/2020 |
| QUASAR | VIP 35 | 5189 | C.N. Albatros | 12/03/2020 |
| KARMA | Z28 DS | 5833 | YCA | 12/03/2020 |
| CORRALITO 10 | MALBEC 290 | 5808 | MARINA DEL SOL | 12/03/2020 |
| BRISAS | DRAKKAR 32 | YCCN | 10/03/2020 | |
| MAÑERO | PLENAMAR 30 | 1031 | 10/03/2020 | |
| Salvaje | PLENAMAR 240 | 3821 | CLUB REMEROS ALBERDI | 10/03/2020 |
| Horizonte | ALOHA 26.5 | 3091 | CVB | 10/03/2020 |
| ANCORA | HOLLAND 30 | 2656 | CVSI | 10/03/2020 |
| VERANO | ALPHA 25 | 811 | YCCN | 10/03/2020 |
| Vingilot | R630 | 6 | CCAAR | 10/03/2020 |
3401–3500 de 16235 registros · Página 35 de 163