3301–3400 de 16235 registros · Página 34 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Eureka | Magic 33.3 | 5216 | Náutico Zárate | 01/02/2021 |
| CRONOPIO | PK 22 | 4278 | CVSI | 01/02/2021 |
| DEEP SUMP | J 24 | ARG 5400 | VELEROS BARLOVENTO | 28/01/2021 |
| BRUJA | SUPER 8 | 3606 | YCO | 28/01/2021 |
| REVANCHA | FAYD 31 | ARG 5394 | CNGSM | 27/01/2021 |
| Glory | CP 30 C | A 2317 | CNV | 27/01/2021 |
| YAGHANA | DEL PLATA 31 | 0 | YCSI | 26/01/2021 |
| Genesis 3 | Quantum 26 | 4562 | CRSN | 25/01/2021 |
| Zaratustra | Magic 33.3 | 4771 | YCCN | 25/01/2021 |
| MOJARRON | Van30 | A4269 | CUBA | 22/01/2021 |
| Zaratustra | Magic 33.3 | 4771 | YCCN | 21/01/2021 |
| CARMELA | DEL PLATA 21 | 5773 | CVB | 21/01/2021 |
| Burundanga | Dangelo 24 | 5768 | Yce | 16/01/2021 |
| FILS | MYSTIC 235 | ARG 5839 | CLUB NAUTICO COLON | 14/01/2021 |
| JEDI | Z 28 DS | 5840 | NAUTICO SUDESTE | 14/01/2021 |
| ventolero | sailor8,75 | 3714 | cvsi | 14/01/2021 |
| JEDI | Z 28 DS | 5840 | NAUTICO SUDESTE | 14/01/2021 |
| BRAVO | MYSTIC 235 | ARG-4822 | CVSI | 13/01/2021 |
| BRAVO | MYSTIC 235 | ARG-4822 | CVSI | 13/01/2021 |
| ILUSION | LEF 25 | 5575 | CNGSM | 12/01/2021 |
| OKTUBRE | MALBEC 240 | 5578 | CVSI | 12/01/2021 |
| DOLCE VITA | FAYD 31 | 4539 | YCA | 12/01/2021 |
| Cómplice | Van 30 | 4107 | CUBA | 12/01/2021 |
| MAHATMA | JT 25 | 5836 | CPNLB | 10/01/2021 |
| JEDI | Z 28 DS | 5840 | NAUTICO SUDESTE | 08/01/2021 |
| MAGOO | GRUMETE | 218 | CPNLB | 08/01/2021 |
| CABERNEY BY CANUTO | MATCH 30 | 003 | YCA | 08/01/2021 |
| ALPHA&BETA | J24 | 5228 | YCPE | 08/01/2021 |
| MISTERIO | FAYD 30 | 4412 | CVB | 07/01/2021 |
| Gulliver II | Pandora 28 | 4287 | CNMSI | 07/01/2021 |
| FILS | MYSTIC 235 | ARG 5839 | CLUB NAUTICO COLON | 07/01/2021 |
| Matilde | Farr 30/920 | 1178 | Cvsi | 07/01/2021 |
| ESPARTANO | MAGIC 23 | 5517 | CVSI | 07/01/2021 |
| AYAX | GRUMETE | 168 | CPNLB | 07/01/2021 |
| LEGO | MASTRACCHIO 24 DS R | ARG 5755 | CLUB NAUTICO BUCHARDO | 07/01/2021 |
| YOYI V | PETERSON 34 | 2045 | CNSE | 07/01/2021 |
| kAPALUA | PANDORA 31 | 4105 | YCCN | 07/01/2021 |
| kAPALUA | PANDORA 31 | 4105 | YCCN | 07/01/2021 |
| deja vu xl | malbec 290 | 5817 | cvsi | 07/01/2021 |
| MAESTRO 2 | MATCH 42 | 5747 | CRLP | 07/01/2021 |
| LEANDRO | VELERO | 4270 | CLUB DE REGATAS SAN NICOLAS DE | 07/01/2021 |
| FALUA | DUFOUR 34 e | URU 266 | YCU | 07/01/2021 |
| GAUCHO | SOTO 33 | ARG002 | YCA | 07/01/2021 |
| Rundun | H20 | ---- | yacht club san isidro | 06/01/2021 |
| Rundun | H20 | ---- | yacht club san isidro | 06/01/2021 |
| negra retorno | corum 200 | 5071 | cnas | 06/01/2021 |
| Cabernet by Canuto | Match 30 | 003 | YCA | 06/01/2021 |
| Apolo Rex | Sol 105 | Arg 3952 | YCCN Nuñez | 06/01/2021 |
| LUCHADOR | FRERS 33 | 1486 | YCA | 06/01/2021 |
| BENITO | FM980 | 5191 | CGLNM | 05/01/2021 |
| ISABEL X | X 41 | URU 288 | YCU | 05/01/2021 |
| ISABEL X | X 41 | URU 288 | YCU | 05/01/2021 |
| ATREVIDO | HANSE 47 E | 0 | YC PUNTA DEL ESTE | 04/01/2021 |
| ATREVIDO | HANSE 47 E | 0 | YC PUNTA DEL ESTE | 04/01/2021 |
| Tanga | Track 24 | 2690 | CRLP | 04/01/2021 |
| ARIETE III | SUPER 11 | 3666 | YCCN | 04/01/2021 |
| ELUNEY ll | CALAMACO 26 | 4852 | CNGSM | 03/01/2021 |
| Marina | Pandora 31 | ARG 4295 | Yacht Club Entrerriano | 01/01/2021 |
| Mucho Sol IV | ONE OFF | URU 1555 | YCU | 01/01/2021 |
| ATREVIDO | slop | 0 | YC PUNTA DEL ESTE | 31/12/2020 |
| nadine | grumete | g7 | club veleros san isidro | 30/12/2020 |
| Mucho sol IV | One Off | Uru-1555 | YACHT CLUB URUGUAYO | 30/12/2020 |
| Mucho sol IV | One Off | Uru-1555 | YACHT CLUB URUGUAYO | 30/12/2020 |
| Mucho sol IV | One Off | Uru-1555 | YACHT CLUB URUGUAYO | 30/12/2020 |
| Bounty | Pandora 34 | 4415 | CNSE | 30/12/2020 |
| B-Z 33 | BILLOCH - ZERBO 33 | 5901 | CNSI | 30/12/2020 |
| B-Z 33 | BILLOCH - ZERBO 33 | 5901 | CNSI | 30/12/2020 |
| NEREO | NAVEGANTE 35 | ARG 5511 | YCA | 29/12/2020 |
| flama | cp 26 c | 0000 | yco | 29/12/2020 |
| EXTRA BRUT | FAYD 30 | 4875 | CGLNM | 28/12/2020 |
| ALCORNOQUE | FAYD 33 | 4888 | CNSM | 28/12/2020 |
| HALCÓN III | MAGIC 33.3 | ARG - 5380 | CLUB NÁUTICO PARANÁ | 25/12/2020 |
| JOSEPHINE | BENETEAU FIRST 41S5 | 5779 | CNGSM | 23/12/2020 |
| HAPPY HOUR | PANDORA 34 | 4563 | CUBA | 22/12/2020 |
| GINTONIC | J70 | 1293 | CNSI | 21/12/2020 |
| TAMATA | VAN 30 | ARG 3300 | Y.C.O | 16/12/2020 |
| Tokoto Dudu | PK22 | 3683 | C.U.B.A | 14/12/2020 |
| SANGRE PURA 3 | BRAMADOR NOVA | CNV | 13/12/2020 | |
| MAXIMUM | CORUM 300CR | 5871 | YCCN | 11/12/2020 |
| MAXIMUM | CORUM 300CR | 5871 | YCCN | 10/12/2020 |
| CIELO | CP 30 (CRUCERO) | A 2082 | PUERTO MADERO | 10/12/2020 |
| CIELO | CP 30 (CRUCERO) | A 2082 | PUERTO MADERO | 10/12/2020 |
| MO DUINNE | SAILOR 875 | 5784 | CSF | 10/12/2020 |
| MOGADOR | COLIBRI 24 | 5752 | C.U.B.A. NUÑEZ | 09/12/2020 |
| Ariete IV | Match 30 | 004 | CNSI | 08/12/2020 |
| DON PEPE | PANDORA 31M | 4259 | CUBA | 08/12/2020 |
| SPALATO | CORUM 300 CR | ARG5869 | CRLP | 06/12/2020 |
| CHERIE | PANDORA 23 | ARG 5649 | YCA SF | 06/12/2020 |
| SPALATO | VELERO | ARG5869 | CUL REGATAS DE LA PLATA | 04/12/2020 |
| HOOK | BORABORA 26 | CUBA | 04/12/2020 | |
| ROCINANTE | PLENAMAR 27 | 2798 | CNSM | 04/12/2020 |
| MATILDE | FARR 30 | 1178 | CVSI | 03/12/2020 |
| PROCYON | H20 | 5842 | YACHT CLUB SAN ISIDRO | 03/12/2020 |
| Serpentina | Colibri 24 | N/A | Club Nautico Albatros | 03/12/2020 |
| SHAMBHALA | J70 | URU1368 | YCPAYSANDU | 03/12/2020 |
| ACUARELA | VELERO | 3043 | CGLNM NUÑEZ | 03/12/2020 |
| Matilde | Farr 30 | 1178 | cvsi | 02/12/2020 |
| Matilde | farr 30 | 1178 | cvsi | 02/12/2020 |
| EMBRUIX | LEF 25 | 5783 | YCA | 02/12/2020 |
| Pompiyo | Quantum 29 | 4880 | CRLP | 01/12/2020 |
3301–3400 de 16235 registros · Página 34 de 163