2901–3000 de 16235 registros · Página 30 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| SAYONARA | PANDORA 31M | 4384 | CUBA | 02/08/2021 |
| Merengue | Corum OD27 | 5007 | YCA | 02/08/2021 |
| ERRANTE | F & C 40 | 3242 | YCA | 02/08/2021 |
| Sureño | H 26 | 0 | YACHT CLUB OLIVOS | 31/07/2021 |
| arisco | velero | 3965 | yce | 30/07/2021 |
| JABEQUE | GUTIERREZ 28 | ARG 110 | C.N.C | 30/07/2021 |
| ZOOM | SAILOR 700 | 4572 | CPNLB | 29/07/2021 |
| SANTA MARIA | N 34.5 | 5727 | YCA | 29/07/2021 |
| BRAVO | MYSTIC 235 | ARG-4822 | CVSI | 29/07/2021 |
| BRAVO | MYSTIC 235 | ARG-4822 | CVSI | 29/07/2021 |
| BRUJA | SUPER 8 | 3606 | YCO | 29/07/2021 |
| CHANGO | CORUM 300CR | 5877 | CUBA | 26/07/2021 |
| INFINITY 2 | Corum 200 | ARG-5864 | CUBA | 22/07/2021 |
| FANTASMA | DOMATO 30 | 821 | CNOLIVOS | 21/07/2021 |
| ARIETE IV | MATCH 30 | ARG 004 | CNSI | 21/07/2021 |
| JOAN MIRO | PANDORA 27 | 5076 | YCO | 21/07/2021 |
| sangre pura 3 | bramador nova | 5837 | cnv | 20/07/2021 |
| BRUJA | SUPER 8 | 3606 | YCO | 19/07/2021 |
| Marina | Pandora 31 | ARG 4295 | Yacht Club Entrerriano | 14/07/2021 |
| CINCOSOLES | SUPER 22 | 5670 | CNV | 13/07/2021 |
| VAGAMUNDO II | VAN 30 | 3380 | CNV | 13/07/2021 |
| Pilar | Daysailer | 1 | Cuba | 12/07/2021 |
| JODETE | PAMPA 21 | 005 | YACHT CLUB PAYSANDU | 06/07/2021 |
| Rechifle | Sea Gull 22 | 2396 | CUBA | 03/07/2021 |
| RED | BORA BORA 26 | 2663 | CNSM | 01/07/2021 |
| JABEQUE | GUTIERREZ 28 | ARG 110 | C.N.C | 01/07/2021 |
| GAVIOTA II | MIURA 25 | A-1325 | C.N.C.B | 01/07/2021 |
| DOLCE VITA | FAYD 31 | 4539 | YCA | 01/07/2021 |
| PURO STRESS 3 | MYSTIC MALBEC 240 | 5214 | CVSI | 01/07/2021 |
| TOO MUCH | COLIBRI 24 | 3761 | C.V.S.I. | 30/06/2021 |
| Rengo | Storm 23 | 3959 | YCSI | 29/06/2021 |
| AQUARELA | PLENAMAR 27 | 2594 | 27/06/2021 | |
| RED WOLF | VEINTIDUE | 5690 | CVSI | 27/06/2021 |
| BICAL | CORUM 280 | 5838 | CVB | 24/06/2021 |
| BURUNDANGA | DANGELO 24 | 5768 | YCE | 23/06/2021 |
| BURUNDANGA | DANGELO 24 | 5768 | YCE | 23/06/2021 |
| THOR | PANDORA 32 | 2526 | C.G.L.N.M.ALTE.BROWN | 23/06/2021 |
| MITAI | CORUM 280CR | 5550 | C.V.B. | 23/06/2021 |
| Horizonte | Plenamar 27 | 3167 | CVB | 22/06/2021 |
| Horizonte | Plenamar 27 | 3167 | CVB | 22/06/2021 |
| Antro | J70 | 1298 | CVB | 18/06/2021 |
| QUINQUELA 4 | MALBEC 290 | 5845 | CGLNM | 16/06/2021 |
| QUINQUELA 4 | MALBEC 290 | 5845 | CGLNM | 16/06/2021 |
| Rodas 3 | Pandora 34 | 3754 | Cnsi | 03/06/2021 |
| BOMBAY | Z28DS | ARG 5856 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 03/06/2021 |
| Agustin Tiscornia | Z28 DS | solicitado en la fecha | Club Náutico San Isidro | 02/06/2021 |
| Hechicero III | Dangelo 26 | 3890 | Crlp | 02/06/2021 |
| ZHERO | LOTZ 270 | 5146 | CLUB DE VELEROS BARLOVENTO | 27/05/2021 |
| Julian | LOTZ 270 | 5146 | CLUB DE VELEROS BARLOVENTO | 20/05/2021 |
| MAHATMA | JT 25 | 5836 | CPNLB | 19/05/2021 |
| TECO | PANDORA 31 M | URU 4504 | Y C PAYSANDU | 19/05/2021 |
| MOUNTGAY | PLENAMAR 330 | 5794 | YCO | 19/05/2021 |
| SANTA MARIA | N 34.5 | 5727 | YCA | 15/05/2021 |
| Horizonte | Plenamar 27 | 3167 | CVB | 14/05/2021 |
| Kuantico | Mitiaro 258 | ARG 4444 | C.N. Sarandí | 14/05/2021 |
| PIEROGI | Mastracchio 28.5 | CPNLB | 14/05/2021 | |
| BRUJITO | PANDORA 31 | ARG 4857 | CRLP | 14/05/2021 |
| Ficcion | Pandora 34 | ARG 5520 | CUBA | 13/05/2021 |
| B 612 | K 38 | 5400 | CRLP | 13/05/2021 |
| B 612 | K 38 | 5400 | CRLP | 13/05/2021 |
| Sotreta | Fayd 30 | 5766 | CUBA | 13/05/2021 |
| SOL DEL PLATA | SAILOR 875 | 5450 | NAUTICO SAN MARTIN} | 12/05/2021 |
| KAIZEN | FAYD 30 | 5490 | CNAs | 12/05/2021 |
| BRISAS | DRAKKAR 32 | 5712 | YCCN | 11/05/2021 |
| Baqueano | Phantom 19 | CNCB | 11/05/2021 | |
| FYLO | PANDORA 31 | 4477 | BARLOVENTO | 11/05/2021 |
| PEGASUS | TRENTADUE | MOP | 11/05/2021 | |
| THOR | PANDORA 23 | M.P.C. | 11/05/2021 | |
| SOLITARIO | PANDORA 27 | 4261 | CVB | 10/05/2021 |
| MYSTIC II | PUMA 26 | 1932 | CNGSM | 10/05/2021 |
| COMPINCHE | J-24 | 2759 | CRLP | 10/05/2021 |
| Demonio | Conte 24 | 5565 | CVB | 10/05/2021 |
| MOUNTGAY | MOUNTGAY | 5794 | YCO | 10/05/2021 |
| ADIOS | GULF STREAM 30 | A 473 | BARLOVENTO | 07/05/2021 |
| ALIPPA | PLENAMAR 27 | 2440 | ALBATROS | 07/05/2021 |
| Yannick | Grumete | 291 | CVSI | 07/05/2021 |
| NJORD 2 | MYSTIC 235 | 4565 | ALBATROS | 06/05/2021 |
| GUARANGO | MITIARO 25.8 | 5385 | CLUB NAUTICO GUALEGUAYCHU | 06/05/2021 |
| ANESTESIA 3 | VAN 41 | 4911 | YCA | 06/05/2021 |
| BUMERANG II | H20 | 830 | CNQ | 05/05/2021 |
| INGRID | MISTIC 200 | NUEVO CLUB NAUTICO EMBALSE | 05/05/2021 | |
| ALIPPA | PLENAMAR 27 | 2440 | ALBATROS | 05/05/2021 |
| Lucky Girl II | Dangelo 24 | Nautico Azopardo | 05/05/2021 | |
| Silhouette II | Frers 37 | 1344 | YCA | 03/05/2021 |
| BRUJA | ROY 32 | S/N | CVB | 03/05/2021 |
| SUPER TOLE TOLE | MATCH 30 | 19 | 03/05/2021 | |
| SUPER TOLE TOLE | MATCH 30 | 19 | CNSM | 03/05/2021 |
| Wasabi | Del Plata 21 | 5605 | CUBA | 29/04/2021 |
| GREEN PEPPER | PANDORA 31i | 4111 | CUBA | 29/04/2021 |
| TEHANI | GRUMETE | 42 | CPNLB | 29/04/2021 |
| SOLEIL 2 | ALBATROS 950 | YACHT CLUB CORRIENTES | 28/04/2021 | |
| RACING III | PLENAMAR 36 | 2222 | CLUB VELEROS BARLOVENTO | 28/04/2021 |
| AVE NEGRA | Mystic 235 | 4471 | Club Náutico Buchardo | 27/04/2021 |
| OMEGA | STORM 23 | 3187 | YCC | 27/04/2021 |
| DELINCUENTE | CP30 R | 1033 | CNO | 27/04/2021 |
| CHERAA | MAGIC26 | ARG5321 | YACHT CLUB CORRIENTES | 27/04/2021 |
| BOMBON ASESINO | HOLLAND 23 | ARG 4051 | CLUB DE REGATAS CORRIENTES | 26/04/2021 |
| CROSSBOW 2 | DANGELO30R | 2101 | CUBA | 24/04/2021 |
| HOLGAZÁN | PLENAMAR 300 | ARG-4791 | CLUB DE VELEROS BARLOVENTO | 22/04/2021 |
| ALMA NEGRA | MASTRACCHIO 28.5 | 5610 | CNGSM | 22/04/2021 |
2901–3000 de 16235 registros · Página 30 de 163