2601–2700 de 16235 registros · Página 27 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| FILS | MYSTIC 235 | ARG 5839 | YCE | 16/03/2022 |
| GARRAS | FAYD30 | 4675 | CNSI | 16/03/2022 |
| AUDACE | SAILOR 700 | 4568 | CLUB NAUTICO PARANA | 16/03/2022 |
| blueone 2 | del plata 24.5 | 5521 | cglnm | 16/03/2022 |
| Tzigane | L40 | ARG 5846 | CUBA | 16/03/2022 |
| CONNECTICUT 2 | MATCH 30 | 14 | YCCN | 16/03/2022 |
| WAYPOINT 2 | VENTIDUE | 5691 | CVSI | 16/03/2022 |
| EPCOT | CP30 CRUCERO | ARG2334 | YCCN OLIVOS | 15/03/2022 |
| jabeque | gutierrez 28 | 110 | 15/03/2022 | |
| GLADIADOR | FAYD 31 | ARG5799 | YCCN | 15/03/2022 |
| ALFACRUZ | LEF 25 | 5898 | Puerto Chico | 15/03/2022 |
| NANU | MASTRACCHIO 28.5 | 5595 | CNGSM | 13/03/2022 |
| SUDESTE | PANDORA 34 | ARG 3796 | CNSI | 11/03/2022 |
| ballerina | corum 300 | 5474 | cnsm | 11/03/2022 |
| Augustus | Pandora 31M | 4472 | CNSM | 11/03/2022 |
| Don Gato | Plenamar 220 | 4330 | CRLP | 11/03/2022 |
| Super Tole Tole | Match 30 | 19 | Cnsm | 10/03/2022 |
| kAPALUA | PANDORA 31 | 4105 | YCCN | 10/03/2022 |
| CUBO MAGICO | MALBEC 290 | ARG 5850 | CVSI | 10/03/2022 |
| Matilde | Farr 30 | 1178 | cvsi | 09/03/2022 |
| Matilde | Farr 30 | 1178 | cvsi | 09/03/2022 |
| Patagonia | Match30 | ARG005 | CRLP | 09/03/2022 |
| PERRY | CONTE 24 | 5548 | YCO | 09/03/2022 |
| NERO | H20 | 187 | CNQ | 09/03/2022 |
| FUSA III | Plenamar 24 | 4874 | CVSI | 08/03/2022 |
| SATHYA | BORA BORA 26 | 5629 | CLUB DE VELEROS BARLOVENTO | 08/03/2022 |
| CORRALITO 10 | MALBEC 290 | 5808 | MARINA DEL SOL | 08/03/2022 |
| FUERZA DELTA | PANDORA 31M | 5454 | CUBA | 08/03/2022 |
| Sonbou II | Conte 24 | 5118 | Club Nautico Bariloche | 07/03/2022 |
| Loren Star 2 | Bora Bora 315 | 5277 | Club Nautico Gral. San Martín | 07/03/2022 |
| SIROCCO | MASTRACCHIO24.5 | YCC(CORRIENTES) | 07/03/2022 | |
| PETERIBI | GRUMETE | 84 | CPNLB | 06/03/2022 |
| Buen chico II | Bramador 34 | 05740 | CPNLB | 06/03/2022 |
| Nirwana | Colibri 24 | 4617 | Cpnlb | 04/03/2022 |
| BENITO | FM980 | 5191 | CGLNM | 04/03/2022 |
| Tadeus | Match 30 | 021 | CRLP | 03/03/2022 |
| SIAMMO TUTTI | LOTZ 270 | 37500 | C.R.L.P | 03/03/2022 |
| Vinilo | Limbo 21 | 1345 | Varadero Raul | 02/03/2022 |
| TOLERANCIA CERO | MATCH 30 | ARG 013 | CRLP | 02/03/2022 |
| Patagonia | Match 30 | 005 | CRLP | 02/03/2022 |
| BIG MATCH | MATCH 42 | 4185 | YACHT CLUB ARGENTINO | 02/03/2022 |
| Ensueño | Del Plata 26.5 | no tiene | Azopardo | 02/03/2022 |
| HAKUNA MATATA 2 | Z28DS | 0 | CLUB VELEROS DE SAN ISIDRO | 01/03/2022 |
| JACKANA | First 34.7 | GBR 9721 T | YCU | 25/02/2022 |
| 1/8 DE RON | HOLLAND 23 | ARG 5232 | C.R.L.P. | 25/02/2022 |
| Castigo | Ezcurra 25 | ARG 1730 | Club de Regatas La Plata | 24/02/2022 |
| MANTRA | MAGIC 26 | ARG 5123 | CRFB | 24/02/2022 |
| MANTRA | MAGIC 26 | ARG 5123 | CRFB | 24/02/2022 |
| DEMENTE | PLENAMAR 23 | ------------------------------ | CNMSI CAMPO Nª9 | 23/02/2022 |
| Cabernet By Canuto | MATCH 30 | 003 | YCA | 22/02/2022 |
| VILLANO | CARABELLI23 | 222 | YCU | 22/02/2022 |
| JACKANA | First 34.7 | GBR 9721 T | YCU | 21/02/2022 |
| JACKANA | First 34.7 | GBR 9721 T | YCU | 21/02/2022 |
| CABORTERO | DEL PLATA 26.5 | CLUB REMEROS FRAY BENTOS | 19/02/2022 | |
| Preludio | Plenamar 24 | 5936 | CPNLB | 18/02/2022 |
| DON PEPE | PANDORA 31M | 5249 | CUBA | 17/02/2022 |
| Bounty | Pandora 34 | 4415 | Sudeste | 17/02/2022 |
| Vacomoloco XL | Lotz 270 | 4877 | 17/02/2022 | |
| LEJOS II | PANDORA 31 M | 5210 | BOATING CLUB | 17/02/2022 |
| PINCEN | CP 30 R | 3783 | 16/02/2022 | |
| VEGA | i75 | 5875 | CRLP | 16/02/2022 |
| BLU | MIURA 25 | RED 232 | CRFB | 16/02/2022 |
| PANGEA | VIP 45 | ARG 5897 | CPNLB (BARRANCAS) | 16/02/2022 |
| Tanga | Track 24 | 2690 | CRLP | 16/02/2022 |
| FALUA | DUFOUR 34E | URU 266 | YCU | 16/02/2022 |
| Crazy lady | J/24 | Arg 4846 | Cavla | 16/02/2022 |
| DYNAMO 5 | Quantum 26 | Arg4601 | CIRSE | 14/02/2022 |
| MELLILOTUS | HOLLAND 30 | ARG 1374 | CLUB NATICO PEÑON BRC | 14/02/2022 |
| JOAN MIRO | PANDORA 27 | 5076 | YCO | 14/02/2022 |
| Memo Memulini | IMX40 | URU2002 | YCU | 14/02/2022 |
| PANGEA | VIP 45 | CCPNLBarrancas | 14/02/2022 | |
| ZARATUSTRA | MAGIC 33.3 | 4771 | YCCN Nuñez | 12/02/2022 |
| Orquitis | Colibrí 24 | 2747 | Club Náutico Colon | 11/02/2022 |
| Flic | Holland 23 | 2655 | Y.C.A | 11/02/2022 |
| CHAMICAL | DANGELO 24 | 5281 | CRU | 11/02/2022 |
| DEEP SUMP | J24 | ARG 5400 | VELEROS BARLOVENTO | 11/02/2022 |
| Zaratustra | Magic 33.3 | 4771 | YCCN Nuñez | 11/02/2022 |
| SPALATO | CORUM 300 CR | ARG5869 | CRLP | 11/02/2022 |
| BURUNDANGA | DANGELO 24 MOD | 5768 | YCE | 10/02/2022 |
| GARUFA | DANGELO 24 | URU257 | Y.C.P | 10/02/2022 |
| Zaratustra | Magic 33.3 | 4771 | YCCN Nuñez | 10/02/2022 |
| MAJESTIC | MYSTIC 235 | 4598 | CRLP | 09/02/2022 |
| BRUJITO | PANDORA 31 | ARG 4857 | CRLP | 09/02/2022 |
| CHUCAU | MASTRACCHIO DS-24 | YACHT CLUB BARILOCHE | 09/02/2022 | |
| MARINA | PANDORA 31 | ARG 4295 | YACHT CLUB ENTRERRIANO | 09/02/2022 |
| FIDELIO | MITIARO 258 | 4040 | C N S I | 08/02/2022 |
| EXTRA 3 | Conte 24 | ARG 5680 | General San Martín | 08/02/2022 |
| EXTRA 3 | Conte 24 | ARG 5680 | General San Martín | 08/02/2022 |
| CAVIAR | PANDORA 34 | URU - 250 | CRLP | 08/02/2022 |
| BABY BUMER | DANGELO 30 R | 4232 | C.N.ALBATROS | 07/02/2022 |
| CONTENTO | LOTZ 270 | 5814 | CRLP | 07/02/2022 |
| CONTENTO | LOTZ 270 | 5814 | CRLP | 07/02/2022 |
| MAL DE MER | GP 26 | 5373 | YCA | 06/02/2022 |
| NEREO | NAVEGANTE 35 | ARG 5511 | YCA | 06/02/2022 |
| JACKANA | First 34.7 | GBR9721T | YCU | 05/02/2022 |
| Caoba | Sloop | YCPM | 04/02/2022 | |
| Velay | Ezcurra 24 | 0 | CNSJ | 04/02/2022 |
| INFINITY 2 | Corum 200 | ARG-5864 | CUBA | 03/02/2022 |
| Glory | CP 30 C | A 2317 | CNV | 01/02/2022 |
| OPTIMUS | CORUM 280 | 5333 | YCA | 01/02/2022 |
2601–2700 de 16235 registros · Página 27 de 163