2201–2300 de 16235 registros · Página 23 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| TAMATA | VAN 30 | 3300 | Y.C.O | 10/07/2023 |
| SYRAH | LOTZ 270 | 5253 | CNGSM | 09/07/2023 |
| REVANCHA | FAYD 30 | 5394 | CNGSM | 09/07/2023 |
| Rengo | Storm 23 | 3959 | YCSI | 09/07/2023 |
| CINCO+ | i75 | 4887 | CRLP | 09/07/2023 |
| HAPPY HOUR | PANDORA 34 | 4563 | CUBA | 07/07/2023 |
| HAPPY HOUR | PANDORA 34 | 4563 | CUBA | 05/07/2023 |
| ARIETE IV | MATCH 30 | ARG 004 | CNSI | 04/07/2023 |
| RED WOLF | VEINTIDUE | 5690 | CVSI | 03/07/2023 |
| TIBERYUS | MYSTIC 20.7 | ARG5965 | YCP | 01/07/2023 |
| MAGOO | GRUMETE | 218 | CPNLB | 28/06/2023 |
| QUASAR 3 | PLENAMAR 240 | 3946 | CNAs | 28/06/2023 |
| Claro De Luna | Bramador 34 | 5415 | CRLP | 28/06/2023 |
| PAIPA | PANDORA 27 | A-3973 | CGLNM | 27/06/2023 |
| MYTIC II | PUMA 26 | 1932 | CNGSM | 26/06/2023 |
| CHINO | Corum OD27 | 5008 | Club Nautico Posadas | 23/06/2023 |
| Claro De Luna | Bramador 34 | 5415 | CRLP | 23/06/2023 |
| Mad Max | mumm 36 | 5300 | yca darsena | 23/06/2023 |
| LUCKY GIRL II | DANGELO 24C | 5925 | NAUTICO AZOPARDO | 23/06/2023 |
| BOMBON ASESINO | HOLLAND 23 | 4051 | CLUB REGATAS CORRIENTES | 23/06/2023 |
| Mad Max | mumm 36 | 5300 | yca darsena | 22/06/2023 |
| Frana | J24 | 5041 | YCA | 22/06/2023 |
| Mad Max | mumm 36 | 5300 | yca darsena | 22/06/2023 |
| Mad Max | mumm 36 | 5300 | yca darsena | 22/06/2023 |
| Mad Max | mumm 36 | 5300 | yca darsena | 22/06/2023 |
| LUCKY GIRL II | DANGELO 24C | 5925 | NAUTICO AZOPARDO | 22/06/2023 |
| MAHATMA | JT 25 | 5836 | CPNLB | 22/06/2023 |
| Claro De Luna | Bramador 34 | 5415 | CRLP | 22/06/2023 |
| Mad Max | mumm 36 | 5300 | yca darsena | 21/06/2023 |
| CIELO | CP30C | 2082 | YCPM | 21/06/2023 |
| WIND CATCHER | MAGIC 31P | 5714 | CGLNM | 21/06/2023 |
| CHILI | CORUM 300 | 5945 | YCO | 21/06/2023 |
| Ushuaia | N 34.5 | ARG 5959 | YCA | 21/06/2023 |
| KAIZEN | FAYD 30 | 5490 | YCA | 21/06/2023 |
| MOUNTGAY | PLENAMAR 330 | 5794 | YCO | 21/06/2023 |
| DEMONIO | CONTE 24 | 5565 | CVB | 20/06/2023 |
| Bucanero | Holland 34 | 3240 | CNSI | 20/06/2023 |
| Isabel | Ventidue | 5744 | CUBA | 20/06/2023 |
| SALVAJE | PLENAMAR 240 | 3821 | CLUB REMEROS ALBERDI | 18/06/2023 |
| PRUEBA | PRUEBA | 54760285 | PRUEBA | 16/06/2023 |
| Whim | Corum 280 CR | 5913 | CVB | 16/06/2023 |
| Claro De Luna | Bramador 34 | 5415 | CRLP | 16/06/2023 |
| Puro Rock | Conte 24 | 5658 | YCO | 09/06/2023 |
| EL ALEPH | MASTRACCHIO 245 | S/N | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 09/06/2023 |
| Vacomoloco | Corum 280 | 5766 | Club San Fernando | 08/06/2023 |
| MIRENTXU | BRAMADOR 34 | 5915 | YCPMADERO | 08/06/2023 |
| ANIQUILADOR | PK 22 | 0 | YCP | 07/06/2023 |
| LIBERTAD | J24 | 5423 | CLUB NÁOTICO DE MAR DEL PLATA | 07/06/2023 |
| COCODRILO DADDY | PANDORA 31 | 4082 | C.V.B. | 07/06/2023 |
| MR COSMOS | VENTIDUE | 5859 | CPNLB | 07/06/2023 |
| INGRID | MISTIC 200 | NUEVO CLUB NAUTICO EMBALSE | 07/06/2023 | |
| Guerrero del viento | J24 | 5164 | Isla Santiago - Ensenada | 06/06/2023 |
| EL ALEPH | MASTRACCHIO 245 | S/N | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 06/06/2023 |
| Ariete IV | Match 30 | 004 | CNSI | 06/06/2023 |
| FYLO | PANDORA 31 | 4477 | CVB | 04/06/2023 |
| Timor | Conte 24 | 5153 | YCO | 04/06/2023 |
| VAIVEN II | SOL 105 | 5946 | CNSI | 02/06/2023 |
| PURO STRESS 3 | MALBEC 240 | 5214 | CVSI | 01/06/2023 |
| delincuente | cp30r | 1033 | club nautico Buchardo | 01/06/2023 |
| Delincuente | CP30 r | 1033 | Club náutico Buchardo | 31/05/2023 |
| matuco | h 20 | 1924 | club nautico azopardo | 31/05/2023 |
| TANGO | H20 | 5929 | CNQ | 31/05/2023 |
| matuco | h 20 | 1924 | club nautico azopardo | 31/05/2023 |
| PIGMALION | FAYD 30 | 4440 | CRLP | 31/05/2023 |
| matuco | h 20 | 1924 | club nautico azopardo | 31/05/2023 |
| ARAXI | PANDORA 27 | 4800 | Club Nautico Albatros | 31/05/2023 |
| CHAITANYA | GR 28 CRUCERO | 0 | CNSI | 30/05/2023 |
| mataco | h 20 | club nautico azopardo | 25/05/2023 | |
| FIESTA | Sloop | 1538 | YCA Darsena Norte | 24/05/2023 |
| Recalmon | Aloha 22 | 3018 | Club Náutico Paraná | 18/05/2023 |
| HALCON III | MAGIC 33.3 | ARG-5380 | NAUTICO PARANÁ | 18/05/2023 |
| PRESENCIA | PLENAMAR 23 | SN | CNQ | 18/05/2023 |
| PEGASUS | TRENTADUE | 18/05/2023 | ||
| Veleriño | Conte 24 | 5181 | CUBa | 18/05/2023 |
| HERRANTE | PLENAMAR 220 | 5884 | CRLP | 17/05/2023 |
| Banzai | Pandora 31 | 4056 | Crlp | 17/05/2023 |
| CAUTIVO | TWO TONNER | ARG 1890 | CVB | 17/05/2023 |
| rodas 3 | pandora 34 | 3754 | cnsi | 17/05/2023 |
| SALVAJE | J24 | 5045 | CUBA | 17/05/2023 |
| SALVAJE | J24 | 5045 | CUBA | 17/05/2023 |
| Ensueño | Del Plata 26.5 | Azopardo | 17/05/2023 | |
| PATUC | PLENAMAR 24 | 0 | BARRANCAS | 16/05/2023 |
| Ushuaia | Corum 280cr | 5665 | CNAs | 16/05/2023 |
| LADY MANDIOCA 3 | PANDORA 320 | ARG 5592 | COPNA | 16/05/2023 |
| Eureka | Magic 33.3 | 5216 | Náutico Zárate | 16/05/2023 |
| Gloria | Plenamar 20 | 2697 | Ycsi | 15/05/2023 |
| BON BINI | CORUM 300 | ARG 5961 | CLUB DE VELAS DE ROSARIO | 13/05/2023 |
| 007 | mileniunm 390 | 5133 | rosario rowing club | 12/05/2023 |
| DUSHI | NOVATECNIA N 345 | 5986 | CLUB NAUTICO SARANDI | 11/05/2023 |
| ALFA | MICRO Q R | A - 3080 | CRC | 11/05/2023 |
| ALFA | MICRO Q R | A - 3080 | CRC | 11/05/2023 |
| GOLONDRINA | PEARSON 30 | 4272 | YCEN | 11/05/2023 |
| AUSTRAL | PEARSON 30 | 3980 | YCEN | 11/05/2023 |
| ventolero | sailor 8.75 | 3714 | cvsi | 11/05/2023 |
| Tzigane | L40 | ARG 5846 | CUBA | 11/05/2023 |
| TAKICARDIA | PANDORA 34 | 5593 | CLUB NAUTICO SUDESTE | 11/05/2023 |
| MUSIC | QUARTER MOD | 4704 | YCO | 11/05/2023 |
| INDIGENA | MAGIC 26 | 5484 | CLUB DE VELAS ROSARIO | 10/05/2023 |
| Tzigane | L40 | ARG 5846 | CUBA | 10/05/2023 |
| DUSHI | VELERO N345 | ARG 5986 | CLUB NAUTICO SARANDI | 09/05/2023 |
2201–2300 de 16235 registros · Página 23 de 163