1501–1600 de 16234 registros · Página 16 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| BRUJO | CADETE | CNSI | 26/09/2024 | |
| MAVERICK CHASER | MYSTIC 280 | 4956 | YCO | 26/09/2024 |
| BRAVA | SOL 105 | URU 183 | YACHT CLUB SALTO | 25/09/2024 |
| Mendieta | J24 | 5040 | Nuevo Club Nautico Embalse | 25/09/2024 |
| PRESENCIA | PLENAMAR 23 | SN | CNQ | 25/09/2024 |
| VIRA | GRUMETE | 29 | CPNLB | 25/09/2024 |
| COYA | Grumete | 117 | CNBdo | 25/09/2024 |
| NEGRA | DEL PLATA 31 | 4409 | CUBA | 25/09/2024 |
| DELINCUENTE | CP30 R | 1033 | CLUB NAUTICO BUCHARDO | 24/09/2024 |
| GAVIOTA II | MIURA 25 | 1325 | CNCB | 24/09/2024 |
| ANDALUZ | J/24 | 5129 | CLUB NÁUTICO PEÑÓN - BARILOCHE | 24/09/2024 |
| AVE NEGRA | MYSTIC 235 | 4471 | CLUB NAUTICO BUCHARDO | 24/09/2024 |
| BANZAI | PANDORA 31 | 4056 | CRLP | 24/09/2024 |
| GUALICHO | CORUM 300 CR | 5775 | YCO | 24/09/2024 |
| guason | match 30 | 012 | YCO | 23/09/2024 |
| MEDITERRANEE | CP30 CRUCERO | 0 | CONCORDIA YACHT CLUB | 23/09/2024 |
| ESPINACA | BRAMADOR 24 | ARG 5443 | Club Náutico Sarandí | 23/09/2024 |
| NADINE | GRUMETE | G-7 | CPNLB | 23/09/2024 |
| MOUSTACHE 2 | PAQUITA / RHEA 2 | 2361 | CPNLB | 23/09/2024 |
| MAREMAGNUN | PK22 | 4543 | CNQ | 22/09/2024 |
| Mi Viejo | Grumete | G302 | CPNLB | 22/09/2024 |
| TINTO | ROVERE 50 | ARG 3661 | CNSI | 20/09/2024 |
| BURUNDANGA | DANGELO 24 | ARG 5768 | CYC | 20/09/2024 |
| Alnilan | Krypton 20 | 1721 | Club Salto Grande Pto .Luis | 20/09/2024 |
| JÖRD | i 75 | 5889 | 19/09/2024 | |
| Taita | GRUMETE | 287 | Cpnlb | 19/09/2024 |
| MALANDRA | DANGELO 30R | ARG1829 | YCE | 19/09/2024 |
| BANZAI | PANDORA 31 | 4056 | CRLP | 19/09/2024 |
| JÖRD | i 75 | 5889 | CNMP | 18/09/2024 |
| ANIMAL | GR 28 | 5572 | C.R.L.P. | 18/09/2024 |
| B 612 | FAYD 30 | 4997 | CRLP | 18/09/2024 |
| DRUGUI TOVARICH | DANGELO 24 REGATA | 1566 | CNC - CLUB NAUTICO CORDOBA | 17/09/2024 |
| HAPPY HOUR | PANDORA 34 | 4563 | CUBA | 17/09/2024 |
| CUBANITO | REGGE 23 | 4938 | CUBA | 17/09/2024 |
| NOMADE | MAGIC 26 | 4903 | BARRANCAS | 16/09/2024 |
| MISTERIO 1 | FAYD 30 | ARG 4412 | YCE | 16/09/2024 |
| RUMBO | PLENAMAR 24 | 3422 | Y.C.E. | 16/09/2024 |
| KARADURA | LEF 30 | 3751 | CNAS | 14/09/2024 |
| BRISA | KRIPTON 20 | C.N.Y. CLUB NAUT YACOANA CORD | 13/09/2024 | |
| LEGO | MASTRACCHIO 24R | ARG 5755 | CNSI | 13/09/2024 |
| Black Monsters | Pandora 31M | 4475 | CNBDO | 12/09/2024 |
| Aiken | Van 30 | 4307 | CPNLB | 12/09/2024 |
| ficcion | pandora 34 | arg 5520 | CUBA | 12/09/2024 |
| ficcion | pandora 34 | arg 5520 | CUBA | 12/09/2024 |
| GENGIS KHAN | PLENAMAR 24 | 5079 | CNQ | 12/09/2024 |
| Extra Brut | Fayd 30 | 4875 | CGLNM | 11/09/2024 |
| Destino | Kripton 20 | 6014 | Yacht Club Olivos | 11/09/2024 |
| Black Monsters | Pandora 31M | 4475 | CNBDO | 11/09/2024 |
| Black Monsters | Pandora 31M | 4475 | CNBDO | 11/09/2024 |
| SALOMA | Corum 280 CR | 5730 | Club Nautico Azopardo | 11/09/2024 |
| ASTARTE | NAVALTEC 37 | 2224 | CNSI | 10/09/2024 |
| COOL | PK 22 | CLUB NAUTICO QUILMES | 10/09/2024 | |
| MOR HOEDIC | Pandora 34 | 5827 | Nautico San Martin | 10/09/2024 |
| Mataco | J24 | 5045 | CUBA | 09/09/2024 |
| MAS VAGONETA | PLENAMAR 27 | ARG 3485 | CUBA | 09/09/2024 |
| SAYONARA | PANDORA 31M | 4384 | CUBA | 09/09/2024 |
| DON PEPE | PANDORA 31 | 5249 | CUBA | 08/09/2024 |
| BRISA | KRIPTON 20 | C.N.Y. CLUB NAUT YACOANA CORD | 07/09/2024 | |
| MAÑERO | PLENAMAR 30 | 1031 | CUBA | 01/09/2024 |
| BIZARRO II | N-345 | 5829 | CRLP | 30/08/2024 |
| Pincen | Cp30r | 3783 | Club Regatas uruguay | 29/08/2024 |
| FIRULO DIET | DANGELO 30 R | 2156 | CUBA | 29/08/2024 |
| ALMA NEGRA | MASTRACCHIO 28.5 | 5610 | C.N.G.S.M. | 28/08/2024 |
| BAGUAL | MAXI33 | 5362 | CNSI | 27/08/2024 |
| pincen | cp 30 regata | 3783 | club regatas uruguay | 26/08/2024 |
| Milagros | van 41 | a5459 | CUBA | 26/08/2024 |
| MINUAN | PLENAMAR 240 | 3812 | CLUB SALTO GRANDE PUERTO LUIS | 23/08/2024 |
| Odisea | Plenamar 36 | 5478 | Centro naval, Núñez | 23/08/2024 |
| SANDFORD | Plenamar 23 | 0000000000 | CVSI | 21/08/2024 |
| Nuria | Pandora 31 m | 4441 | Club de Velas Rosario | 20/08/2024 |
| FUGITIVO | LASER 23 | REMEROS FRAY BENTOS | 19/08/2024 | |
| HEAVY DOG | jeanneau 33I | CNSI | 18/08/2024 | |
| TECO | PANDORA 31 M | URU 4504 | Y C PAYSANDU | 15/08/2024 |
| JODETE | PAMPA 21 | URU 005 | YACHT CLUB PAYSANDU | 14/08/2024 |
| SIVANDAR | CORUM 280 CR | ARG-5654 | YACHT CLUB OLIVOS | 14/08/2024 |
| ELCERDITO | CORUM 300 | ARG 5962 | CLUB DE VELAS DE ROSARIO | 14/08/2024 |
| pizeta | unico | 13/08/2024 | ||
| KITCHEN | CP 30 CRUCERO | ARG 2328 | CNP | 11/08/2024 |
| ESTRELLA DEL SUR | PEARSON 30 | 4273 | ESCUELA NAVAL MILITAR | 08/08/2024 |
| CINCO+ | i75 | 5887 | CRLP | 05/08/2024 |
| CINCO+ | i75 | 5887 | CRLP | 05/08/2024 |
| REPUNTE | LIMBO 21 | 2141 | YCPM | 03/08/2024 |
| CANCILLER | Pandora | 5984 | YCCN | 02/08/2024 |
| REPUNTE | LIMBO 21 | 2141 | YCPM | 02/08/2024 |
| Habanero | MASTRACCHIO 28.5 | 5776 | CNSI | 01/08/2024 |
| Lejos II | Pandora 31 | 5210 | Boating club | 01/08/2024 |
| Lejos II | Pandora 31 | 5210 | Boating club | 01/08/2024 |
| Extasis | J 24 | ARG 5044 | CLUB NAUTICO CORDOBA | 31/07/2024 |
| 007 | Mileniunm385 | 5133 | Rosario Rowing club | 30/07/2024 |
| NEREO | NAVEGANTE 35 | ARG 5511 | YCA | 29/07/2024 |
| CHILI | CORUM 300 | 5945 | YCO | 29/07/2024 |
| Capitán Beto | Conte 24 | ARG 6020 | YCA | 27/07/2024 |
| RED WOLF | VEINTIDUE | 5690 | CVSI | 23/07/2024 |
| PAIPA | PANDORA 27 | A-3973 | CGLNM | 22/07/2024 |
| THOR | PANDORA 32 | 2526 | C.G.L.N.ALTE.BROWN | 21/07/2024 |
| Rengo | Storm 23 | 3959 | YCSI | 18/07/2024 |
| SOMBRA | PANDORA 23 | 0 | C.N. AZOPARDO | 18/07/2024 |
| Puro Rock | Conte24 | 5658 | YCO | 17/07/2024 |
| MAGICO | MAGIC 26 R | 5089 | CLUB DE VELAS ROSARIO | 16/07/2024 |
| ARIETE IV | MATCH 30 | ARG 004 | CNSI | 16/07/2024 |
1501–1600 de 16234 registros · Página 16 de 163