15701–15800 de 16234 registros · Página 158 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| YUNQUE | HOLLAND 34 | 2550 | CGLNM | 11/11/2004 |
| Swallow | Navimar 30 | no tiene | Club de veleros Barlovento | 11/11/2004 |
| Gringo | Plenamar 24 | 3423 | CPNLB | 11/11/2004 |
| Juan Tenorio | H-20 | 1659 | CPNLB | 10/11/2004 |
| Kamikaze | Holland 23 | 4305 | Marina del Sol | 10/11/2004 |
| ECOLOGICO | LIBERTY 24 | 4010 | MPCH | 10/11/2004 |
| DESPACITO | PAMPA21 | 4595 | Regatas La Plata | 10/11/2004 |
| Indomito II | Colibri 24 | 2646 | CVSI | 10/11/2004 |
| SANTA RITA | H 20 | 0 | YCO | 10/11/2004 |
| FLYING MACHINE | LOTZ 27 | 4742 | club veleros barlovento | 09/11/2004 |
| Anormal | Plenamar 220 | 3775 | CVB | 09/11/2004 |
| Gran Charrúa | Pandora 31M | URU 177 | Esc. Municipal de Náutica de S | 09/11/2004 |
| VALU | LEF 25 | 0 | CLUB MOTONAUTICO SAN NICOLAS | 09/11/2004 |
| Calma | Trotter Internacional | 4720 | Sarandí | 09/11/2004 |
| FANDANGO | PLENAMAR | A 2363 | CASI | 08/11/2004 |
| CARMEN | PLENAMAR 27 | 3582 | CUBA | 08/11/2004 |
| FLY MACHINE | PK 22 | 4016 | CVSI | 08/11/2004 |
| Flamenco | Pandora 360 | 4715 | YCPM | 08/11/2004 |
| EXTRA | PLENAM.27 | 4157 | CNGSM | 05/11/2004 |
| Flamenco 2 | F & C 31 | 810 | CVR | 04/11/2004 |
| Grulla | Cobra 1000 | 3714 | Albatros | 04/11/2004 |
| POMPIDOU | Bora Bora 26 | 3547 | C.N.Albatros | 04/11/2004 |
| GUAY 2 | ALBATRO 9,50 | ARG 4633 | Y.C.Entrerriano | 04/11/2004 |
| GUAY 2 | ALBATRO 9,50 | ARG 4633 | Y.C.Entrerriano | 03/11/2004 |
| PETREL | TROTTER INTERNACIONAL | ARG.1 | C.NAUTICO.GUALEGUAYCHU | 03/11/2004 |
| Maremagnum | PK-22 | 4543 | Club Nautico Quilmes | 03/11/2004 |
| Compinche | J 24 | 2759 | Yacht Club Argentino | 03/11/2004 |
| USHUAIA | CALAMACO 26 | 4842 | CLUB DE PESCA Y NAUTICA BARRAN | 03/11/2004 |
| SANCHO | mystic 235 | 4658 | club regatas la plata | 02/11/2004 |
| Gallega | FM 800 | 4796 | CINAVE | 02/11/2004 |
| VENTOLERO | SAILOR 8,75 | 3714 | CENTRO NAVAL | 02/11/2004 |
| Cyrano II | Holland 34 | 3297 | Club Nautico Albatros | 01/11/2004 |
| ALEXIA | LOTZ 290 | 4853 | CLUB NAUTICO ALBATROS | 01/11/2004 |
| NAOMI | L-21 | 4228 | YCO | 31/10/2004 |
| RETOVARICH | BORA BORA 26 | 3284 | CSG - PTO LUIS - CONCORDIA | 29/10/2004 |
| YUNTA BRAVA | VAN 30 | 4363 | YCCN | 29/10/2004 |
| BORNEO | Super 11 | ARG4088 | CRLP | 28/10/2004 |
| GARUFA 2 | SILVER 22 | 3034 | YCCN | 28/10/2004 |
| GOLONDRINA | PEARSON 30 | ARG 4272 | YCEN | 28/10/2004 |
| Baccara | CP 30 R | ARG 1252 | YCU | 27/10/2004 |
| MAIMARA 2 | DEL PLATA 21 | 4745 | YCCN | 26/10/2004 |
| INDIGENA | PLENAMAR 220 | 4624 | CNSI | 26/10/2004 |
| Rebelde | Plenamar 260 | A 3866 | Pto. Norte | 26/10/2004 |
| TARANTELA | HOLLAND 30 | 1262 | YCCN | 26/10/2004 |
| Tequila | Bora Bora 315 | 2888 | CSF | 24/10/2004 |
| SANDUNGA | VAN 30 | 3548 | YACHT CLUB OLIVOS | 20/10/2004 |
| BETELGUESE | CADETE | 388 | MARINA PUNTA CHICA | 20/10/2004 |
| FERMIN | MIURA 31 | ARG-802 | PTO.NORTE | 20/10/2004 |
| CABLE A TIERRA | ALOHA 26 | 3507 | YCCN | 19/10/2004 |
| Delcolo | Mitiaro 258 | 4040 | Albatros | 18/10/2004 |
| Berretin | CP 30 | 1909 | C.Velas Rosario | 16/10/2004 |
| ATREVIDO | PLENAMAR 220 | - | CLUB YAPÚ GUAZÚ | 15/10/2004 |
| DIAMANTE | TROTTER PANDORA | A730 | C.N.MUNICIP.SAN ISID | 15/10/2004 |
| DIAMANTE | TROTTER PANDORA | A730 | CNMUNICIPSISIDRO | 15/10/2004 |
| ESTRELLA DEL SUR | Pearson 30 | Arg 4273 | YCEN | 14/10/2004 |
| CARMEN | Pearson 30 | Arg 3979 | YCEN | 14/10/2004 |
| ARGOS | Pearson 30 | Arg 4274 | YCEN | 14/10/2004 |
| ROJO | DANGELO 24 C | -------------------------- | CNE | 13/10/2004 |
| BRUJA | SUPER 8 | 3606 | REGATAS LA PLATA | 12/10/2004 |
| ALVIN | Aries 32 | A-4159 | CVB | 12/10/2004 |
| Lady July | ALPHA 34 | 1289 | CUBA | 12/10/2004 |
| JOHN SUNDAY | SAILOR 875 | ARG 3869 | CNGSM | 08/10/2004 |
| CLERICO | COLIBRI 24 | ------------------------------ | C.N.Gualeguaychù | 07/10/2004 |
| PAX | SAILOR 875 | Yacht Club Entrerriano | 07/10/2004 | |
| PLUS UNO | Pandora 27 | 3312 | CNSE | 07/10/2004 |
| MANCEBO | LEF 24 | 0 | Yacht Club Entrerriano | 06/10/2004 |
| LA RUBIA | COBRA 1000 | A 3333 | YCE | 06/10/2004 |
| cinco soles | aloha 22 | REGATAS URUGUAY | 06/10/2004 | |
| obsession | rovere 33 | 4795 | yacht club entrerriano | 06/10/2004 |
| JOHN SUNDAY | SAILOR 875 | ARG 3869 | CNGSM | 06/10/2004 |
| Daniel Yoverno | NAVIMAR 30 | 4281 | CPNLB | 05/10/2004 |
| María Luisa | Holland 30 | 1432 | C.R.L.P. | 05/10/2004 |
| GLADIADOR | Milleniumm 38 | ARG-4840 | CNSI | 04/10/2004 |
| RUMBO | PLENAMAR 24 | 3422 | Y.C.E. | 03/10/2004 |
| Renegado | Plenamar 27 | ARG 4075 | C:R:L:P | 03/10/2004 |
| Bogavante | Plenamar 360 crucero | 4597 | YCA | 01/10/2004 |
| La Turca | PK 22 | C.R.L.P. | 30/09/2004 | |
| Achilles | CADETE | no posee | Marinas del Sur | 30/09/2004 |
| Descabellado | Match 30 | 023 | Marina del Sur (Berisso) | 30/09/2004 |
| NANUK | Del Plata 31 | ARG-4226 | C.R.L.P. | 29/09/2004 |
| RIALDI | TRITÓN | Club Nautico Colón E.Ríos | 29/09/2004 | |
| BIJAPI | COBRA 1000 | 3850 | YCO | 29/09/2004 |
| Juan Tenorio | H-20 | 1659 | CPNLB | 27/09/2004 |
| Alto Riesgo | Fayd 30 | ARG 4545 | YCP | 27/09/2004 |
| Destello 3 | vip 33.5 | 4276 | Club Náutico Albatros | 27/09/2004 |
| MARIA MARIA | PLENAMAR 36 | 2250 | BAHIA DEL SOL | 25/09/2004 |
| CHU | Match 30 | 11 | YCP (ROU) | 24/09/2004 |
| COSMOS | VELERO CON MOTOR AUXILIAR | 4748 | CNAs | 24/09/2004 |
| COSMOS | VELERO CON MOTOR AUXILIAR | 4748 | CNAs | 24/09/2004 |
| Fair Play | J 24 | 4943 | CUBA | 24/09/2004 |
| MANCEBO | IROKO 34 | ARG 2992 | Y.C.R. | 24/09/2004 |
| MANCEBO | IROKO 34 | ARG 2992 | Y.C.R. | 24/09/2004 |
| COCODRILO DADDY | PANDORA 31M | 4082 | CLUB NAUTICO VICTORIA | 24/09/2004 |
| PURA SANGRE | LOTZ 270 | C.NAUTICO QUILMES | 23/09/2004 | |
| SEA HOPE | BORA BORA 268 | A-4689 | NECC | 23/09/2004 |
| PURA SANGRE | LOTZ 27 | C.N.Q | 23/09/2004 | |
| WARRIOR | MICROVOLKER | ------------------------------ | C.N.GUALEGUAYCHU | 23/09/2004 |
| Manuco | LEF 30 | 4154 | Y.C.P | 23/09/2004 |
| CUATRERO | H 20 | CNQ | 23/09/2004 | |
| CHINA BLUE | PK 22 | CNQ | 23/09/2004 |
15701–15800 de 16234 registros · Página 158 de 163