15601–15700 de 16234 registros · Página 157 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| PAIKAN | OCEANIS411 | S/N | YCPE | 27/01/2005 |
| DON QUIXOTE | PILOT 36 | 4488 | CNSI | 27/01/2005 |
| Melange | Rhea | 1785 | Club de Veleros Barlovento | 26/01/2005 |
| Memo Memulini | IMS | Uru 2004 | YCU | 26/01/2005 |
| TANGO | Plenamar 27 | 3157 | Nautico MDP | 20/01/2005 |
| Pérez | Holland 23 | 2679 | CVSI | 19/01/2005 |
| CARINA C | PETERSON 34 | A 1994 | Y.C.O. | 19/01/2005 |
| MAXIMUM | MAXI 20 | ARG 4865 | YACHT CLUB ROSARIO | 19/01/2005 |
| MAITE | PANDORA 34 | 4347 | YCU | 18/01/2005 |
| PAIKAN | Oceanis411 | YCPE | 18/01/2005 | |
| Bellatrix | Oceanis411 | YCPE | 18/01/2005 | |
| LADY LAURA II | ZB 12.25 | PUERTO NORTE | 13/01/2005 | |
| SOMAN | Hunter 380 | H380 | YCPE | 13/01/2005 |
| mandala | corum 42.5 | 4860 | c.v.b | 12/01/2005 |
| ENDURANCE | LEF 37 | 4438 | TRIBUNALES | 11/01/2005 |
| LOCURA | DAngelo 30 C | 3824 | Guard. Neptuno | 07/01/2005 |
| ALTO RIESGO | FAYD 30 R | 4545 | YACHT CLUB PAYSANDÚ | 07/01/2005 |
| Espejismo | Pandora 31 | 4548 | Club Nautico Sudeste | 07/01/2005 |
| BIJAPI | COBRA 1000 | 3850 | YCO | 07/01/2005 |
| Mandala | Corum 42.5 | 4860 | C.V.B. | 06/01/2005 |
| MANDALA | Corum 42.5 | 4860 | C.V.B. | 06/01/2005 |
| Espejismo | Pandora 31 | 4548 | Club Nautico Sudeste | 06/01/2005 |
| LADY LAURA II | ZB 12.25 | PUERTO NORTE | 05/01/2005 | |
| SURAZO | Alpha 25 | 4740 | Puerto Norte | 03/01/2005 |
| ARIETE 5 | SUPER 11 | 4277 | Gendarmeria | 03/01/2005 |
| MORO | Holland 34 | ARG 2456 | CUBA | 31/12/2004 |
| Tucan | Durimar 775 | 2144 | CVB | 31/12/2004 |
| Titi | VAN 30 | 4869 | Y.C.P.M. | 29/12/2004 |
| SICARIO | Fayd 30 | ARG 4659 | YCCN | 29/12/2004 |
| Titi | VAN 30 | 4869 | Y.C.P.M. | 29/12/2004 |
| SICARIO | Fayd 30 | ARG 4659 | YCCN | 29/12/2004 |
| VIKINGO | FAYD 33 | 4846 | CRLP | 28/12/2004 |
| AIKEN | VAN 30 | 4307 | CPNLB | 28/12/2004 |
| AIKEN | VAN 30 | 4307 | CPNLB | 28/12/2004 |
| MORO | HOLLAND 34 | ARG 2456 | C.U.B.A. | 23/12/2004 |
| Canteres | Silver 31 | ARG4901 | Y.C.S.I. | 23/12/2004 |
| DONJUAN | mitiaro 258 | 4577 | Club Náutico Paraná | 14/12/2004 |
| Pnda II | Pandora 34 | 4309 | veleros Barlovento | 10/12/2004 |
| Panda II | Pandora 34 | 4309 | veleros Barlovento | 10/12/2004 |
| MANILA | ELIZALDE 42 | 3255 | CUBA | 10/12/2004 |
| Chévere | Lotz 270 | Puerto Sorrento | 10/12/2004 | |
| Magno | Fayd 31 | 4821 | CPNLB | 09/12/2004 |
| FANDANGO | Plenamar 36 | A-2363 | C.A.S.I. | 09/12/2004 |
| Doña Mela | Pandora 31M | 4132 | Club Nautico Paraná | 09/12/2004 |
| MILAGROS | VAN 41 | 0 | CUBA | 09/12/2004 |
| Caminante | Eitin | 1856 | Puerto Norte | 09/12/2004 |
| ALAKUSH | H-20 | Náutico Quilmes | 07/12/2004 | |
| STREGA | PLENAMAR 24 | CRR | 07/12/2004 | |
| alakush | h - 20 | club nautico Quilmes | 06/12/2004 | |
| TRAMOYA | JT-25 | 4008 | Y.C.O. | 03/12/2004 |
| ARGOVIA | DORADO B | ARG 599 | CUBA | 03/12/2004 |
| MECANAU | VAN 30 | 3174 | VICTORIA | 03/12/2004 |
| Bucanero | Holland 34 | 3240 | CUBA | 03/12/2004 |
| REPUENTE | Limbo 21 | 2141 | Náutico Quilmes | 02/12/2004 |
| EMBRUJO | HOLLAND 34 | ARG 3981 | YCCN | 02/12/2004 |
| MON CAPITAIN | PANDORA 27 | 4448 | CNAs | 02/12/2004 |
| SYRAH | BRAMADOR 34 | ROSARIO ROWING CLUB | 02/12/2004 | |
| VIDURRIA | PANDORA 31 | 4750 | CSF | 01/12/2004 |
| ROLBE | Plenamar 300 | 4755 | CN Albatros | 01/12/2004 |
| MARAMBAIA 2 | PLENAMAR 300 | CVR | 01/12/2004 | |
| Ticino | F&C36 | A3231 | CVB | 29/11/2004 |
| AS DE GUIA | PANDORA 34 | ARG 4760 | YCA DARSENA | 29/11/2004 |
| Saltamontes 2 | Plenamar 24 | 3630 | CVR | 25/11/2004 |
| TRAMONTANA (EX DAPHNE) | ONE TONNER | URU 239 | YACHT CLUB URUGUAYO | 25/11/2004 |
| J TAIME | RIO 2 | CNQ | 25/11/2004 | |
| FLYER | BORA BORA 315 | CNQ | 25/11/2004 | |
| MOSQUITO | VAN 30 | 4242 | PUERTO NORTE | 25/11/2004 |
| kai vai 2 | fayd 30 | 4547 | sarandí | 24/11/2004 |
| JUST 4 FUN | MYSTIC 235 | ARG 4725 | YCO | 24/11/2004 |
| SUERTUDO | ALPHA 32 | 4656 | CGLNM | 24/11/2004 |
| SUERTUDO | ALPHA 32 | 4656 | CGLNM | 24/11/2004 |
| FINA ESTAMPA | VIP 335 | 4430 | CNSF | 24/11/2004 |
| MANA | VELERO | NO TIENE | PUERTO NORTE | 23/11/2004 |
| kai vai 2 | fayd 30 | 4547 | c.n. sarandí | 23/11/2004 |
| Figaro | Pandora 23 | 4728 | CPNLB | 22/11/2004 |
| Mar Dulce | Plenamar 30 | 4678 | Club Nautico Sud Este | 22/11/2004 |
| 31 de Julio | Bora Bora 31 | 3495 | CVR | 20/11/2004 |
| MOEBIUS | FAYD 30 | ARG 4445 | PUERTO SORRENTO | 18/11/2004 |
| JANUS 4 | LOTZ 290 | CVR | 18/11/2004 | |
| SORPRESA | CP 30 R | 1708 | YCCN | 18/11/2004 |
| SYRAH | BRAMADOR 34 | ROSARIO ROWING CLUB | 18/11/2004 | |
| SOSIEGO II | PLENAMAR 36 | YACHT CLUB ROSARIO | 18/11/2004 | |
| palia II | LIMBO 21 | 1385 | CNQ | 18/11/2004 |
| MALANDRIN | lef 25 | arg-4832 | YACHT CLUB NEUQUEN | 17/11/2004 |
| Malandrin | lef 25 | arg-4832 | YACHT CLUB NEUQUEN | 17/11/2004 |
| Moonlight | Meridiano 105 | 3447 | CNSE | 17/11/2004 |
| TARANTELLA | HOLLAND 30 | 1262 | YCCN | 16/11/2004 |
| TECO | PANDORA 31M | 4504 | Y.C.Paysandú | 16/11/2004 |
| VERMIS | MOTOVELERO | ARG 2091 | SUDESTE | 16/11/2004 |
| SORPRESA | CP 30 R | 1708 | YCCN | 15/11/2004 |
| AMIGO | Pilot House 45 | 4765 | Marina del Sol | 12/11/2004 |
| MIRENTXU | BRAMADOR 34 | BARLOVENTO | 12/11/2004 | |
| STREGA | CP26R | 1738 | CNSE | 12/11/2004 |
| GIMEL | REGGE 23 | 4696 | YCCN | 11/11/2004 |
| VIERNES | PANDORA 34 | 3789 | CUBA | 11/11/2004 |
| Fahrenheit | Colibrí 800 | 4610 | YCA | 11/11/2004 |
| hipocampo | lef 24 | 3608 | c.n. sudeste | 11/11/2004 |
| Viva Zapata | PK 22 | 4615 | CNQ | 11/11/2004 |
| 5 Pesetas | lef 30/96 | 4164 | CGLNM | 11/11/2004 |
| Swallow | Navimar 30 | Club de veleros Barlovento | 11/11/2004 |
15601–15700 de 16234 registros · Página 157 de 163