1401–1500 de 16234 registros · Página 15 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| BREST | SHARPIE 40 | 4706 | CUBA | 12/12/2024 |
| herrante | plenamar 220 | crlp | 10/12/2024 | |
| Tomcat | Cobra 1000cns | 3481 | CNGSM | 10/12/2024 |
| HOOK | BORA BORA 26 | 0 | CUBA | 09/12/2024 |
| JAQUE MATE | PLENAMAR 27 | 3188 | CLUB NAUTICO BARILOCHE | 09/12/2024 |
| MONA | LEF 25 | 5448 | CNAs | 07/12/2024 |
| Jota Tres | H20 | 1003 | CPyNPG | 05/12/2024 |
| MARNE | PANDORA 31M | ARG 5324 | CVR | 04/12/2024 |
| TI PUNCH | MYSTIC 280 | 4825 | CLUB DE VELAS ROSARIO | 04/12/2024 |
| MARAVEDI | CORUM 280 CR | 5652 | CLUB NAUTICO ZARTATE | 30/11/2024 |
| chino | Corum OD27 | 5008 | CNP | 28/11/2024 |
| Sujail | D´angelo 24C | 0 | Club Nautico Quilmes | 28/11/2024 |
| EMBRULHO | CORUM 280 | ARG-5982 | CNSE | 28/11/2024 |
| ATOR | TOR 41 | ARG 5121 | MARINA DEL SOL | 27/11/2024 |
| NAUTICO 2 | NAUTICO 2 | 5500 | CNSI | 27/11/2024 |
| BLU | FAYD33 | 5989 | CNSM | 27/11/2024 |
| SECUAZ | FAYD 30 | 4928 | CGLNM | 26/11/2024 |
| Manganga | OD 27 | 5009 | Club Nautico POsadas | 26/11/2024 |
| Morena | Fran 37 | 3851 | CNSI | 26/11/2024 |
| MILONGA | PK22 | CNQ | 25/11/2024 | |
| CALMA | MYSTIC 280 | 4769 | CUBA | 24/11/2024 |
| FUGA 3 | BENETEAU 50 | ARG4300 | YCA/YCPE | 23/11/2024 |
| BLU | fayd 33 | arg 5989 | nautico San Martin | 22/11/2024 |
| ESPARTANO 2 | CORUM 300 | ARG5952 | YCA | 21/11/2024 |
| Segundo Aire | Lightning | 15255 | CNSI | 21/11/2024 |
| LAGOM | MASTRACCHIO DS24 | ARG5754 | YCO | 21/11/2024 |
| LYON | Mystic 23.5 | 5427 | Club Regatas Uruguay | 21/11/2024 |
| LYON | Mystic 23.5 | 5427 | Club Regatas Uruguay | 21/11/2024 |
| BLU | fayd 33 | arg 5989 | nautico San Martin | 20/11/2024 |
| Milagros | van 41 | arg 5459 | CUBA | 19/11/2024 |
| Don Gato | Plenamar 220 | 4330 | CRLP | 19/11/2024 |
| Fiesta | Sloop | 1538 | YCA | 17/11/2024 |
| Carmela | I75 | 97330 | CRLP | 15/11/2024 |
| IMPI | Mastracchio Z28R | 5912 | CPNLB | 15/11/2024 |
| Mano Negra | Magic BZ-27 | ARG 6010 | CVSI | 14/11/2024 |
| NAVEGANTE | NAVEGANTE 35 | 4354 | CNSI | 14/11/2024 |
| RUNDUN | H-20 | 5902 | YCSI | 14/11/2024 |
| MAD MAX | MUMM 36 | 5300 | YCA | 14/11/2024 |
| Black Monsters | Pandora 31M | 4475 | CNBDO | 13/11/2024 |
| Black Monsters | Pandora 31M | 4475 | CNBDO | 13/11/2024 |
| TANTRA | FRAN 37 | 5978 | CUBA | 13/11/2024 |
| MISTERIO 1 | FAYD 30 | ARG 4412 | YCE | 13/11/2024 |
| MAD MAX | MUMM 36 | 5300 | YCA | 13/11/2024 |
| MAD MAX | MUMM 36 | 5300 | YCA | 13/11/2024 |
| MALANDRA | DANGELO 30R | ARG1829 | YACHT CLUB ENTRERRIANO | 13/11/2024 |
| MAD MAX | mumm 36 | 5300 | YCA | 13/11/2024 |
| Cabernet By Canuto | Match 30 | 003 | YCA | 13/11/2024 |
| Cabernet By Canuto | Match 30 | 003 | YCA | 13/11/2024 |
| jabeque | gutierrez 28 | 110 | 13/11/2024 | |
| REGARDLESS | CONNOR 345 | 5177 | YCCN | 12/11/2024 |
| ISABEL | VENTIDUE | 5744 | CUBA | 12/11/2024 |
| Sangre Pura 3 | Bramador Nova | 5837 | CNV | 12/11/2024 |
| Silhouette II | Frers 37 | 1344 | YCA | 11/11/2024 |
| PERRITO MALVADO | Mystic 235 | ARG 5839 | C.N.C | 07/11/2024 |
| BORNEO | SUPER 11 | 4088 | CRLP | 07/11/2024 |
| TAMATA | VAN 30 | 3300 | Y.C.O | 07/11/2024 |
| Intrepido | Corum 27 OD | 5131 | YCA | 06/11/2024 |
| BORNEO | SUPER 11 | 4088 | CRLP | 06/11/2024 |
| MARILYN | J70 | 1276 | CNSI | 06/11/2024 |
| ASHIBARAI | PK22 | ARG5750 | CLUB NAUTICO QUILMES | 04/11/2024 |
| FABTASMA | DOMATO 30 | 821 | NAUTICO OLIVOS | 31/10/2024 |
| MAVERICK CHASER | MYSTIC 280 | 4956 | YCO | 31/10/2024 |
| MALANDRA | DANGELO 30R | ARG1829 | YACHT CLUB ENTRERRIANO | 31/10/2024 |
| DIOSA | PLENAMAR 36 | 2694 | CGLNM | 31/10/2024 |
| PURA VIDA | MASTRACCHIO 24,5 | 5890 | YCO | 28/10/2024 |
| BORNEO | SUPER 11 | 4088 | CRLP | 24/10/2024 |
| Juan Salvador | Lef 30 | 6005 | C. Náutico Gral. San Martin | 23/10/2024 |
| VIVA ZAPATA | PK 22 | ARG4615 | CLUB NAUTICO QUILMES | 23/10/2024 |
| Veleriño | Conte 24 | 5181 | CUBA | 22/10/2024 |
| HALCON MILENARIO | MAGIP 31P | 5908 | CVSI | 22/10/2024 |
| MERENGUE | CORUM OD 27 | 5007 | CLUB NAUTICO POSADAS | 22/10/2024 |
| VENTUS | MASTRACCHIO 24.5 | 0000 | CNZ | 18/10/2024 |
| REVANCHA | FAYD 31 | 5394 | CNGSM | 18/10/2024 |
| ANOTHER CHANCE | BORA BORA 26 | 3506 | CAMPANA BOAT CLUB | 18/10/2024 |
| MARLIN | ZEPHYR 220 | 0000 | ESC.DE CADETES PNA | 17/10/2024 |
| OBELIX II | DEL PLATA 31 | 4619 | YCO | 17/10/2024 |
| DONJUAN | Mitiaro 258 | 4577 | Club Náutico Paraná | 16/10/2024 |
| BOOMERANG | BUMERANG | 0 | CPNLB | 16/10/2024 |
| ARFIN | Victory25 R | 1255 | Club Nautico Ensenada | 16/10/2024 |
| MAGO | FAYD 30 | 4916 | YCA | 16/10/2024 |
| VERDUGO | DANGELO 30C | ARG 3157 | CRLP | 15/10/2024 |
| VERDUGO | DANGELO 30C | ARG 3157 | CRLP | 15/10/2024 |
| Ronaldo | Aloha 22 | Arg 5976 | C.N.C | 11/10/2024 |
| DON QUIXOTE | PILOT 36 | 4488 | CLUB VELEROS BARLOVENTO | 11/10/2024 |
| MILTUS | H 20 | 1256 | CRLP | 11/10/2024 |
| BUEN AMIGO | H 26 | 0 | CPNLB | 10/10/2024 |
| MILTUS | H 20 | 1256 | CRLP | 09/10/2024 |
| RONALDO | ALOHA 22 | ARG 5976 | C.N.C | 09/10/2024 |
| MOROCHA | MATCH 30 | URU 260 | Y.C.PAYSANDU | 08/10/2024 |
| Mojarrón | Van 30 | 4269 | Cuba | 05/10/2024 |
| DON QUIXOTE | PILOT 36 | 4488 | CLUB VELEROS BARLOVENTO | 04/10/2024 |
| VIDA | HOLLAND 23M | URU 280 | YCPAYSANDU | 03/10/2024 |
| PAPAREIM | MYSTIC 280 | ARG 4779 | C.N.C | 03/10/2024 |
| FLY MACHINE | PK 22 | 4016 | YCP | 01/10/2024 |
| FLYING MACHINE | LOTZ 270 | ARG 4742 | YACHT CLUB ENTRERRIANO | 01/10/2024 |
| MAJESTIC | MYSTIC 235 | 4598 | CRLP | 01/10/2024 |
| MAJESTIC | MYSTIC 235 | 4598 | CRLP | 01/10/2024 |
| MAJESTIC | MYSTIC 235 | 4598 | CRLP | 01/10/2024 |
| Sailing Xtreme | SAILOR 700 | ARG 4208 | NAUTICO QUILMES | 30/09/2024 |
| GLADIADOR | FAYD 31 | ARG5799 | YCCN | 29/09/2024 |
1401–1500 de 16234 registros · Página 15 de 163