12601–12700 de 16235 registros · Página 127 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| TOVARICH | LIMBO 21 | 1299 | C.U.B.A. | 20/11/2008 |
| INVISIBLE | COLIBRÍ 800 | 4337 | CLUB NAUTICO ENSENADA | 20/11/2008 |
| KUNDALINI | ALBATROS 950 | 5116 | CLUB BARRANCAS | 20/11/2008 |
| DIONISIO | CONTE 24 | 5220 | CNE | 20/11/2008 |
| TEMPLARIO | ROY 32 | 2021 | CNSI | 20/11/2008 |
| SUPER EGO | PANDORA 31 IMS | 4364 | CVB | 19/11/2008 |
| ARANDELA | PETERSON 30 | 1035 | C.U.B.A. | 19/11/2008 |
| Tikal II | moto velero | 2207 | CNSI | 19/11/2008 |
| Constancia | LOTZ 270 | ARG - 5065 | YCCN La Plata | 19/11/2008 |
| YOYI V | PETERSON 34 | 2045 | TRIBUNALES | 19/11/2008 |
| YOYI | PETERSON 34 | 2045 | TRIBUNALES | 19/11/2008 |
| Lejos II | Pandora 31 M | 5210 | Boating Club | 19/11/2008 |
| Lejos II | Pandora 31 M | 5210 | Boating Club | 19/11/2008 |
| MICAEL II | PILOT 36 | 4358 | YCCN-Nuñez | 18/11/2008 |
| kai vai 2 | fayd 30 | 4547 | c n sarandi | 18/11/2008 |
| PAI CORVUS | CP 26 C | 5070 | PUERTO NORTE | 18/11/2008 |
| KAKU | COBRA 1000 | 5066 | C.N.C.B. | 18/11/2008 |
| EXODUS | LOTZ 270 | 5141 | CPY | 18/11/2008 |
| mantra | fayd 31 | 4986 | san martin | 17/11/2008 |
| NANUK | DEL PLATA 31 | ARG 4226 | C.R.L.P. | 17/11/2008 |
| mantra | fayd 31 | 4986 | san martin | 17/11/2008 |
| BORNEO | SUPER 11 | 4088 | CRLP | 17/11/2008 |
| EL PURA | LOTZ 290 | 4935 | CVB | 17/11/2008 |
| RAFAGA IV | LEF 34 | 3575 | BARLOVENTO | 14/11/2008 |
| LIONHEART | HOLLAND 30 | ARG 3836 | C. Veleros Barlovento | 14/11/2008 |
| VELERIÑO | CONTE 24 | 5181 | CNO | 14/11/2008 |
| FEELING | CHAPARRON 28 | CLUB NAUTICO SUDESTE | 14/11/2008 | |
| NOVA | PLENAMAR 23 | 4723 | CVSI | 13/11/2008 |
| Magnus | Plenamar 24 | Club De Regatas Rosario | 13/11/2008 | |
| FLAMENCO 2 | F&C 31 | ARG 810 | Yacht Club Santa Fe | 13/11/2008 |
| JUMBO | DOMATO 40 | ARG 1515 | CLUB DE VELAS DE ROSARIO | 13/11/2008 |
| ALEXANDRA II | STORM 23 | 4169 | nautico gualeguaychú | 13/11/2008 |
| RON RON | Holand 26 | 1549 | Yacht Club Santa Fe | 13/11/2008 |
| SIRIUS | ONE OFF (SAMOA28) | AST. MARTINOLI | 12/11/2008 | |
| Sumer time | Bavaria 47 | B 47 | CNSI | 12/11/2008 |
| CARAJO | LEF30/96 | ARG-4870 | Y.C.O | 12/11/2008 |
| ACRUX | DRAKKAR 32 | 2831 | YCCN | 11/11/2008 |
| No Koncept | Mini 6.50 | ARG-695 | YCPM | 11/11/2008 |
| Black Swan | Pandora 34 | 4193 | Club Nautico San Isidro | 10/11/2008 |
| Veleriño | Conte 24 | 5181 | CNO | 10/11/2008 |
| MAIMARA2 | DEL PLATA 21 | 4745 | YCCN | 10/11/2008 |
| Max Power | Match 30 R | 5170 | YCA | 10/11/2008 |
| Acrux | Drakkar 32 | 2831 | YCCN | 09/11/2008 |
| Guarango | Mitiaro 25.8 | s/n | Y.C:A | 06/11/2008 |
| REQUECHO | QUANTM 26 | 4676 | YCCN LA PLATA | 06/11/2008 |
| DIOGENES | H 20 | ARG 5083 | NÁUTICO SAN PEDRO | 06/11/2008 |
| REQUECHO | QUANTM 26 | 4676 | YCCN LA PLATA | 06/11/2008 |
| BACHAJO | CORUM OD 34 | ARG-5167 | CRLP | 06/11/2008 |
| BIJAPI | COBRA 1000 | 3850 | YACHT CLUB OLIVOS | 06/11/2008 |
| Raquel | DEL PLATA 21 | 4718 | CINAVE | 05/11/2008 |
| Patán | Plenamar 220 | ARG-4941 | C.U.B.A. | 04/11/2008 |
| CACHAFAZ | Pandora 34 | ARG4757 | YCA | 04/11/2008 |
| CARMEN | MYSTIC 235 | 5163 | CVB | 04/11/2008 |
| Cruz del Sur | Plenamar 360 | 4529 | Marina del Sol | 03/11/2008 |
| Misterio | Fayd 30 | 4412 | CRLP | 03/11/2008 |
| ESTRELLA DEL SUR | Pearson 30 | ARG 4273 | YCEN | 03/11/2008 |
| CARMEN | Pearson 30 | ARG 3979 | YCEN | 03/11/2008 |
| ARGOS | Pearson 30 | ARG 4274 | YCEN | 03/11/2008 |
| Moonlight | Meridiano 105 | 3447 | CNSE | 03/11/2008 |
| sicario | fayd 30 | 4659 | cuba | 03/11/2008 |
| Millennia | Cuter One Design | s/n | Club de Regatas La Plata | 03/11/2008 |
| APOLO REX | SOL 105 | 3952 | YCCN | 31/10/2008 |
| APOLO REX | SOL 105 | ARG 3952 | YCCN | 31/10/2008 |
| JAQUE | MIURA 25 | 1092 | CLUB NAUTICO ENSENADA | 30/10/2008 |
| JUAN SALVADOR GAVIOTA | ALPHA 25 | ARG850 | CLUB NAUTICO ALBATROS | 30/10/2008 |
| REMANSO | PLENAMAR 23 | 5180 | YCBA | 30/10/2008 |
| JACANA 2 | FAYD 31 | ARG 5162 | Y.C.A. | 30/10/2008 |
| EMIGRANTE | Dangelo 30 crucero | C.N.B.B. | 30/10/2008 | |
| VALENTINO | DANGELO 24 CRUCERO | ARG 2627 | CLUB NAUTICO PARANA | 30/10/2008 |
| BRUJA DEL MAR | PETERSON 34 | 4816 | C.G.L.N.M. | 29/10/2008 |
| CENTURION | PLENAMAR 300 | ARG 3576 | CPNLB | 29/10/2008 |
| gran charrua | pandora 31 | AR4465 | YCPM | 29/10/2008 |
| STELLA | MALBEC 240 | Y.C.POSADAS | 29/10/2008 | |
| Zule lll | CP 30 crucero | 2055 | C.R.L.P. | 29/10/2008 |
| ZAHIR | PANDORA 31M | 4520 | CLUB SAN FERNANDO | 29/10/2008 |
| Melilotus | holland 30 | 1374 | CNSI | 29/10/2008 |
| Cuartito Azul | Rhea | A 2080 | YCO | 29/10/2008 |
| Jeanne Darc | HR 350 | 4357 | C.G.L.N.M | 29/10/2008 |
| ANDALUZ | DEL PLATA 24.5 | NAUTICO SUDESTE | 28/10/2008 | |
| Guacamayo | Pandora 34 | 3738 | CGLNM | 28/10/2008 |
| MAIMARA2 | DEL PLATA21 | 4745 | YCCN | 28/10/2008 |
| BRIBON | SUPER 8 | 3411 | PUERTO NORTE | 28/10/2008 |
| BLACK HOLE | MERIDIANO 105 | 3351 | SAN MARTIN | 25/10/2008 |
| Pérez | Holland 23 | 2679 | YCO | 23/10/2008 |
| Pérez | Holland 23 | 2679 | YCO | 23/10/2008 |
| Pérez | Holland 23 | 2679 | YCO | 23/10/2008 |
| Jaqueline | Mystic 290 | Marina punta chica | 23/10/2008 | |
| SKANDERBEG | GR 28 | 5211 | MARINA P. CHICA | 23/10/2008 |
| SUDESTE | PANDORA 34 | ARG 3796 | CNSI | 23/10/2008 |
| SKANDERBEG | GR 28 | 5211 | MARINA P. CHICA | 23/10/2008 |
| SKANDERBEG | GR 28 | 5211 | MARINA P. CHICA | 23/10/2008 |
| GARROTE | MULL 23 | 1509 | PUERTO NORTE | 23/10/2008 |
| Jeanne D Arc | STEWART 26 | CNBB | 23/10/2008 | |
| Santa Cruz | zephyr 320 | 25 | azopardo | 23/10/2008 |
| IDEFIX IV | LEF 24 | 3459 | Y.C.P. | 22/10/2008 |
| BACCARAT | ARIES 37.5 | ARG 3900 | YACHT CLUB ARGENTINO | 22/10/2008 |
| Nimbus | MYSTIC 290 | ARG 4991 | CLUB NAUTICO SPORTIVO AVELLANE | 22/10/2008 |
| milagros | van 41 | 0 | CUBA | 22/10/2008 |
| STREEPTEASE | DANGELO 30 | 4418 | C.N.ZARATE | 22/10/2008 |
| ABRIL Sweet Dreamer | Valmat 29 | CNMP | 21/10/2008 |
12601–12700 de 16235 registros · Página 127 de 163