1101–1200 de 16234 registros · Página 12 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CARMELA | Del Plata 21 | 5773 | CVB | 24/04/2025 |
| CAMORRERO2 | HOLLAND 34 | ARG-2229 | YCCN-OLIVOS | 24/04/2025 |
| GREEN PEPPER | PANDORA 31 M | ARG 4111 | C.N.C | 24/04/2025 |
| Maimara 3 | CP 30 R | ARG 1442 | YCCN | 24/04/2025 |
| sotreta | fayd 30 | 5677 | cuba | 24/04/2025 |
| FRANCISCO | PLENAMAR 240 | N/A | Concordia Yacht Club - Puerto | 24/04/2025 |
| Panic Attack | Magic 33 | 4652 | CVB | 23/04/2025 |
| Don Lisandro | Roy 32 | ARG2293 | Sudeste | 23/04/2025 |
| VAIXELL | VOLKER 40 | 5634 | CNOLIVOS | 23/04/2025 |
| SUPER TOLE TOLE | MATCH 30 | 19 | CNSM | 23/04/2025 |
| MECOHUE | H20 | 4674 | CRLP | 22/04/2025 |
| Vinilo | Limbo 21 | 1345 | Club nautico azopardo | 22/04/2025 |
| Vinilo | Limbo 21 | 1345 | Club nautico azopardo | 22/04/2025 |
| Vinilo | Limbo 21 | 1345 | Club nautico azopardo | 22/04/2025 |
| PERRY | CONTE 24 | 5548 | YCO | 22/04/2025 |
| PERRY | CONTE 24 | 5548 | YCO | 22/04/2025 |
| PERRY | CONTE 24 | 5548 | YCO | 22/04/2025 |
| INDIGENA 2 | CALAMACO 26 | 5237 | SAN FERNANDO | 21/04/2025 |
| SHIVA | ALBATROS 9.50 | ARG - 6016 | YCCN (OLIVOS) | 21/04/2025 |
| WANDERER II | sol 105 | ARG-5270 | CLUB REMEROS ALBERDI | 21/04/2025 |
| FETEN FETEN | MASTRACHIO 24,5 | NAUTICO VICTORIA | 18/04/2025 | |
| MALUCO | LOTZ 30.5 | 4367 | CNP | 18/04/2025 |
| INDIGENA 2 | CALAMACO 26 | 5237 | SAN FERNANDO | 17/04/2025 |
| INDIGENA 2 | CALAMACO 26 | 5237 | SAN FERNANDO | 17/04/2025 |
| CUBO MAGICO | MYSTIC 280 | ARG5850 | C.V.S.I. | 16/04/2025 |
| CUBO MAGICO | MYSTIC 280 | ARG5850 | C.V.S.I. | 16/04/2025 |
| ZAINO | MYSTIC 235 | 5103 | CLUB NAUTICO BUCHARDO | 16/04/2025 |
| AZUL MARINO | PANDORA 34 | 4544 | CNV | 15/04/2025 |
| AZUL MARINO | PANDORA 34 | 4544 | CNV | 15/04/2025 |
| LADINO | PANDORA 34 | 4530 | CUBA | 11/04/2025 |
| MIKLÓS | Z 28 DS | ARG 5994 | PARQUE NÁUTICO SF | 11/04/2025 |
| MENDIETA | BORA BORA 26 | 3724 | YCE | 11/04/2025 |
| CHEMIAMOR | Regge 23 | 5651 | CNAS | 10/04/2025 |
| REYGIA | MAGIC 26 | 2211 | CLUB REMEROS FRAY BENTOS | 10/04/2025 |
| VIDA | HOLLAND 23 | URU 280 | 10/04/2025 | |
| TIZON | J 30 | URU 140 | Y.C.PAYSANDU | 10/04/2025 |
| VIDA | HOLLAND 23 | URU 280 | YCPAYSANDU | 10/04/2025 |
| Tormento | Micro | ARG 5867 | Club Náutico Embalse | 10/04/2025 |
| INIVISIBLE | Z24 | ARG6018 | C.U.B.A. | 10/04/2025 |
| MALANDRA | DANGELO 30R | ARG 1829 | Y.C.E. | 10/04/2025 |
| MALANDRA | DANGELO 30R | ARG 12829 | Y.C.E. | 10/04/2025 |
| Gladiador | MYSTIC MALBEC 290 | 4954 | Yacht Club Paysandú | 10/04/2025 |
| SCARPA | MYSTIC 235 | ARG 4467 | CNMP | 10/04/2025 |
| Andreasb | Plenamar 23 | Fray Bentos | 10/04/2025 | |
| MALANDRA | DANGELO 30R | ARG1829 | Y.C.E. | 10/04/2025 |
| MALACARA | RESCH 26 | URU 3908 | YCPAYSANDU | 10/04/2025 |
| DOLCE VITA | FAYD 31 | 4539 | YCA | 10/04/2025 |
| Chapy | H 20 | CRFB | 09/04/2025 | |
| Chapy | H 20 | CRFB | 09/04/2025 | |
| LADINO | PANDORA 34 | 4530 | CUBA | 09/04/2025 |
| DOLCE VITA | FAYD 31 | 4539 | YCA | 09/04/2025 |
| DOLCE VITA | FAYD 31 | 4539 | YCA | 09/04/2025 |
| DOLCE VITA | FAYD 31 | 4539 | YCA | 09/04/2025 |
| DOLCE VITA | FAYD 31 | 4539 | YCA | 09/04/2025 |
| JOAN MIRO | PANDORA 27 | 5076 | YCO | 09/04/2025 |
| SCARPA | MYSTIC 235 | ARG4467 | CNMP | 09/04/2025 |
| SCARPA | MYSTIC 235 | ARG4467 | CNMP | 09/04/2025 |
| SCARPA | MYSTIC 235 | ARG4467 | CNMP | 09/04/2025 |
| NORSTRÖM | Bora Bora 26 | URU 284 | Yatch Club Paysandú | 09/04/2025 |
| Cabortero II | Del Plata 26.5 | Yacht club Entrerriano | 08/04/2025 | |
| Cabortero II | Del Plata 26.5 | Yacht club Entrerriano | 08/04/2025 | |
| Cabortero II | Del Plata 26.5 | Yacht club Entrerriano | 08/04/2025 | |
| IMANOL | PLENAMAR 36 | 2306 | CLUB DE VELEROS BARLOVENTO | 08/04/2025 |
| TAQUICARDIA | LOTZ 30.5 | ARG5534 | CLUB REGATAS CORRIENTES | 08/04/2025 |
| TAQUICARDIA | VELERO | ARG5534 | CLUB REGATAS CORRIENTES | 08/04/2025 |
| ETIQUETA NEGRA | CONTE 24 | ARG 5263 | YACHT CLUB ENTRERRIANO | 07/04/2025 |
| TOÑITO | HOLLAND 30 | 1461 | YCO | 07/04/2025 |
| CALIPSO | H20 | 3650 | YCP | 07/04/2025 |
| CRIOLLO | GRUMETE | 286 | CPNLB | 07/04/2025 |
| ALCORNOQUE | FAYD 33 | 4888 | CNSM | 07/04/2025 |
| BROCALITO | VEINTIDUE | URU 278 | YCPaysandu | 06/04/2025 |
| INGA | Pandora 27 | 3197 | Club Náutico Albatros | 04/04/2025 |
| RONALDO | ALOHA 22 | ARG 5976 | C.N.C | 04/04/2025 |
| PROFUGO | CORUM 340 OD | A5167 | CRLP | 04/04/2025 |
| COCOY | PLENAMAR 24 | YCPAYSANDU | 04/04/2025 | |
| BROCALITO | VEINTIDUE | URU 278 | YCPaysandu | 04/04/2025 |
| PROFUFO | CORUM 340 OD | A5167 | CRLP | 04/04/2025 |
| TOMARA | PLENAMAR 300 | YACHT CLUB POSADAS | 03/04/2025 | |
| ventolero | sailor 8.75 | 3714 | cvsi | 03/04/2025 |
| ventolero | sailor 8.75 | 3714 | cvsi | 03/04/2025 |
| EL DIONI | LIMBO 21 | 0 | CLUB DE VELERO SAN ISIDRO | 03/04/2025 |
| COCOY | PLENAMAR 24 | YCPAYSANDU | 03/04/2025 | |
| LUCKY GIRL II | DANGELO 24C | 5925 | CNA | 03/04/2025 |
| DON PEPE | PANDORA 31 | 5249 | CUBA | 02/04/2025 |
| Lince | Grumete | 89 | Cpnlb | 02/04/2025 |
| Lince | Grumete | 89 | Cpnlb | 02/04/2025 |
| Lince | Grumete | 89 | Cpnlb | 02/04/2025 |
| ANTILAF | SILVER 22 | YCPAYSANDU | 02/04/2025 | |
| TODAVIA VAMOS | FLASH 21 MOD | 4406 | CPNLB | 01/04/2025 |
| ALFACRUZ | LEF 25 | 5898 | PUERTO CHICO | 01/04/2025 |
| NEGRO | K 37 | 6030 | CRLP | 01/04/2025 |
| TODAVIA VAMOS | FLASH 21 MOD | 4406 | CPNLB | 01/04/2025 |
| Loren Star 2 | Bora Bora 315 | 5277 | CNGSan Martin | 31/03/2025 |
| BACCARECA | MAGIC 33.3 | 4647 | CNMP | 31/03/2025 |
| Sol y Luna | Dangelo 24 R | Y.C. Paysandu | 31/03/2025 | |
| RED WOLF | VEINTIDUE | 5690 | CVSI | 30/03/2025 |
| Duke | MAGIC 26 | ARG 6032 | Club Nautico Ensenada | 28/03/2025 |
| Duke | velero | ARG 6032 | Club Nautico Ensenada | 28/03/2025 |
| Baco | LOTZ 270 | 4318 | Yacht Club Posadas | 28/03/2025 |
| CARECA | Pandora 31 | 4089 | YCO | 27/03/2025 |
1101–1200 de 16234 registros · Página 12 de 163