10801–10900 de 16236 registros · Página 109 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| BIG BANG | MATCH 42 | 4185 | YCA | 17/11/2010 |
| DAGA | QUNTUM 26 | ARG 4669 | C.S.F | 17/11/2010 |
| kai vai 2 | fayd 30 | 4547 | Sarandi | 16/11/2010 |
| GAVIOTA | H 20 | ARG 5348 | C.N.S.A. | 16/11/2010 |
| gran charrua | pamdora 31 | AR 4465 | YCPM | 16/11/2010 |
| CANUTO REX | CORUM 340 | 4830 | CVB | 16/11/2010 |
| wonder | fayd 33 | 4848 | YCCN | 15/11/2010 |
| RAFAGA IV | LEF 34 | 3575 | CVB | 15/11/2010 |
| YUNKE | HOLLAND 34 | ARG-2550 | YCO | 15/11/2010 |
| pura fibra | fayd 31 | 5234 | cvb | 15/11/2010 |
| TOVARICH | LIMBO 21 | A 1299 | CUBA | 14/11/2010 |
| candide | arrou 34 | 5239 | cnsm | 13/11/2010 |
| Bribon | Lotz 290 | 4914 | CNSI | 12/11/2010 |
| BLACK HOLE | MERIDIANO 105 | 3351 | SAN MARTIN | 12/11/2010 |
| Uno | Fayd 33 | 4225 | YCCN | 12/11/2010 |
| milagros | van 41 | 0 | CUBA | 12/11/2010 |
| Flamenco | Pandora 360 | ARG 4715 | YCPM | 12/11/2010 |
| KEENYENKO | EITIN | 1807 | C.U.B.A. | 12/11/2010 |
| TORNADO 1 | PLENAMAR 36 | 4102 | YCPM | 12/11/2010 |
| Adivinador | CP 30 C | A3832 | CUBA | 12/11/2010 |
| LUDWIG | PANDORA 23 | 4341 | CVB | 11/11/2010 |
| Timido II | Resch 32 | 3073 | cnsi | 11/11/2010 |
| CAROLINA | TRACK 24 | 3171 | CNSA | 11/11/2010 |
| + Alegre | Oceanic 21 | 5247 | CNSI | 10/11/2010 |
| POLARIS | H 20 | ARG 5037 | C.V.R. | 10/11/2010 |
| MYSTIC | MIURA 25 | 5049 | CLUB NAUTICO BUCHARDO | 09/11/2010 |
| Narda | Plenamar 240 | 4192 | Puerto Norte | 09/11/2010 |
| ALEGRE ROGER | LEF 30 | ARG 4979 | MARINA PTA. CHICA | 09/11/2010 |
| ALE | LEF 30 | ARG 4979 | MARINA PTA. CHICA | 09/11/2010 |
| GAVIOTA | H20 | 5269 | CNQ | 09/11/2010 |
| Shadai | Victory 43 | 4125 | CNSI | 09/11/2010 |
| MR. Y OSO | ROY 38 | ARG 4086 | C.N. MAR DEL PLATA | 08/11/2010 |
| Rufian | MACH 30 | ARG-011 | CVB | 05/11/2010 |
| ECOLOGICO | LIBERTY24 | 4010 | ALBATROS | 04/11/2010 |
| MARIA MARIA | VOLKER 39.5 | ARG 3350 | CUBA | 04/11/2010 |
| Renegau | ALHOA 22 | ARG 3542 | Club Nautico Parana | 04/11/2010 |
| RUFIAN | MACH 30 | ARG-011 | CVB | 04/11/2010 |
| RUFIAN | MACH 30 | ARG-011 | CVB | 04/11/2010 |
| RUFIAN | MARCH 30 | ARG-011 | CVB | 03/11/2010 |
| RUFIAN | MARCH 30 | ARG-011 | CVB | 03/11/2010 |
| GUACAMAYO | PANDORA 34 | 3738 | CGLNM | 03/11/2010 |
| MYSTIC | MIURA 25 | 5049 | CLUB NAUTICO BUCHARDO | 03/11/2010 |
| Poseidon | Pandora 34 | Yatch Club Puerto Belgrano | 02/11/2010 | |
| SKANDERBEG | GR28 | 5211 | CGLNM | 02/11/2010 |
| BONIFACIO | BAVARIA 40 | URU 244 | YCU | 02/11/2010 |
| 5 peseas | lef 30/96 | 4164 | CGLNM | 01/11/2010 |
| DRAK III | MILLENIUM 390 | 5120 | C.N.S.E. | 01/11/2010 |
| MYSTIC | MIURA 25 | 5049 | Club Náutico Buchardo | 30/10/2010 |
| PAMPERITO | PAMPA 21 | 4315 | CUBA | 28/10/2010 |
| Caleuche | BORA BORA 315 | A-3679 | CUBA | 28/10/2010 |
| MYSTIC | MIURA 25 | 5049 | Club Nautico Buchardo | 28/10/2010 |
| Lord Phantom | Plenamar 23 | 4730 | Nautico Zarate | 28/10/2010 |
| MARNE | PANDORA 31 M | 5324 | CLUB VELAS ROSARIO | 27/10/2010 |
| MARNE | PANDORA 31 | 5324 | CLUB VELAS ROSARIO | 27/10/2010 |
| MARNE | PANDORA 31 | 5324 | CLUB VELAS ROSARIO | 27/10/2010 |
| Ariete III | Super 11 | 3666 | YCCN | 27/10/2010 |
| CIRUJA | Pandora 34 | 3870 | YCPM | 27/10/2010 |
| MAUI | CORMORAN | CNB | 26/10/2010 | |
| Lord Phantom | Plenamar 23 | 4730 | Nautico Zarate | 26/10/2010 |
| BYE BYE | JT 25 | Y. C. O. | 25/10/2010 | |
| REGARDLESS | CONNOR 345 | 5177 | CLUB NAUTICO ALBATROS | 25/10/2010 |
| TINTA ROJA | PANDORA 34 | 5192 | BARLOVENTO | 22/10/2010 |
| WANDERER 2 | SOL 105 | ARG - 5270 | ROSARIO ROWING CLUB | 22/10/2010 |
| CAPITAN SUR | PLENAMAR 23 | NAUTICO ENSENADA | 21/10/2010 | |
| GENGIS KHAN | PLENAMAR 24 | 5079 | YCCN | 21/10/2010 |
| RED WIND III | VICTORY 40 | A 2257 | C.S.F. | 21/10/2010 |
| Segismundo | Plenamar 27 | 4439 | CNGSM | 20/10/2010 |
| EFES | H26 | 0 | CLUB SALTO GRANDE | 19/10/2010 |
| Fidelio | Mitiaro 258 | 4040 | CSF Y CNSI | 18/10/2010 |
| VIKINGO | PK 22 | 3683 | AFASYN | 15/10/2010 |
| COMPADRITO | FAYD 31 | 4786 | CGLNM | 14/10/2010 |
| RETOVARICH | BORA BORA 26 | 3284 | CLUB SALTO GRANDE | 14/10/2010 |
| TOLERANCIA CERO | MATCH 30 | 013 | YCCN | 14/10/2010 |
| TOLERANCIA CERO | MATCH 30 | 013 | YCCN | 14/10/2010 |
| FOLLIA | PANDORA 34 | 3959 | NAUTICO VICTORIA | 14/10/2010 |
| ALIZÉ | DEL PLATA 24.5 | 5143 | CRLP | 13/10/2010 |
| RAFAGA | CONTE 24 | ARG 5260 | Campana Boat Club | 13/10/2010 |
| INDIGENA 2 | CALAMACO 26 | 5237 | CNSI | 12/10/2010 |
| CHUCARO | Pandora 320 | CNSM | 12/10/2010 | |
| ADIANCHI | PANDORA 27 | 4864 | C.N.A.S. | 11/10/2010 |
| CORUM | CORUM 340 | A 4838 | Regatas La Plata | 10/10/2010 |
| Jade | Aloha 22 | Yacht Club Mendoza | 08/10/2010 | |
| Jade | Aloha 22 | Yacht Club Mendoza | 08/10/2010 | |
| ARISCO | COBRA 1000 | ARG 3965 | C.R.L.P. | 08/10/2010 |
| audaz | plenamar | 4952 | barlovento | 08/10/2010 |
| audaz | plenamar | 4952 | barlovento | 08/10/2010 |
| Baccarat | Aries 37.5 | ARG 3900 | YACHT CLUB ARGENTINO | 07/10/2010 |
| MOONDROP II | Volker 41 | CUBA | 07/10/2010 | |
| MOONDROP II | Volker 41 | CUBA | 07/10/2010 | |
| Acuerdo | DANGELO 24 R | 112 | 400ycc | 07/10/2010 |
| AMANECER | PLENAMAR 27 | 0 | 07/10/2010 | |
| ZIG ZAG | MATCH 30 | URU 10 | Y.C.PAYSANDU | 07/10/2010 |
| MOROCHA | MATCH 30 | URU 260 | Y.C.PAYSANDU | 07/10/2010 |
| GLADIADOR | MYSTIC 290 | 4954 | CNSA | 07/10/2010 |
| super cannabis | MATCH 30 | 019 | Y.C.E. | 07/10/2010 |
| OSO | LEF 24 | 3926 | C. N. GUALEGUAYCHU | 06/10/2010 |
| GAUCHO m | FAYD 30 | ARG 5062 | YCE | 06/10/2010 |
| TWO | Corum OD 27 | URU-5007 | Yacht Club Paysandu | 06/10/2010 |
| Bombon Asesino II | Holland 23 | 4051 | YCE | 06/10/2010 |
| Mancebo | LEF 24 | YCE | 06/10/2010 |
10801–10900 de 16236 registros · Página 109 de 163