10701–10800 de 16236 registros · Página 108 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CHAMICAL | DANGELO 24 CRUCERO | 5281 | CLUB REGATAS URUGUAY | 10/02/2011 |
| CHUCAO | BORA BORA 315 | ARG3852 | C.N.BARILOCHE | 09/02/2011 |
| CHUCAO | BORA BORA 315 | ARG3852 | C.N.BARILOCHE | 09/02/2011 |
| BOMBON ASESINO II | HOLLAND 23 | ARG 4051 | YACHT CLUB ENTRERRIANO | 09/02/2011 |
| CANNABIS | HOLLAND 23 | 2820 | C.N.C | 09/02/2011 |
| ARCANO | Del Plata 31 | 4067 | YCCN | 09/02/2011 |
| GAVILAN | DANGELO 30 | sin número | CNAS | 08/02/2011 |
| RE MANSO | COLIBRI 24 | 3658 | CLUB NAUTICO ENSENADA | 08/02/2011 |
| LUZ DE LUNA | PLENAMAR 260 | 4807 | CLUB NAUTICO BERISSO | 08/02/2011 |
| BABY BUMER | DANGELO 30 R | 4232 | C. N. ALBATROS | 07/02/2011 |
| Solitario | Pandora 27 | 4261 | CNV | 03/02/2011 |
| QUALY (Ex BIG C x cambio nombr | LEF 30 | 4609 | CGLNM | 03/02/2011 |
| Samurai 3 | Holland 34 | 4366 | Yacht Club Buenos Aires | 01/02/2011 |
| Del Rosario | Silver 22 | Club de Velas de Rosario | 01/02/2011 | |
| basilisco | 1/8 ton billoch | 2323 | azopardo | 01/02/2011 |
| MUSTANG | ALOHA 22 | 5082 | CNSA | 27/01/2011 |
| MARCAPASO | J 24 | 5494 | CNMDP | 27/01/2011 |
| ATHINA | BRAMADOR 24 | 5362 | CVB | 27/01/2011 |
| INGA | PANDORA 27 | 3197 | CNSE | 26/01/2011 |
| INTREPIDA | VAN 30 | CLUB NAUTICO BARILOCHE | 16/01/2011 | |
| S.M Freedom | Cabinado | Club Nautico Bariloche | 15/01/2011 | |
| ROCINANTE | PLENAMAR 27 | 2798 | CNSM | 14/01/2011 |
| Athina | bramador 24 | 5362 | cvb | 13/01/2011 |
| AIKEN | VAN 30 | 4307 | CPNLB | 12/01/2011 |
| Gringo | Mystic 235 | CNAS | 11/01/2011 | |
| Athina | Bramador 24 | 5362 | cvb | 11/01/2011 |
| TEMPEST | BALTIC 40 | G 4140 | YCU | 11/01/2011 |
| MATILDE | FARR 30/920 | 1178 | CVSI | 10/01/2011 |
| PONTO2 | CORUM OD27 | 5081 | CUBA | 07/01/2011 |
| MARIGALANTE | MIURA 25 | ARG 1283 | CNGSM | 06/01/2011 |
| Tempest | Baltic 40 | G 4140 | YCU | 06/01/2011 |
| VEGA | PANTANAL 25 | CRLP | 05/01/2011 | |
| Bucanero | R20 | 0 | Puerto de san isidro | 03/01/2011 |
| VEGA | PANTANAL 25 | CRLP | 27/12/2010 | |
| Antonino | HS 39 | 4996 | CNMP | 23/12/2010 |
| CASTIGO | Quartter Ton | ARG 1730 | CNQ | 21/12/2010 |
| HOMERO | PANDORA 31 | Nautico Sportivo Avellaneda | 17/12/2010 | |
| RIBALDO | PLENAMAR 220 | Amistad Marina Rosario | 17/12/2010 | |
| DYNAMO V | QUANTUM 26 | ARG4601 | CLUB NAUTICO QUILMES | 17/12/2010 |
| Jolly Roger II | Victory 34 | ARG1122 | Club veleros Barlovento | 16/12/2010 |
| Pocas Pulgas | Corum OD27 | 5003 | C.R.L.P | 15/12/2010 |
| Amanecer | CP 30 | 1986 | C.V. Barlovento | 15/12/2010 |
| MISTICO | PANDORA 34 | 4525 | CNAS | 10/12/2010 |
| TIKAL II | MOTOVELERO | 2207 | CNSI | 10/12/2010 |
| ZULE III | C P 30 CRUCERO | 2O55 | C.R.L.P. | 09/12/2010 |
| MATADOR | Fran 37 | 4216 | CUBA | 09/12/2010 |
| GRAVODAR | MAGIC 23 FAMILY | ARG-5354 | CNSP | 09/12/2010 |
| tiempo libre | pampa 21 | 4072 | 400 ycc | 07/12/2010 |
| RUFIAN | MACH 30 | ARG-011 | CVB | 07/12/2010 |
| JABEQUE | G28 | ARG 110 | YCA DARSENA NORTE | 06/12/2010 |
| GLISSANT | LIMBO 21 | 1379 | CRLP | 06/12/2010 |
| TOLERANCIA CERO | MATCH 30 | 013 | YCCN | 06/12/2010 |
| ARLEQUIN | CP26C | 1796 | YCO | 03/12/2010 |
| AYAX | GRUMETE | 168 | CPNLB | 03/12/2010 |
| CUARTITO AZUL | RHEA | 2080 | YCO | 03/12/2010 |
| Buenos Aires | Van 30 | 5318 | CNQ | 03/12/2010 |
| PANDA | ARTESANAL | PUERTO SAN ISIDRO | 03/12/2010 | |
| Nixe | Volker 25 | 2234 | CVR | 03/12/2010 |
| BRIBON | SUPER 8 | 3411 | CGLNM | 02/12/2010 |
| SI | plenamar 220 | 5293 | CUBA | 02/12/2010 |
| CHUCARO | LIGHT CREST | ARG 392 | C.N.S.I | 02/12/2010 |
| Estela | Lotz 270 | 5253 | CNSI | 02/12/2010 |
| CHUCARO | LIGHT CREST | ARG 392 | C.N.S.I | 01/12/2010 |
| BRIBON | SUPER 8 | 3411 | CGLNM | 01/12/2010 |
| Inseparable | Holland 23 | ARG 3259 | Yacht Club Entrerriano | 01/12/2010 |
| TEOREMA | CP 30 R | 1434 | CGLNM | 01/12/2010 |
| TEOREMA | CP 30 R | 1434 | CGLNM | 01/12/2010 |
| Gualicho | pandora 31 | arg 4044 | CRLP | 01/12/2010 |
| HS26 | ORC GP 26 | Nautico Mar del Plata | 30/11/2010 | |
| Nodaiga | H20 | 250 | CVSI | 30/11/2010 |
| MAZORQUERO | LEF 34 | 3675 | YCCN | 29/11/2010 |
| BRIBON | Lotz 290 | 4914 | CNSI | 26/11/2010 |
| CUIQUE SUUM V | SOTO 42 | ARG4959 | YACHT CLUB ARGENTINO | 26/11/2010 |
| AMADEUS | PANDORA 41 | ARG4116 | YACHT CLUB ARGENTINO | 25/11/2010 |
| TOPLINE | MATCH 30 | 018 | Y. C. PAYSANDU | 25/11/2010 |
| MUJERCITAS | QUARTER TONNER 78 | 1591 | YATCH CLUB CENTRO NAVAL MAR DE | 25/11/2010 |
| CAMPO Y MAR | ONE OFF | Y.C.O. | 24/11/2010 | |
| BRIBON | Lotz 290 | 4914 | CNSI | 24/11/2010 |
| Flash | H20 | 5308 | YCCN Mar de Plata | 24/11/2010 |
| DIME CHAU | CLIPPER 32 | ARG 5310 | Club Náutico San Isidro | 24/11/2010 |
| HACETE DE ABAJO | PLENAMAR 22 | 4753 | C.MOTONAUTICA.MDP | 24/11/2010 |
| HACETE DE HABAJO | PLENAMAR 22 | 4753 | C.MOTONAUTICA.MDP | 23/11/2010 |
| Panete | Cadete | A-278 | YCA | 23/11/2010 |
| RESTINGA | LEF 30 | 4958 | YCPM | 23/11/2010 |
| BLACK HOLE | MERIDIANO 105 | 3351 | CNGSM | 19/11/2010 |
| SANTABARBARA | HOLLAND 30 | 1877 | CRLP | 19/11/2010 |
| GUSANO | PAQUITA | ARG848 | Y.C.C.N. | 19/11/2010 |
| buen chico II | bramador 34 | 0 | cpnlb | 18/11/2010 |
| KRAKEN | PANDORA 360 | 5352 | YCPM | 18/11/2010 |
| NJORD 2 | MYSTIC 235 | 4565 | NAUTICO ALBATROS | 18/11/2010 |
| buen chico II | bramador 34 | 0 | cpnlb | 18/11/2010 |
| extra | plenamar 27 | 4157 | cnsan martín | 18/11/2010 |
| KRAKEN | PANDORA 360 | 5352 | YCPM | 18/11/2010 |
| GUSANO | PAQUITA | ARG848 | YCNN | 18/11/2010 |
| PUELCHE | NATIVO 38 | 5161 | NAUTICO SUDESTE | 18/11/2010 |
| COYA | victory 40 | 2642 | CVB | 17/11/2010 |
| BORNEO | SUPER 11 | 4088 | CRLP | 17/11/2010 |
| TIP TAP | ALBATROS 9.50 | ARG 5206 | CNSI | 17/11/2010 |
| Black Swan | Pandora 34 | 4193 | Club Naútico San Isidro | 17/11/2010 |
| BIG BANG | MATCH 42 | 4185 | YCA | 17/11/2010 |
10701–10800 de 16236 registros · Página 108 de 163