10101–10200 de 16236 registros · Página 102 de 163
| NOMBRE DEL BARCO | TIPO DE BARCO | NÚMERO DE VELA | CLUB | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| alfiles 2 | plenamar 370 | 4195 | crlp | 20/09/2011 |
| ALEGRE ROGER | LEF 30 | ARG4979 | MARINA PTA. CHICA | 20/09/2011 |
| krill2 | goulu 25 | 2244 | cvsi | 20/09/2011 |
| BENTEVEO II | LEF 30 | 4237 | CNSM | 20/09/2011 |
| FLYING MACHINE | DEL PLATA 31 | 5140 | CLUB VELEROS BARLOVENTO | 19/09/2011 |
| FAHRENHEIT | cOLIBRI 800 | 4610 | Yacht Club Neuquen | 19/09/2011 |
| MARIA SOL | PLENAMAR 27 | 0 | CNSM | 18/09/2011 |
| AGARRATE LOCA | MICROVOLKER | 3132 | REGATAS DE MENDOZA | 18/09/2011 |
| MOSTAZA | Holland 34 | 3874 | CNGSM | 17/09/2011 |
| TIGRE II | J 24 | YCO | 16/09/2011 | |
| jeringa | plenamar 30 | 3528 | cpnlb | 16/09/2011 |
| SI | PLENAMAR 27 | 5293 | CUBA | 15/09/2011 |
| SAY NO MORE | PLENAMAR 220 | ARG 5396 | CLUB NAUTICO SAN MARTIN | 15/09/2011 |
| ALIBABA | Lotz 270 | 4333 | Club Regatas La Plata | 15/09/2011 |
| ALIBABA | Lotz 270 | 4333 | Club Regatas La Plata | 15/09/2011 |
| Loren Star | Peterson 26 | 5122 | CN Gral. San Martín | 15/09/2011 |
| PAZ | PLENAMAR 24 | 4780 | CNSM | 15/09/2011 |
| CÓMPLICE | VAN 30 | 4107 | C.U.B.A. | 15/09/2011 |
| FANATICO III | ROY 38 | 3437 | CGLNM | 15/09/2011 |
| BOMBON ASESINO II | HOLLAND 23 | 4051 | YCE | 15/09/2011 |
| BOMBON ASESINO II | HOLLAND 23 | 4051 | YCE | 15/09/2011 |
| Panda II | Pandora 34 | A 4309 | Club Veleros Barlovento | 15/09/2011 |
| DIEGO | DIEGO | GONGORA | DIEGO | 14/09/2011 |
| GARRAS | FAYD 30 | ARG-4675 | CNQ | 14/09/2011 |
| Pirá | Albatros 9,50 | 2890 | Yacht Club Entrerriano | 14/09/2011 |
| CIELO AZUL | ALOHA 22 | CNQ | 14/09/2011 | |
| Ana Paula | Mystic 235 | 5257 | C.U.B.A | 14/09/2011 |
| ANA MARIA | HOLLAND 34 | 3461 | CRLP | 14/09/2011 |
| BUCANERO | Holland 34 | 3240 | C.U.B.A. | 14/09/2011 |
| Cheraa | MAGIC 26 | ARG5321 | Yacht Club Corrientes | 14/09/2011 |
| Cruz Diablo | Del Plata 26.5 | 5413 | C.G.L.N.M.A.B | 14/09/2011 |
| Alambique Veloz | Conte 24 | 5035 | CUBA | 13/09/2011 |
| OSIRIS | HOLLAND 23 | 5292 | CENTRO DE GRADUADOS DEL LICEO | 13/09/2011 |
| Hidalgo | VIP 33,5 | 4902 | CNSM | 12/09/2011 |
| LINCE | GRUMETE | G 89 | CPNLB | 12/09/2011 |
| YOYI V | PETERSON 34 | ARG. 2045 | TRIBUNALES | 12/09/2011 |
| POR FIN | JB 23 | ARG 3977 | CLUB AMISTAD MARINA - ROSARIO | 12/09/2011 |
| CIELO | CP 30 CRUCERO | 2082 | CUBA | 12/09/2011 |
| SELENE | RESCH 26 R | 4736 | CLUB NÁUTICO ZÁRATE | 12/09/2011 |
| Brisa | Colibri 24 | 5272 | CUBA | 12/09/2011 |
| MAGNO | FAYD 30 | 4821 | CGLNM | 12/09/2011 |
| Jamaica II | Sloop | 889 | C.U.B.A. | 11/09/2011 |
| Jamaica II | sloop | 889 | C.U.B.A. | 11/09/2011 |
| CARMEN | BIG-35 | - - - - - - - - | COPNA | 11/09/2011 |
| VENGADOR | PK 22 | 4944 | YCCN | 08/09/2011 |
| indico | gr 28 | en tramite | boating baigorria (rosario) | 08/09/2011 |
| VERONICA | MATCH 42 | ARG 4185 | YCA | 08/09/2011 |
| Firulito | J24 | 2743 | YCO | 08/09/2011 |
| SIRELI | DANGELO 24 | ARG4081 | CLUB NAUTICO SPORTIVO AVELLANE | 08/09/2011 |
| ACRUX | DRAKKAR 32 | 2831 | YCCN | 08/09/2011 |
| bribon | fran 34 | 4175 | crlp | 07/09/2011 |
| YOYI V | PETERSON 34 | ARG. 2045 | TRIBUNALES | 07/09/2011 |
| BARBARIAN | SUPER 11 | 3994 | C. REGATAS LA PLATA | 07/09/2011 |
| EMIGRANTE | DANGELO 30 CRUCERO | ARG 5183 | CNBB | 07/09/2011 |
| Cruz del Sur | Maxi 20 | CPNLB | 07/09/2011 | |
| OLAFO II | LASER 560 | CNBB | 07/09/2011 | |
| Camote | Laser 560 | CNBB | 07/09/2011 | |
| KEENYENKON | EITIN | 1807 | C.U.B.A. | 06/09/2011 |
| KEENYENKON | EITIN | 1807 | C.U.B.A. | 06/09/2011 |
| SOMBRA | LEF 30 | CRLP | 06/09/2011 | |
| BACCARAT | ARIES 37.5 | ARG 3900 | CLUB REGATAS LA PLATA | 06/09/2011 |
| Canuto Rex | Corum 340 | 4830 | CVB | 06/09/2011 |
| RENEGADO | PLENAMAR 27 | Arg 4075 | C.R.L.P. | 05/09/2011 |
| TATO | STEWART 26 | 5171 | CNSM | 03/09/2011 |
| Gaviota II | Miura 25 | A-1325 | C.N.C.B | 02/09/2011 |
| ACERO | CP30CRUCERO | A3750 | CRLP | 02/09/2011 |
| CROSSBOW 2 | DANGELO 30 R | ARG 2101 | CUBA | 01/09/2011 |
| Arisco | Cobra 1000 | ARG 3965 | Centro Naval Nuñez | 31/08/2011 |
| Dama de Plata | Holland 33 | 1372 | CUBA | 30/08/2011 |
| POBRE MUCHACHO | PLENAMAR 23 | Puerto Mateo´s Salta | 30/08/2011 | |
| REBUSQUE | RESCH 26 C | 5067 | CPNLB | 30/08/2011 |
| Arisco | Cobra 1000 | 3965 | Centro Naval Nuñez | 29/08/2011 |
| Ra | J 24 | 5229 | CN Bahía Blanca | 28/08/2011 |
| EMBRUJO | HOLLAND 34 | ARG3981 | YCCN | 26/08/2011 |
| GALLAICUS | PANDORA 31 | ARG 4321 | CUBA | 26/08/2011 |
| DON JUAN | DRAKKAR 32 | 2514 | YCCN | 26/08/2011 |
| ANTS | Ithurbide 850 | 0 | Cinave | 26/08/2011 |
| ANTS | Ithurbide 850 | 0 | 26/08/2011 | |
| Insolente | Lotz 270 | 4546 | Marina del Sol | 26/08/2011 |
| JABEQUE | G28 | ARG 110 | YCA | 26/08/2011 |
| BRUMA | LEF 25 | 4890 | CPNSF - PUNTA CHICA | 25/08/2011 |
| DIVA | BORA BORA 315 | ARG - 3129 | CLUB NÁUTICO PARANA | 25/08/2011 |
| Sabandija II | Miura 25 | Municipal San isidro | 25/08/2011 | |
| JADE | DANGELO 30 C | sin numero | Campana Boat Club | 25/08/2011 |
| JADE | DANGELO 30 C | sin numero | Campana Boat Club | 25/08/2011 |
| CHAMICAL | DANGELO 24C | 5281 | CLUB REGATAS URUGUAY | 25/08/2011 |
| GRULLA | COBRA 1000 | 3374 | ALBATROS | 25/08/2011 |
| DIVA | BORA BORA 315 | ARG - 3129 | CLUB NÁUTICO PARANA | 24/08/2011 |
| ALCORNOQUE O | PLENAMAR 27 | 3884 | CNSM | 24/08/2011 |
| KOALA | PLENAMAR 23 | C.Nautico Zarate | 24/08/2011 | |
| Maldito Vicio | Vip 33.5 | Club Nautico Albatros | 24/08/2011 | |
| CAMALOTE | PANDORA 27 | 5074 | CNZ | 24/08/2011 |
| CAMALOTE | Pandora 27 | 5074 | CNZ | 24/08/2011 |
| Ants | Ithurbide 850 | 0 | Cinave | 24/08/2011 |
| CRUX | NAUTI 20 | 4390 | Drarsena IFOR | 24/08/2011 |
| SANTA ROSA | PANDORA 320 | NAUTICO QUILMES | 24/08/2011 | |
| Susy | Quantum 29 | ARG 4703 | Nautico Avellaneda | 24/08/2011 |
| Mandala | corum 42.5 | 4860 | CVB | 24/08/2011 |
| INGENUO | RESCH 26 | 2623 | YCCN | 23/08/2011 |
| toomatch | match 42 | arg-4166 | yca | 23/08/2011 |
10101–10200 de 16236 registros · Página 102 de 163