DATOS DEL BARCO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre | N° de vela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GANES 2 | ARG 5684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de barco (p.ej. Grumete) | Club donde amarra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENTADUE | YACHT CLUB ROSARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diseño de: | Construido por: | Diseñado en el año: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLINI | PIER MARINE | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Amurar el spinnajer en cubierta es equivalente a usar botalón |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANO LATERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUILLOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|