CAMPEONATO ARGENTINO GENERAL 2025

 

    REG#1 REG#2 REG#3 REG#4 REG#5    
    Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos TOTAL TOTAL c/desc
NEREO 4 97 3 98 5 96 2 99 4 97 487 391
MAGICO 1 100 1 100 11 90 21 80 11 90 460 380
LUCKY GIRL 2 3 98 23 78 18 83 5 96 17 84 439 361

 

CAMPEONATO ARGENTINO DE PHRF 2025

Clasificación final por series

          Reg# 1 Reg# 2 Reg# 3 Reg# 4 Reg# 5   1  
PTO S VELA NOMBRE TIPO PTO PTS PTO PTS PTO PTS PTO PTS PTO PTS TOTAL DESC PATRON
1 ° A 5511 NEREO NAVEGANT35 2 ° 99 2 ° 99 4 ° 97 1 ° 100 3 ° 98 493 396 IBARBORDE JORGE - YCA
2 ° A 4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 1 ° 100 5 ° 96 2 ° 99 9 ° 92 7 ° 94 481 389 MARTINEZ ALLENDE ROMAN - YCO
3 ° A 5850 CUBOMAGICO MYSTIC 280 4 ° 97 9 ° 92 11 ° 90 4 ° 97 2 ° 99 475 385 TETTAMANTI LEONARDO - CVSI
4 ° A 821 FANTASMA DOMATO 30 13 ° 88 7 ° 94 1 ° 100 6 ° 95 6 ° 95 472 384 DOMATO HECTOR - CNO
5 ° A 4295 MARINA PANDORA31M 11 ° 90 11 ° 90 7 ° 94 2 ° 99 1 ° 100 473 383 YOUNG PATRICIO - YCE
6 ° A 4111 GREENPEPER PANDORA31I 5 ° 96 19 ° 82 11 ° 90 7 ° 94 4 ° 97 459 377 VALLARINO GUSTAVO - CNCOLON
7 ° A 4690 PILUSO MYSTIC 280 3 ° 98 8 ° 93 6 ° 95 12 ° 89 11 ° 90 465 376 ALVAREZ LUIS - CVSI
8 ° A 6010 MANO NEGRA MAGIC BZ27 9 ° 92 12 ° 89 9 ° 92 3 ° 98 12 ° 89 460 371 DUARTE JUAN MANUEL - CVSI
9 ° A 4056 BANZAI PANDORA31I 15 ° 86 4 ° 97 13 ° 88 8 ° 93 9 ° 92 456 370 WENZEL DIEGO - CRLP
10 ° A 6003 MAGICO XL MAGIC BZ27 14 ° 87 15 ° 86 10 ° 91 5 ° 96 5 ° 96 456 370 MORETTI FEDERICO - CNSP
11 ° A 19 SUPERTOLE MATCH 30 8 ° 93 6 ° 95 15 ° 86 13 ° 88 10 ° 91 453 367 DAGNINO OSCAR - CNSM
12 ° A 4652 PANICATTAC MAGIC 33 6 ° 95 1 ° 100 14 ° 87 17 ° 84 19 ° 82 448 366 BOLLORINO FAVIO - CVB
13 ° A 3666 ARIETE III SUPER 11 12 ° 89 10 ° 91 5 ° 96 11 ° 90 15 ° 86 452 366 SCORTICATI JUAN - YCCN
14 ° A 5665 USHUAIA CORUM 280 7 ° 94 14 ° 87 8 ° 93 10 ° 91 DNC 79 444 365 COZAR PATRICIIO - CNAS
15 ° A 4475 BLACKMONST PANDORA31M 16 ° 85 16 ° 85 3 ° 98 15 ° 86 8 ° 93 447 362 STANECZEK JORGE - CNBDO
16 ° A 110 JABEQUE G 28 OCS 79 3 ° 98 17 ° 84 16 ° 85 16 ° 85 431 352 FREZZA MARCELO - CPNLB
17 ° A 4 ARIETE 4 MATCH 30 10 ° 91 13 ° 88 16 ° 85 20 ° 81 14 ° 87 432 351 FERNANDEZ OROZCO HERNAN - CNSI
18 ° A 1486 LUCHADOR F33 LUCHAD 18 ° 83 18 ° 83 20 ° 81 13 ° 88 13 ° 88 423 342 BOHN CARLOS - YCA
19 ° A 5876 SLOBODA Z 28 DS 17 ° 84 17 ° 84 19 ° 82 18 ° 83 18 ° 83 416 334 LUKIN MUTOV LILIANA - YCO
20 ° A 5804 BESTIA GR 28 19 ° 82 20 ° 81 18 ° 83 19 ° 82 17 ° 84 412 331 MAXIT ALEJO - CUBA
21 ° A 4117 AURELIO LOTZ 30.5 20 ° 81 21 ° 80 21 ° 80 21 ° 80 20 ° 81 402 322 GAFFOGLIO GISELA - YCCN
          Reg# 1 Reg# 2 Reg# 3 Reg# 4 Reg# 5   1  
PTO S VELA NOMBRE TIPO PTO PTS PTO PTS PTO PTS PTO PTS PTO PTS TOTAL DESC PATRON
1 ° B 5089 MAGICO MAGIC 26 1 ° 100 1 ° 100 2 ° 99 3 ° 98 3 ° 98 495 397 GUTIERREZ ARIEL - CVR
2 ° B 1178 MATILDE FARR 30 6 ° 95 7 ° 94 1 ° 100 1 ° 100 1 ° 100 489 395 FIORITI CARLOS - YCA
3 ° B 3461 TENAZ HOLLAND 34 3 ° 98 3 ° 98 3 ° 98 2 ° 99 2 ° 99 492 394 MONTERO HORIANSKI S. - CVB
4 ° B 4107 COMPLICE VAN 30 2 ° 99 2 ° 99 4 ° 97 5 ° 96 4 ° 97 488 392 TOSI DIEGO - CUBA
5 ° B 3300 TAMATA VAN 30 4 ° 97 4 ° 97 5 ° 96 6 ° 95 5 ° 96 481 386 CUTOLO GERARDO - YCO
6 ° B 5196 BANGARU J 24 7 ° 94 5 ° 96 6 ° 95 4 ° 97 6 ° 95 477 383 COMAS AGUSTIN - YCCN
7 ° B 5153 TIMOR CONTE 24 5 ° 96 6 ° 95 7 ° 94 7 ° 94 7 ° 94 473 379 MORALES ESTEBAN - YCO
8 ° B 5818 HERCULES CONTE 24 8 ° 93 8 ° 93 8 ° 93 8 ° 93 8 ° 93 465 372 DAGUERRE PEDRO - CGLNM
9 ° B 5839 PERRITOMAL MYSTIC 235 DNC 91 DNC 91 DNC 91 DNC 91 DNC 91 455 364 GORIS MANUEL - CNZ
          Reg# 1 Reg# 2 Reg# 3 Reg# 4 Reg# 5   1  
PTO S VELA NOMBRE TIPO PTO PTS PTO PTS PTO PTS PTO PTS PTO PTS TOTAL DESC PATRON
1 ° C 5925 LUCKYGIRL2 DANGELO24C 1 ° 100 2 ° 99 3 ° 98 1 ° 100 2 ° 99 496 398 FERNANDEZ LEANDRO - CNA
2 ° C 0 SUREÑO H 26 2 ° 99 1 ° 100 2 ° 99 4 ° 97 3 ° 98 493 396 LOPEZ JAVIER - YCO
3 ° C 1924 MATUCO H 20 4 ° 97 5 ° 96 1 ° 100 2 ° 99 4 ° 97 489 393 HITA FERNANDO - CNA
4 ° C 89 LINCE GRUMETE 3 ° 98 6 ° 95 4 ° 97 5 ° 96 1 ° 100 486 391 RIANCHO EDUARDO - CPNLB
5 ° C 256 BRUMA GRUMETE 7 ° 94 7 ° 94 5 ° 96 3 ° 98 5 ° 96 478 384 BERGER JURGEN - CNBDO
6 ° C 1556 PAPASTCHMO C P DUE 5 ° 96 3 ° 98 7 ° 94 7 ° 94 6 ° 95 477 383 RONCONI AGUSTIN - I.UNIDOS
7 ° C 4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 6 ° 95 4 ° 97 6 ° 95 6 ° 95 7 ° 94 476 382 FOLGUERAL RAUL - VAR.RAUL
8 ° C 6018 INVISIBLE MASTRA24DS 8 ° 93 DNC 91 DNC 91 8 ° 93 8 ° 93 461 370 RODRIGUEZ GALLI JAVIER - CUBA
9 ° C 5773 CARMELA DELPLATA21 DNC 91 DNC 91 DNC 91 DNC 91 DNC 91 455 364 VICO LUCAS - CVB