ORGANIZADOR: C.VELEROS BARLOVENTO-C.NAUTICO ALBATROS
CAMPEONATO: ARGENTINO DE PHRF 2025
REGATA: #5
RECORRIDO: BARLOVENTO SOTAVENTO
FECHA DE LARGADA: 21-06-25     FECHA DE EMISION: 21/06/25
NUMERO DE INSCRIPTOS: 39

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2025  POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(21 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 15:50:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    1  4295 MARINA     PANDORA31M .7873  00:16:41:17  00:00:51:17  00:00:40:23  YOUNG PATRICIO - YCE          
 2    2  5850 CUBOMAGICO MYSTIC 280 .7719  00:16:42:20  00:00:52:20  00:00:40:24  TETTAMANTI LEONARDO - CVSI    
 3    4  5511 NEREO      NAVEGANT35 .8266  00:16:39:25  00:00:49:25  00:00:40:51  IBARBORDE JORGE - YCA         
 4    5  4111 GREENPEPER PANDORA31I .8050  00:16:40:53  00:00:50:53  00:00:40:58  VALLARINO GUSTAVO - CNCOLON   
 5    7  6003 MAGICO XL  MAGIC BZ27 .7796  00:16:43:05  00:00:53:05  00:00:41:23  MORETTI FEDERICO - CNSP       
 6    8   821 FANTASMA   DOMATO 30  .7796  00:16:43:08  00:00:53:08  00:00:41:25  DOMATO HECTOR - CNO           
 7    9  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7679  00:16:44:02  00:00:54:02  00:00:41:30  MARTINEZ ALLENDE ROMAN - YCO  
 8   10  4475 BLACKMONST PANDORA31M .7863  00:16:42:57  00:00:52:57  00:00:41:38  STANECZEK JORGE - CNBDO       
 9   13  4056 BANZAI     PANDORA31I .8114  00:16:41:50  00:00:51:50  00:00:42:03  WENZEL DIEGO - CRLP           
10   15    19 SUPERTOLE  MATCH 30   .8388  00:16:40:22  00:00:50:22  00:00:42:15  DAGNINO OSCAR - CNSM          
11   16  4690 PILUSO     MYSTIC 280 .7689  00:16:45:03  00:00:55:03  00:00:42:20  ALVAREZ LUIS - CVSI           
12   19  6010 MANO NEGRA MAGIC BZ27 .7787  00:16:45:00  00:00:55:00  00:00:42:50  DUARTE JUAN MANUEL - CVSI     
13   23  1486 LUCHADOR   F33 LUCHAD .7670  00:16:46:24  00:00:56:24  00:00:43:16  BOHN CARLOS - YCA             
14   25     4 ARIETE 4   MATCH 30   .8379  00:16:41:57  00:00:51:57  00:00:43:32  FERNANDEZ OROZCO HERNAN - CNSI
15   27  3666 ARIETE III SUPER 11   .7815  00:16:46:13  00:00:56:13  00:00:43:56  SCORTICATI JUAN - YCCN        
16   28   110 JABEQUE    G 28       .8195  00:16:44:01  00:00:54:01  00:00:44:16  FREZZA MARCELO - CPNLB        
17   30  5804 BESTIA     GR 28      .8068  00:16:45:31  00:00:55:31  00:00:44:47  MAXIT ALEJO - CUBA            
18   31  5876 SLOBODA    Z 28 DS    .7844  00:16:47:52  00:00:57:52  00:00:45:23  LUKIN MUTOV LILIANA - YCO     
19   32  4652 PANICATTAC MAGIC 33   .8379  00:16:44:11  00:00:54:11  00:00:45:24  BOLLORINO FAVIO - CVB         
20   35  4117 AURELIO    LOTZ 30.5  .7699  00:16:52:54  00:01:02:54  00:00:48:26  GAFFOGLIO GISELA - YCCN       
    DNC  5665 USHUAIA    CORUM 280  .7777  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  COZAR PATRICIIO - CNAS        


__SERIE B____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 15:40:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    3  1178 MATILDE    FARR 30    .7437  00:16:34:33  00:00:54:33  00:00:40:34  FIORITI CARLOS - YCA          
 2    6  3461 TENAZ      HOLLAND 34 .7640  00:16:34:00  00:00:54:00  00:00:41:15  MONTERO HORIANSKI S. - CVB    
 3   11  5089 MAGICO     MAGIC 26   .7580  00:16:34:57  00:00:54:57  00:00:41:39  GUTIERREZ ARIEL - CVR         
 4   12  4107 COMPLICE   VAN 30     .7580  00:16:35:27  00:00:55:27  00:00:42:02  TOSI DIEGO - CUBA             
 5   18  3300 TAMATA     VAN 30     .7570  00:16:36:22  00:00:56:22  00:00:42:40  CUTOLO GERARDO - YCO          
 6   20  5196 BANGARU    J 24       .7396  00:16:38:08  00:00:58:08  00:00:43:00  COMAS AGUSTIN - YCCN          
 7   28  5153 TIMOR      CONTE 24   .7640  00:16:37:57  00:00:57:57  00:00:44:16  MORALES ESTEBAN - YCO         
 8   33  5818 HERCULES   CONTE 24   .7640  00:16:39:57  00:00:59:57  00:00:45:48  DAGUERRE PEDRO - CGLNM        
    DNC  5839 PERRITOMAL MYSTIC 235 .7530  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GORIS MANUEL - CNZ            


__SERIE C____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 15:35:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1   14    89 LINCE      GRUMETE    .6854  00:16:36:28  00:01:01:28  00:00:42:08  RIANCHO EDUARDO - CPNLB       
 2   17  5925 LUCKYGIRL2 DANGELO24C .6637  00:16:38:53  00:01:03:53  00:00:42:24  FERNANDEZ LEANDRO - CNA       
 3   20     0 SUREÑO     H 26       .6699  00:16:39:11  00:01:04:11  00:00:43:00  LOPEZ JAVIER - YCO            
 4   22  1924 MATUCO     H 20       .6150  00:16:45:09  00:01:10:09  00:00:43:09  HITA FERNANDO - CNA           
 5   24   256 BRUMA      GRUMETE    .6843  00:16:38:19  00:01:03:19  00:00:43:20  BERGER JURGEN - CNBDO         
 6   26  1556 PAPASTCHMO C P DUE    .7161  00:16:36:07  00:01:01:07  00:00:43:46  RONCONI AGUSTIN - I.UNIDOS    
 7   34  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 .7094  00:16:39:45  00:01:04:45  00:00:45:56  FOLGUERAL RAUL - VAR.RAUL     
 8   36  6018 INVISIBLE  MASTRA24DS .7312  00:16:53:08  00:01:18:08  00:00:57:08  RODRIGUEZ GALLI JAVIER - CUBA 
    DNC  5773 CARMELA    DELPLATA21 .6866  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VICO LUCAS - CVB              


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2025  POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    1  4295 MARINA     PANDORA31M .7873  00:16:41:17  00:00:51:17  00:00:40:23  YOUNG PATRICIO - YCE          
 2    2  5850 CUBOMAGICO MYSTIC 280 .7719  00:16:42:20  00:00:52:20  00:00:40:24  TETTAMANTI LEONARDO - CVSI    
 1    3  1178 MATILDE    FARR 30    .7437  00:16:34:33  00:00:54:33  00:00:40:34  FIORITI CARLOS - YCA          
 3    4  5511 NEREO      NAVEGANT35 .8266  00:16:39:25  00:00:49:25  00:00:40:51  IBARBORDE JORGE - YCA         
 4    5  4111 GREENPEPER PANDORA31I .8050  00:16:40:53  00:00:50:53  00:00:40:58  VALLARINO GUSTAVO - CNCOLON   
 2    6  3461 TENAZ      HOLLAND 34 .7640  00:16:34:00  00:00:54:00  00:00:41:15  MONTERO HORIANSKI S. - CVB    
 5    7  6003 MAGICO XL  MAGIC BZ27 .7796  00:16:43:05  00:00:53:05  00:00:41:23  MORETTI FEDERICO - CNSP       
 6    8   821 FANTASMA   DOMATO 30  .7796  00:16:43:08  00:00:53:08  00:00:41:25  DOMATO HECTOR - CNO           
 7    9  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7679  00:16:44:02  00:00:54:02  00:00:41:30  MARTINEZ ALLENDE ROMAN - YCO  
 8   10  4475 BLACKMONST PANDORA31M .7863  00:16:42:57  00:00:52:57  00:00:41:38  STANECZEK JORGE - CNBDO       
 3   11  5089 MAGICO     MAGIC 26   .7580  00:16:34:57  00:00:54:57  00:00:41:39  GUTIERREZ ARIEL - CVR         
 4   12  4107 COMPLICE   VAN 30     .7580  00:16:35:27  00:00:55:27  00:00:42:02  TOSI DIEGO - CUBA             
 9   13  4056 BANZAI     PANDORA31I .8114  00:16:41:50  00:00:51:50  00:00:42:03  WENZEL DIEGO - CRLP           
 1   14    89 LINCE      GRUMETE    .6854  00:16:36:28  00:01:01:28  00:00:42:08  RIANCHO EDUARDO - CPNLB       
10   15    19 SUPERTOLE  MATCH 30   .8388  00:16:40:22  00:00:50:22  00:00:42:15  DAGNINO OSCAR - CNSM          
11   16  4690 PILUSO     MYSTIC 280 .7689  00:16:45:03  00:00:55:03  00:00:42:20  ALVAREZ LUIS - CVSI           
 2   17  5925 LUCKYGIRL2 DANGELO24C .6637  00:16:38:53  00:01:03:53  00:00:42:24  FERNANDEZ LEANDRO - CNA       
 5   18  3300 TAMATA     VAN 30     .7570  00:16:36:22  00:00:56:22  00:00:42:40  CUTOLO GERARDO - YCO          
12   19  6010 MANO NEGRA MAGIC BZ27 .7787  00:16:45:00  00:00:55:00  00:00:42:50  DUARTE JUAN MANUEL - CVSI     
 6   20  5196 BANGARU    J 24       .7396  00:16:38:08  00:00:58:08  00:00:43:00  COMAS AGUSTIN - YCCN          
 3   20     0 SUREÑO     H 26       .6699  00:16:39:11  00:01:04:11  00:00:43:00  LOPEZ JAVIER - YCO            
 4   22  1924 MATUCO     H 20       .6150  00:16:45:09  00:01:10:09  00:00:43:09  HITA FERNANDO - CNA           
13   23  1486 LUCHADOR   F33 LUCHAD .7670  00:16:46:24  00:00:56:24  00:00:43:16  BOHN CARLOS - YCA             
 5   24   256 BRUMA      GRUMETE    .6843  00:16:38:19  00:01:03:19  00:00:43:20  BERGER JURGEN - CNBDO         
14   25     4 ARIETE 4   MATCH 30   .8379  00:16:41:57  00:00:51:57  00:00:43:32  FERNANDEZ OROZCO HERNAN - CNSI
 6   26  1556 PAPASTCHMO C P DUE    .7161  00:16:36:07  00:01:01:07  00:00:43:46  RONCONI AGUSTIN - I.UNIDOS    
15   27  3666 ARIETE III SUPER 11   .7815  00:16:46:13  00:00:56:13  00:00:43:56  SCORTICATI JUAN - YCCN        
 7   28  5153 TIMOR      CONTE 24   .7640  00:16:37:57  00:00:57:57  00:00:44:16  MORALES ESTEBAN - YCO         
16   28   110 JABEQUE    G 28       .8195  00:16:44:01  00:00:54:01  00:00:44:16  FREZZA MARCELO - CPNLB        
17   30  5804 BESTIA     GR 28      .8068  00:16:45:31  00:00:55:31  00:00:44:47  MAXIT ALEJO - CUBA            
18   31  5876 SLOBODA    Z 28 DS    .7844  00:16:47:52  00:00:57:52  00:00:45:23  LUKIN MUTOV LILIANA - YCO     
19   32  4652 PANICATTAC MAGIC 33   .8379  00:16:44:11  00:00:54:11  00:00:45:24  BOLLORINO FAVIO - CVB         
 8   33  5818 HERCULES   CONTE 24   .7640  00:16:39:57  00:00:59:57  00:00:45:48  DAGUERRE PEDRO - CGLNM        
 7   34  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 .7094  00:16:39:45  00:01:04:45  00:00:45:56  FOLGUERAL RAUL - VAR.RAUL     
20   35  4117 AURELIO    LOTZ 30.5  .7699  00:16:52:54  00:01:02:54  00:00:48:26  GAFFOGLIO GISELA - YCCN       
 8   36  6018 INVISIBLE  MASTRA24DS .7312  00:16:53:08  00:01:18:08  00:00:57:08  RODRIGUEZ GALLI JAVIER - CUBA 
    DNC  5665 USHUAIA    CORUM 280  .7777  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  COZAR PATRICIIO - CNAS        
    DNC  5839 PERRITOMAL MYSTIC 235 .7530  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GORIS MANUEL - CNZ            
    DNC  5773 CARMELA    DELPLATA21 .6866  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VICO LUCAS - CVB