ORGANIZADOR: C.VELEROS BARLOVENTO-C.NAUTICO ALBATROS
CAMPEONATO: ARGENTINO DE PHRF 2025
REGATA: #3
RECORRIDO: BARLOVENTO SOTAVENTO
FECHA DE LARGADA: 21-06-25     FECHA DE EMISION: 21/06/25
NUMERO DE INSCRIPTOS: 39

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2025  POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(21 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 12:25:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    1   821 FANTASMA   DOMATO 30  .7796  00:13:28:53  00:01:03:53  00:00:49:48  DOMATO HECTOR - CNO           
 2    3  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7679  00:13:30:00  00:01:05:00  00:00:49:55  MARTINEZ ALLENDE ROMAN - YCO  
 3    4  4475 BLACKMONST PANDORA31M .7863  00:13:28:35  00:01:03:35  00:00:50:00  STANECZEK JORGE - CNBDO       
 4    5  5511 NEREO      NAVEGANT35 .8266  00:13:25:32  00:01:00:32  00:00:50:02  IBARBORDE JORGE - YCA         
 5    6  3666 ARIETE III SUPER 11   .7815  00:13:29:16  00:01:04:16  00:00:50:13  SCORTICATI JUAN - YCCN        
 6    8  4690 PILUSO     MYSTIC 280 .7689  00:13:30:34  00:01:05:34  00:00:50:25  ALVAREZ LUIS - CVSI           
 7    9  4295 MARINA     PANDORA31M .7873  00:13:29:03  00:01:04:03  00:00:50:26  YOUNG PATRICIO - YCE          
 8   10  5665 USHUAIA    CORUM 280  .7777  00:13:30:09  00:01:05:09  00:00:50:40  COZAR PATRICIIO - CNAS        
 9   13  6010 MANO NEGRA MAGIC BZ27 .7787  00:13:30:18  00:01:05:18  00:00:50:51  DUARTE JUAN MANUEL - CVSI     
10   14  6003 MAGICO XL  MAGIC BZ27 .7796  00:13:30:24  00:01:05:24  00:00:50:59  MORETTI FEDERICO - CNSP       
11   15  5850 CUBOMAGICO MYSTIC 280 .7719  00:13:31:24  00:01:06:24  00:00:51:15  TETTAMANTI LEONARDO - CVSI    
11   15  4111 GREENPEPER PANDORA31I .8050  00:13:28:40  00:01:03:40  00:00:51:15  VALLARINO GUSTAVO - CNCOLON   
13   19  4056 BANZAI     PANDORA31I .8114  00:13:28:32  00:01:03:32  00:00:51:33  WENZEL DIEGO - CRLP           
14   21  4652 PANICATTAC MAGIC 33   .8379  00:13:26:34  00:01:01:34  00:00:51:35  BOLLORINO FAVIO - CVB         
15   24    19 SUPERTOLE  MATCH 30   .8388  00:13:27:50  00:01:02:50  00:00:52:42  DAGNINO OSCAR - CNSM          
16   26     4 ARIETE 4   MATCH 30   .8379  00:13:28:39  00:01:03:39  00:00:53:20  FERNANDEZ OROZCO HERNAN - CNSI
17   27   110 JABEQUE    G 28       .8195  00:13:30:13  00:01:05:13  00:00:53:27  FREZZA MARCELO - CPNLB        
18   31  5804 BESTIA     GR 28      .8068  00:13:31:47  00:01:06:47  00:00:53:53  MAXIT ALEJO - CUBA            
19   32  5876 SLOBODA    Z 28 DS    .7844  00:13:33:44  00:01:08:44  00:00:53:55  LUKIN MUTOV LILIANA - YCO     
20   33  1486 LUCHADOR   F33 LUCHAD .7670  00:13:35:54  00:01:10:54  00:00:54:23  BOHN CARLOS - YCA             
21   35  4117 AURELIO    LOTZ 30.5  .7699  00:13:38:38  00:01:13:38  00:00:56:41  GAFFOGLIO GISELA - YCCN       


__SERIE B____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 12:15:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    6  1178 MATILDE    FARR 30    .7437  00:13:22:32  00:01:07:32  00:00:50:13  FIORITI CARLOS - YCA          
 2   11  5089 MAGICO     MAGIC 26   .7580  00:13:21:56  00:01:06:56  00:00:50:44  GUTIERREZ ARIEL - CVR         
 3   12  3461 TENAZ      HOLLAND 34 .7640  00:13:21:30  00:01:06:30  00:00:50:48  MONTERO HORIANSKI S. - CVB    
 4   19  4107 COMPLICE   VAN 30     .7580  00:13:23:00  00:01:08:00  00:00:51:33  TOSI DIEGO - CUBA             
 5   22  3300 TAMATA     VAN 30     .7570  00:13:23:20  00:01:08:20  00:00:51:44  CUTOLO GERARDO - YCO          
 6   23  5196 BANGARU    J 24       .7396  00:13:25:55  00:01:10:55  00:00:52:27  COMAS AGUSTIN - YCCN          
 7   30  5153 TIMOR      CONTE 24   .7640  00:13:25:26  00:01:10:26  00:00:53:49  MORALES ESTEBAN - YCO         
 8   36  5818 HERCULES   CONTE 24   .7640  00:13:36:55  00:01:21:55  00:01:02:35  DAGUERRE PEDRO - CGLNM        
    DNC  5839 PERRITOMAL MYSTIC 235 .7530  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GORIS MANUEL - CNZ            


__SERIE C____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 12:10:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    2  1924 MATUCO     H 20       .6150  00:13:31:00  00:01:21:00  00:00:49:49  HITA FERNANDO - CNA           
 2   17     0 SUREÑO     H 26       .6699  00:13:26:46  00:01:16:46  00:00:51:26  LOPEZ JAVIER - YCO            
 3   18  5925 LUCKYGIRL2 DANGELO24C .6637  00:13:27:39  00:01:17:39  00:00:51:32  FERNANDEZ LEANDRO - CNA       
 4   25    89 LINCE      GRUMETE    .6854  00:13:27:02  00:01:17:02  00:00:52:48  RIANCHO EDUARDO - CPNLB       
 5   28   256 BRUMA      GRUMETE    .6843  00:13:28:12  00:01:18:12  00:00:53:31  BERGER JURGEN - CNBDO         
 6   29  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 .7094  00:13:25:40  00:01:15:40  00:00:53:41  FOLGUERAL RAUL - VAR.RAUL     
 7   34  1556 PAPASTCHMO C P DUE    .7161  00:13:25:58  00:01:15:58  00:00:54:24  RONCONI AGUSTIN - I.UNIDOS    
    DNC  5773 CARMELA    DELPLATA21 .6866  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VICO LUCAS - CVB              
    DNC  6018 INVISIBLE  MASTRA24DS .7312  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  RODRIGUEZ GALLI JAVIER - CUBA 


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2025  POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    1   821 FANTASMA   DOMATO 30  .7796  00:13:28:53  00:01:03:53  00:00:49:48  DOMATO HECTOR - CNO           
 1    2  1924 MATUCO     H 20       .6150  00:13:31:00  00:01:21:00  00:00:49:49  HITA FERNANDO - CNA           
 2    3  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7679  00:13:30:00  00:01:05:00  00:00:49:55  MARTINEZ ALLENDE ROMAN - YCO  
 3    4  4475 BLACKMONST PANDORA31M .7863  00:13:28:35  00:01:03:35  00:00:50:00  STANECZEK JORGE - CNBDO       
 4    5  5511 NEREO      NAVEGANT35 .8266  00:13:25:32  00:01:00:32  00:00:50:02  IBARBORDE JORGE - YCA         
 5    6  3666 ARIETE III SUPER 11   .7815  00:13:29:16  00:01:04:16  00:00:50:13  SCORTICATI JUAN - YCCN        
 1    6  1178 MATILDE    FARR 30    .7437  00:13:22:32  00:01:07:32  00:00:50:13  FIORITI CARLOS - YCA          
 6    8  4690 PILUSO     MYSTIC 280 .7689  00:13:30:34  00:01:05:34  00:00:50:25  ALVAREZ LUIS - CVSI           
 7    9  4295 MARINA     PANDORA31M .7873  00:13:29:03  00:01:04:03  00:00:50:26  YOUNG PATRICIO - YCE          
 8   10  5665 USHUAIA    CORUM 280  .7777  00:13:30:09  00:01:05:09  00:00:50:40  COZAR PATRICIIO - CNAS        
 2   11  5089 MAGICO     MAGIC 26   .7580  00:13:21:56  00:01:06:56  00:00:50:44  GUTIERREZ ARIEL - CVR         
 3   12  3461 TENAZ      HOLLAND 34 .7640  00:13:21:30  00:01:06:30  00:00:50:48  MONTERO HORIANSKI S. - CVB    
 9   13  6010 MANO NEGRA MAGIC BZ27 .7787  00:13:30:18  00:01:05:18  00:00:50:51  DUARTE JUAN MANUEL - CVSI     
10   14  6003 MAGICO XL  MAGIC BZ27 .7796  00:13:30:24  00:01:05:24  00:00:50:59  MORETTI FEDERICO - CNSP       
11   15  4111 GREENPEPER PANDORA31I .8050  00:13:28:40  00:01:03:40  00:00:51:15  VALLARINO GUSTAVO - CNCOLON   
11   15  5850 CUBOMAGICO MYSTIC 280 .7719  00:13:31:24  00:01:06:24  00:00:51:15  TETTAMANTI LEONARDO - CVSI    
 2   17     0 SUREÑO     H 26       .6699  00:13:26:46  00:01:16:46  00:00:51:26  LOPEZ JAVIER - YCO            
 3   18  5925 LUCKYGIRL2 DANGELO24C .6637  00:13:27:39  00:01:17:39  00:00:51:32  FERNANDEZ LEANDRO - CNA       
 4   19  4107 COMPLICE   VAN 30     .7580  00:13:23:00  00:01:08:00  00:00:51:33  TOSI DIEGO - CUBA             
13   19  4056 BANZAI     PANDORA31I .8114  00:13:28:32  00:01:03:32  00:00:51:33  WENZEL DIEGO - CRLP           
14   21  4652 PANICATTAC MAGIC 33   .8379  00:13:26:34  00:01:01:34  00:00:51:35  BOLLORINO FAVIO - CVB         
 5   22  3300 TAMATA     VAN 30     .7570  00:13:23:20  00:01:08:20  00:00:51:44  CUTOLO GERARDO - YCO          
 6   23  5196 BANGARU    J 24       .7396  00:13:25:55  00:01:10:55  00:00:52:27  COMAS AGUSTIN - YCCN          
15   24    19 SUPERTOLE  MATCH 30   .8388  00:13:27:50  00:01:02:50  00:00:52:42  DAGNINO OSCAR - CNSM          
 4   25    89 LINCE      GRUMETE    .6854  00:13:27:02  00:01:17:02  00:00:52:48  RIANCHO EDUARDO - CPNLB       
16   26     4 ARIETE 4   MATCH 30   .8379  00:13:28:39  00:01:03:39  00:00:53:20  FERNANDEZ OROZCO HERNAN - CNSI
17   27   110 JABEQUE    G 28       .8195  00:13:30:13  00:01:05:13  00:00:53:27  FREZZA MARCELO - CPNLB        
 5   28   256 BRUMA      GRUMETE    .6843  00:13:28:12  00:01:18:12  00:00:53:31  BERGER JURGEN - CNBDO         
 6   29  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 .7094  00:13:25:40  00:01:15:40  00:00:53:41  FOLGUERAL RAUL - VAR.RAUL     
 7   30  5153 TIMOR      CONTE 24   .7640  00:13:25:26  00:01:10:26  00:00:53:49  MORALES ESTEBAN - YCO         
18   31  5804 BESTIA     GR 28      .8068  00:13:31:47  00:01:06:47  00:00:53:53  MAXIT ALEJO - CUBA            
19   32  5876 SLOBODA    Z 28 DS    .7844  00:13:33:44  00:01:08:44  00:00:53:55  LUKIN MUTOV LILIANA - YCO     
20   33  1486 LUCHADOR   F33 LUCHAD .7670  00:13:35:54  00:01:10:54  00:00:54:23  BOHN CARLOS - YCA             
 7   34  1556 PAPASTCHMO C P DUE    .7161  00:13:25:58  00:01:15:58  00:00:54:24  RONCONI AGUSTIN - I.UNIDOS    
21   35  4117 AURELIO    LOTZ 30.5  .7699  00:13:38:38  00:01:13:38  00:00:56:41  GAFFOGLIO GISELA - YCCN       
 8   36  5818 HERCULES   CONTE 24   .7640  00:13:36:55  00:01:21:55  00:01:02:35  DAGUERRE PEDRO - CGLNM        
    DNC  5839 PERRITOMAL MYSTIC 235 .7530  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GORIS MANUEL - CNZ            
    DNC  5773 CARMELA    DELPLATA21 .6866  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VICO LUCAS - CVB              
    DNC  6018 INVISIBLE  MASTRA24DS .7312  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  RODRIGUEZ GALLI JAVIER - CUBA