ORGANIZADOR: C.VELEROS BARLOVENTO-C.NAUTICO ALBATROS
CAMPEONATO: ARGENTINO DE PHRF 2025
REGATA: #2
RECORRIDO: BARLOVENTO SOTAVENTO
FECHA DE LARGADA: 20-06-25     FECHA DE EMISION: 20/06/25
NUMERO DE INSCRIPTOS: 39

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2025  POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(21 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 15:20:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    2  4652 PANICATTAC MAGIC 33   .8379  00:16:12:15  00:00:52:15  00:00:43:47  BOLLORINO FAVIO - CVB         
 2    3  5511 NEREO      NAVEGANT35 .8266  00:16:14:10  00:00:54:10  00:00:44:46  IBARBORDE JORGE - YCA         
 3    7   110 JABEQUE    G 28       .8195  00:16:18:49  00:00:58:49  00:00:48:12  FREZZA MARCELO - CPNLB        
 4    8  4056 BANZAI     PANDORA31I .8114  00:16:19:55  00:00:59:55  00:00:48:37  WENZEL DIEGO - CRLP           
 5    9  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7679  00:16:23:47  00:01:03:47  00:00:48:59  MARTINEZ ALLENDE ROMAN - YCO  
 6   11    19 SUPERTOLE  MATCH 30   .8388  00:16:18:29  00:00:58:29  00:00:49:03  DAGNINO OSCAR - CNSM          
 7   12   821 FANTASMA   DOMATO 30  .7796  00:16:23:13  00:01:03:13  00:00:49:17  DOMATO HECTOR - CNO           
 8   13  4690 PILUSO     MYSTIC 280 .7689  00:16:24:39  00:01:04:39  00:00:49:43  ALVAREZ LUIS - CVSI           
 9   16  5850 CUBOMAGICO MYSTIC 280 .7719  00:16:25:54  00:01:05:54  00:00:50:52  TETTAMANTI LEONARDO - CVSI    
10   17  3666 ARIETE III SUPER 11   .7815  00:16:25:15  00:01:05:15  00:00:51:00  SCORTICATI JUAN - YCCN        
11   18  4295 MARINA     PANDORA31M .7873  00:16:25:21  00:01:05:21  00:00:51:27  YOUNG PATRICIO - YCE          
12   19  6010 MANO NEGRA MAGIC BZ27 .7787  00:16:26:09  00:01:06:09  00:00:51:31  DUARTE JUAN MANUEL - CVSI     
13   21     4 ARIETE 4   MATCH 30   .8379  00:16:21:49  00:01:01:49  00:00:51:48  FERNANDEZ OROZCO HERNAN - CNSI
14   24  5665 USHUAIA    CORUM 280  .7777  00:16:27:04  00:01:07:04  00:00:52:09  COZAR PATRICIIO - CNAS        
15   25  6003 MAGICO XL  MAGIC BZ27 .7796  00:16:27:11  00:01:07:11  00:00:52:23  MORETTI FEDERICO - CNSP       
16   26  4475 BLACKMONST PANDORA31M .7863  00:16:27:14  00:01:07:14  00:00:52:52  STANECZEK JORGE - CNBDO       
17   27  5876 SLOBODA    Z 28 DS    .7844  00:16:27:25  00:01:07:25  00:00:52:53  LUKIN MUTOV LILIANA - YCO     
18   28  1486 LUCHADOR   F33 LUCHAD .7670  00:16:29:00  00:01:09:00  00:00:52:55  BOHN CARLOS - YCA             
19   29  4111 GREENPEPER PANDORA31I .8050  00:16:25:53  00:01:05:53  00:00:53:02  VALLARINO GUSTAVO - CNCOLON   
20   30  5804 BESTIA     GR 28      .8068  00:16:28:30  00:01:08:30  00:00:55:16  MAXIT ALEJO - CUBA            
21   35  4117 AURELIO    LOTZ 30.5  .7699  00:16:35:36  00:01:15:36  00:00:58:12  GAFFOGLIO GISELA - YCCN       


__SERIE B____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 15:10:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    1  5089 MAGICO     MAGIC 26   .7580  00:16:07:04  00:00:57:04  00:00:43:15  GUTIERREZ ARIEL - CVR         
 2    4  4107 COMPLICE   VAN 30     .7580  00:16:10:45  00:01:00:45  00:00:46:03  TOSI DIEGO - CUBA             
 3    5  3461 TENAZ      HOLLAND 34 .7640  00:16:10:56  00:01:00:56  00:00:46:33  MONTERO HORIANSKI S. - CVB    
 4    6  3300 TAMATA     VAN 30     .7570  00:16:13:08  00:01:03:08  00:00:47:48  CUTOLO GERARDO - YCO          
 5   10  5196 BANGARU    J 24       .7396  00:16:16:18  00:01:06:18  00:00:49:02  COMAS AGUSTIN - YCCN          
 6   14  5153 TIMOR      CONTE 24   .7640  00:16:15:13  00:01:05:13  00:00:49:50  MORALES ESTEBAN - YCO         
 7   15  1178 MATILDE    FARR 30    .7437  00:16:17:20  00:01:07:20  00:00:50:05  FIORITI CARLOS - YCA          
 8   20  5818 HERCULES   CONTE 24   .7640  00:16:17:37  00:01:07:37  00:00:51:40  DAGUERRE PEDRO - CGLNM        
    DNC  5839 PERRITOMAL MYSTIC 235 .7530  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GORIS MANUEL - CNZ            


__SERIE C____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 15:05:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1   22     0 SUREÑO     H 26       .6699  00:16:22:32  00:01:17:32  00:00:51:56  LOPEZ JAVIER - YCO            
 2   23  5925 LUCKYGIRL2 DANGELO24C .6637  00:16:23:22  00:01:18:22  00:00:52:01  FERNANDEZ LEANDRO - CNA       
 3   31  1556 PAPASTCHMO C P DUE    .7161  00:16:23:04  00:01:18:04  00:00:55:54  RONCONI AGUSTIN - I.UNIDOS    
 4   32  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 .7094  00:16:24:29  00:01:19:29  00:00:56:23  FOLGUERAL RAUL - VAR.RAUL     
 5   33  1924 MATUCO     H 20       .6150  00:16:37:10  00:01:32:10  00:00:56:41  HITA FERNANDO - CNA           
 6   34    89 LINCE      GRUMETE    .6854  00:16:29:23  00:01:24:23  00:00:57:50  RIANCHO EDUARDO - CPNLB       
 7   36   256 BRUMA      GRUMETE    .6843  00:16:32:06  00:01:27:06  00:00:59:36  BERGER JURGEN - CNBDO         
    DNC  5773 CARMELA    DELPLATA21 .6866  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VICO LUCAS - CVB              
    DNC  6018 INVISIBLE  MASTRA24DS .7312  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  RODRIGUEZ GALLI JAVIER - CUBA 


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2025  POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    1  5089 MAGICO     MAGIC 26   .7580  00:16:07:04  00:00:57:04  00:00:43:15  GUTIERREZ ARIEL - CVR         
 1    2  4652 PANICATTAC MAGIC 33   .8379  00:16:12:15  00:00:52:15  00:00:43:47  BOLLORINO FAVIO - CVB         
 2    3  5511 NEREO      NAVEGANT35 .8266  00:16:14:10  00:00:54:10  00:00:44:46  IBARBORDE JORGE - YCA         
 2    4  4107 COMPLICE   VAN 30     .7580  00:16:10:45  00:01:00:45  00:00:46:03  TOSI DIEGO - CUBA             
 3    5  3461 TENAZ      HOLLAND 34 .7640  00:16:10:56  00:01:00:56  00:00:46:33  MONTERO HORIANSKI S. - CVB    
 4    6  3300 TAMATA     VAN 30     .7570  00:16:13:08  00:01:03:08  00:00:47:48  CUTOLO GERARDO - YCO          
 3    7   110 JABEQUE    G 28       .8195  00:16:18:49  00:00:58:49  00:00:48:12  FREZZA MARCELO - CPNLB        
 4    8  4056 BANZAI     PANDORA31I .8114  00:16:19:55  00:00:59:55  00:00:48:37  WENZEL DIEGO - CRLP           
 5    9  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7679  00:16:23:47  00:01:03:47  00:00:48:59  MARTINEZ ALLENDE ROMAN - YCO  
 5   10  5196 BANGARU    J 24       .7396  00:16:16:18  00:01:06:18  00:00:49:02  COMAS AGUSTIN - YCCN          
 6   11    19 SUPERTOLE  MATCH 30   .8388  00:16:18:29  00:00:58:29  00:00:49:03  DAGNINO OSCAR - CNSM          
 7   12   821 FANTASMA   DOMATO 30  .7796  00:16:23:13  00:01:03:13  00:00:49:17  DOMATO HECTOR - CNO           
 8   13  4690 PILUSO     MYSTIC 280 .7689  00:16:24:39  00:01:04:39  00:00:49:43  ALVAREZ LUIS - CVSI           
 6   14  5153 TIMOR      CONTE 24   .7640  00:16:15:13  00:01:05:13  00:00:49:50  MORALES ESTEBAN - YCO         
 7   15  1178 MATILDE    FARR 30    .7437  00:16:17:20  00:01:07:20  00:00:50:05  FIORITI CARLOS - YCA          
 9   16  5850 CUBOMAGICO MYSTIC 280 .7719  00:16:25:54  00:01:05:54  00:00:50:52  TETTAMANTI LEONARDO - CVSI    
10   17  3666 ARIETE III SUPER 11   .7815  00:16:25:15  00:01:05:15  00:00:51:00  SCORTICATI JUAN - YCCN        
11   18  4295 MARINA     PANDORA31M .7873  00:16:25:21  00:01:05:21  00:00:51:27  YOUNG PATRICIO - YCE          
12   19  6010 MANO NEGRA MAGIC BZ27 .7787  00:16:26:09  00:01:06:09  00:00:51:31  DUARTE JUAN MANUEL - CVSI     
 8   20  5818 HERCULES   CONTE 24   .7640  00:16:17:37  00:01:07:37  00:00:51:40  DAGUERRE PEDRO - CGLNM        
13   21     4 ARIETE 4   MATCH 30   .8379  00:16:21:49  00:01:01:49  00:00:51:48  FERNANDEZ OROZCO HERNAN - CNSI
 1   22     0 SUREÑO     H 26       .6699  00:16:22:32  00:01:17:32  00:00:51:56  LOPEZ JAVIER - YCO            
 2   23  5925 LUCKYGIRL2 DANGELO24C .6637  00:16:23:22  00:01:18:22  00:00:52:01  FERNANDEZ LEANDRO - CNA       
14   24  5665 USHUAIA    CORUM 280  .7777  00:16:27:04  00:01:07:04  00:00:52:09  COZAR PATRICIIO - CNAS        
15   25  6003 MAGICO XL  MAGIC BZ27 .7796  00:16:27:11  00:01:07:11  00:00:52:23  MORETTI FEDERICO - CNSP       
16   26  4475 BLACKMONST PANDORA31M .7863  00:16:27:14  00:01:07:14  00:00:52:52  STANECZEK JORGE - CNBDO       
17   27  5876 SLOBODA    Z 28 DS    .7844  00:16:27:25  00:01:07:25  00:00:52:53  LUKIN MUTOV LILIANA - YCO     
18   28  1486 LUCHADOR   F33 LUCHAD .7670  00:16:29:00  00:01:09:00  00:00:52:55  BOHN CARLOS - YCA             
19   29  4111 GREENPEPER PANDORA31I .8050  00:16:25:53  00:01:05:53  00:00:53:02  VALLARINO GUSTAVO - CNCOLON   
20   30  5804 BESTIA     GR 28      .8068  00:16:28:30  00:01:08:30  00:00:55:16  MAXIT ALEJO - CUBA            
 3   31  1556 PAPASTCHMO C P DUE    .7161  00:16:23:04  00:01:18:04  00:00:55:54  RONCONI AGUSTIN - I.UNIDOS    
 4   32  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 .7094  00:16:24:29  00:01:19:29  00:00:56:23  FOLGUERAL RAUL - VAR.RAUL     
 5   33  1924 MATUCO     H 20       .6150  00:16:37:10  00:01:32:10  00:00:56:41  HITA FERNANDO - CNA           
 6   34    89 LINCE      GRUMETE    .6854  00:16:29:23  00:01:24:23  00:00:57:50  RIANCHO EDUARDO - CPNLB       
21   35  4117 AURELIO    LOTZ 30.5  .7699  00:16:35:36  00:01:15:36  00:00:58:12  GAFFOGLIO GISELA - YCCN       
 7   36   256 BRUMA      GRUMETE    .6843  00:16:32:06  00:01:27:06  00:00:59:36  BERGER JURGEN - CNBDO         
    DNC  5839 PERRITOMAL MYSTIC 235 .7530  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GORIS MANUEL - CNZ            
    DNC  5773 CARMELA    DELPLATA21 .6866  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VICO LUCAS - CVB              
    DNC  6018 INVISIBLE  MASTRA24DS .7312  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  RODRIGUEZ GALLI JAVIER - CUBA