ORGANIZADOR: C.VELEROS BARLOVENTO-C.NAUTICO ALBATROS
CAMPEONATO: ARGENTINO DE PHRF 2025
REGATA: #1
RECORRIDO: BARLOVENTO SOTAVENTO
FECHA DE LARGADA: 20-06-25     FECHA DE EMISION: 20/06/25
NUMERO DE INSCRIPTOS: 39

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2025  POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(21 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:25:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    2  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7679  00:14:23:57  00:00:58:57  00:00:45:16  MARTINEZ ALLENDE ROMAN - YCO  
 2    4  5511 NEREO      NAVEGANT35 .8266  00:14:20:02  00:00:55:02  00:00:45:29  IBARBORDE JORGE - YCA         
 3    5  4690 PILUSO     MYSTIC 280 .7689  00:14:24:26  00:00:59:26  00:00:45:42  ALVAREZ LUIS - CVSI           
 4    7  5850 CUBOMAGICO MYSTIC 280 .7719  00:14:25:15  00:01:00:15  00:00:46:30  TETTAMANTI LEONARDO - CVSI    
 5    8  4111 GREENPEPER PANDORA31I .8050  00:14:22:50  00:00:57:50  00:00:46:33  VALLARINO GUSTAVO - CNCOLON   
 6   10  4652 PANICATTAC MAGIC 33   .8379  00:14:20:44  00:00:55:44  00:00:46:42  BOLLORINO FAVIO - CVB         
 7   11  5665 USHUAIA    CORUM 280  .7777  00:14:25:19  00:01:00:19  00:00:46:54  COZAR PATRICIIO - CNAS        
 8   12    19 SUPERTOLE  MATCH 30   .8388  00:14:21:05  00:00:56:05  00:00:47:03  DAGNINO OSCAR - CNSM          
 9   13  6010 MANO NEGRA MAGIC BZ27 .7787  00:14:25:26  00:01:00:26  00:00:47:04  DUARTE JUAN MANUEL - CVSI     
10   14     4 ARIETE 4   MATCH 30   .8379  00:14:21:17  00:00:56:17  00:00:47:10  FERNANDEZ OROZCO HERNAN - CNSI
11   15  4295 MARINA     PANDORA31M .7873  00:14:24:56  00:00:59:56  00:00:47:11  YOUNG PATRICIO - YCE          
12   18  3666 ARIETE III SUPER 11   .7815  00:14:25:42  00:01:00:42  00:00:47:26  SCORTICATI JUAN - YCCN        
13   21   821 FANTASMA   DOMATO 30  .7796  00:14:26:02  00:01:01:02  00:00:47:35  DOMATO HECTOR - CNO           
14   23  6003 MAGICO XL  MAGIC BZ27 .7796  00:14:26:18  00:01:01:18  00:00:47:47  MORETTI FEDERICO - CNSP       
15   24  4056 BANZAI     PANDORA31I .8114  00:14:23:58  00:00:58:58  00:00:47:51  WENZEL DIEGO - CRLP           
16   25  4475 BLACKMONST PANDORA31M .7863  00:14:26:03  00:01:01:03  00:00:48:00  STANECZEK JORGE - CNBDO       
17   30  5876 SLOBODA    Z 28 DS    .7844  00:14:27:41  00:01:02:41  00:00:49:10  LUKIN MUTOV LILIANA - YCO     
18   31  1486 LUCHADOR   F33 LUCHAD .7670  00:14:30:30  00:01:05:30  00:00:50:14  BOHN CARLOS - YCA             
19   32  5804 BESTIA     GR 28      .8068  00:14:28:12  00:01:03:12  00:00:50:59  MAXIT ALEJO - CUBA            
20   34  4117 AURELIO    LOTZ 30.5  .7699  00:14:32:51  00:01:07:51  00:00:52:14  GAFFOGLIO GISELA - YCCN       
    OCS   110 JABEQUE    G 28       .8195  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  FREZZA MARCELO - CPNLB        


__SERIE B____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:15:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    1  5089 MAGICO     MAGIC 26   .7580  00:14:14:30  00:00:59:30  00:00:45:06  GUTIERREZ ARIEL - CVR         
 2    6  4107 COMPLICE   VAN 30     .7580  00:14:16:05  00:01:01:05  00:00:46:18  TOSI DIEGO - CUBA             
 3    9  3461 TENAZ      HOLLAND 34 .7640  00:14:16:04  00:01:01:04  00:00:46:39  MONTERO HORIANSKI S. - CVB    
 4   16  3300 TAMATA     VAN 30     .7570  00:14:17:28  00:01:02:28  00:00:47:17  CUTOLO GERARDO - YCO          
 5   18  5153 TIMOR      CONTE 24   .7640  00:14:17:05  00:01:02:05  00:00:47:26  MORALES ESTEBAN - YCO         
 6   20  1178 MATILDE    FARR 30    .7437  00:14:18:55  00:01:03:55  00:00:47:32  FIORITI CARLOS - YCA          
 7   22  5196 BANGARU    J 24       .7396  00:14:19:28  00:01:04:28  00:00:47:41  COMAS AGUSTIN - YCCN          
 8   28  5818 HERCULES   CONTE 24   .7640  00:14:19:15  00:01:04:15  00:00:49:05  DAGUERRE PEDRO - CGLNM        
    DNC  5839 PERRITOMAL MYSTIC 235 .7530  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GORIS MANUEL - CNZ            


__SERIE C____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:10:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    3  5925 LUCKYGIRL2 DANGELO24C .6637  00:14:18:14  00:01:08:14  00:00:45:17  FERNANDEZ LEANDRO - CNA       
 2   17     0 SUREÑO     H 26       .6699  00:14:20:45  00:01:10:45  00:00:47:24  LOPEZ JAVIER - YCO            
 3   26    89 LINCE      GRUMETE    .6854  00:14:21:04  00:01:11:04  00:00:48:43  RIANCHO EDUARDO - CPNLB       
 4   27  1924 MATUCO     H 20       .6150  00:14:29:17  00:01:19:17  00:00:48:46  HITA FERNANDO - CNA           
 5   29  1556 PAPASTCHMO C P DUE    .7161  00:14:18:34  00:01:08:34  00:00:49:06  RONCONI AGUSTIN - I.UNIDOS    
 6   33  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 .7094  00:14:22:35  00:01:12:35  00:00:51:29  FOLGUERAL RAUL - VAR.RAUL     
 7   35   256 BRUMA      GRUMETE    .6843  00:14:27:49  00:01:17:49  00:00:53:15  BERGER JURGEN - CNBDO         
 8   36  6018 INVISIBLE  MASTRA24DS .7312  00:14:48:38  00:01:38:38  00:01:12:07  RODRIGUEZ GALLI JAVIER - CUBA 
    DNC  5773 CARMELA    DELPLATA21 .6866  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VICO LUCAS - CVB              


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2025  POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    1  5089 MAGICO     MAGIC 26   .7580  00:14:14:30  00:00:59:30  00:00:45:06  GUTIERREZ ARIEL - CVR         
 1    2  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7679  00:14:23:57  00:00:58:57  00:00:45:16  MARTINEZ ALLENDE ROMAN - YCO  
 1    3  5925 LUCKYGIRL2 DANGELO24C .6637  00:14:18:14  00:01:08:14  00:00:45:17  FERNANDEZ LEANDRO - CNA       
 2    4  5511 NEREO      NAVEGANT35 .8266  00:14:20:02  00:00:55:02  00:00:45:29  IBARBORDE JORGE - YCA         
 3    5  4690 PILUSO     MYSTIC 280 .7689  00:14:24:26  00:00:59:26  00:00:45:42  ALVAREZ LUIS - CVSI           
 2    6  4107 COMPLICE   VAN 30     .7580  00:14:16:05  00:01:01:05  00:00:46:18  TOSI DIEGO - CUBA             
 4    7  5850 CUBOMAGICO MYSTIC 280 .7719  00:14:25:15  00:01:00:15  00:00:46:30  TETTAMANTI LEONARDO - CVSI    
 5    8  4111 GREENPEPER PANDORA31I .8050  00:14:22:50  00:00:57:50  00:00:46:33  VALLARINO GUSTAVO - CNCOLON   
 3    9  3461 TENAZ      HOLLAND 34 .7640  00:14:16:04  00:01:01:04  00:00:46:39  MONTERO HORIANSKI S. - CVB    
 6   10  4652 PANICATTAC MAGIC 33   .8379  00:14:20:44  00:00:55:44  00:00:46:42  BOLLORINO FAVIO - CVB         
 7   11  5665 USHUAIA    CORUM 280  .7777  00:14:25:19  00:01:00:19  00:00:46:54  COZAR PATRICIIO - CNAS        
 8   12    19 SUPERTOLE  MATCH 30   .8388  00:14:21:05  00:00:56:05  00:00:47:03  DAGNINO OSCAR - CNSM          
 9   13  6010 MANO NEGRA MAGIC BZ27 .7787  00:14:25:26  00:01:00:26  00:00:47:04  DUARTE JUAN MANUEL - CVSI     
10   14     4 ARIETE 4   MATCH 30   .8379  00:14:21:17  00:00:56:17  00:00:47:10  FERNANDEZ OROZCO HERNAN - CNSI
11   15  4295 MARINA     PANDORA31M .7873  00:14:24:56  00:00:59:56  00:00:47:11  YOUNG PATRICIO - YCE          
 4   16  3300 TAMATA     VAN 30     .7570  00:14:17:28  00:01:02:28  00:00:47:17  CUTOLO GERARDO - YCO          
 2   17     0 SUREÑO     H 26       .6699  00:14:20:45  00:01:10:45  00:00:47:24  LOPEZ JAVIER - YCO            
 5   18  5153 TIMOR      CONTE 24   .7640  00:14:17:05  00:01:02:05  00:00:47:26  MORALES ESTEBAN - YCO         
12   18  3666 ARIETE III SUPER 11   .7815  00:14:25:42  00:01:00:42  00:00:47:26  SCORTICATI JUAN - YCCN        
 6   20  1178 MATILDE    FARR 30    .7437  00:14:18:55  00:01:03:55  00:00:47:32  FIORITI CARLOS - YCA          
13   21   821 FANTASMA   DOMATO 30  .7796  00:14:26:02  00:01:01:02  00:00:47:35  DOMATO HECTOR - CNO           
 7   22  5196 BANGARU    J 24       .7396  00:14:19:28  00:01:04:28  00:00:47:41  COMAS AGUSTIN - YCCN          
14   23  6003 MAGICO XL  MAGIC BZ27 .7796  00:14:26:18  00:01:01:18  00:00:47:47  MORETTI FEDERICO - CNSP       
15   24  4056 BANZAI     PANDORA31I .8114  00:14:23:58  00:00:58:58  00:00:47:51  WENZEL DIEGO - CRLP           
16   25  4475 BLACKMONST PANDORA31M .7863  00:14:26:03  00:01:01:03  00:00:48:00  STANECZEK JORGE - CNBDO       
 3   26    89 LINCE      GRUMETE    .6854  00:14:21:04  00:01:11:04  00:00:48:43  RIANCHO EDUARDO - CPNLB       
 4   27  1924 MATUCO     H 20       .6150  00:14:29:17  00:01:19:17  00:00:48:46  HITA FERNANDO - CNA           
 8   28  5818 HERCULES   CONTE 24   .7640  00:14:19:15  00:01:04:15  00:00:49:05  DAGUERRE PEDRO - CGLNM        
 5   29  1556 PAPASTCHMO C P DUE    .7161  00:14:18:34  00:01:08:34  00:00:49:06  RONCONI AGUSTIN - I.UNIDOS    
17   30  5876 SLOBODA    Z 28 DS    .7844  00:14:27:41  00:01:02:41  00:00:49:10  LUKIN MUTOV LILIANA - YCO     
18   31  1486 LUCHADOR   F33 LUCHAD .7670  00:14:30:30  00:01:05:30  00:00:50:14  BOHN CARLOS - YCA             
19   32  5804 BESTIA     GR 28      .8068  00:14:28:12  00:01:03:12  00:00:50:59  MAXIT ALEJO - CUBA            
 6   33  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 .7094  00:14:22:35  00:01:12:35  00:00:51:29  FOLGUERAL RAUL - VAR.RAUL     
20   34  4117 AURELIO    LOTZ 30.5  .7699  00:14:32:51  00:01:07:51  00:00:52:14  GAFFOGLIO GISELA - YCCN       
 7   35   256 BRUMA      GRUMETE    .6843  00:14:27:49  00:01:17:49  00:00:53:15  BERGER JURGEN - CNBDO         
 8   36  6018 INVISIBLE  MASTRA24DS .7312  00:14:48:38  00:01:38:38  00:01:12:07  RODRIGUEZ GALLI JAVIER - CUBA 
    OCS   110 JABEQUE    G 28       .8195  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  FREZZA MARCELO - CPNLB        
    DNC  5839 PERRITOMAL MYSTIC 235 .7530  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GORIS MANUEL - CNZ            
    DNC  5773 CARMELA    DELPLATA21 .6866  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VICO LUCAS - CVB