ORGANIZADOR: CLUB NAUTICO SAN ISIDRO
CAMPEONATO: REGACIC ENERO 2020
REGATA: #1
RECORRIDO: BARLOVENTO SOTAVENTO
FECHA DE LARGADA: 04-01-20     FECHA DE EMISION: 08/01/20
NUMERO DE INSCRIPTOS: 80

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF  POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 16:05:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   12  4111 GREENPEPER PANDORA31I .8013  00:17:02:36  00:00:57:36  00:00:46:09  REGNER RICARDO                
 2   14     4 ARIETE 4   MATCH 30   .8266  00:17:01:22  00:00:56:22  00:00:46:36  FERNANDEZ OROZCO HERNAN       
 3   15  3666 ARIETE III SUPER 11   .7806  00:17:05:10  00:01:00:10  00:00:46:58  SCORTICATI JUAN               
 4   27  4105 KAPALUA    PANDORA31M .7957  00:17:07:36  00:01:02:36  00:00:49:49  GIUSTI ANDRES                 
 5   32  5808 CORRALITOX MYSTIC 280 .7640  00:17:12:30  00:01:07:30  00:00:51:34  ZIMMERMANN KUIS               
 6   35  5299 SJAT       CORUM 27   .8465  00:17:07:02  00:01:02:02  00:00:52:31  LUSA JORGE                    
    DNC  3437 FANATICO 3 ROY 38     .7948  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MOCTEZUMA RAFAEL              
    DNC  5520 FICCION    PANDORA 34 .7854  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PINTO CARLOS Y PATRICIO       
    DNC  4771 ZARATUSTRA MAGIC 33   .8310  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GIMENEZ RAUL                  


__SERIE B____(8 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 16:05:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    2  4747 LABRADOR   MYSTIC 235 .7458  00:17:03:50  00:00:58:50  00:00:43:53  VUINOVICH GUSTAVO             
 2    4  2798 ROCINANTE  PLENAM.27  .7258  00:17:05:41  00:01:00:41  00:00:44:03  PALACIOS LIVIO                
 3   13  5578 OKTUBRE    MYSTIC 235 .7437  00:17:07:13  00:01:02:13  00:00:46:16  GARCIA FEDERICO               
 4   16  5519 WEIRDO     CONTE 24   .7630  00:17:06:57  00:01:01:57  00:00:47:16  SEVERINO GUSTAVO              
 5   18  5045 MATACO     J 24       .7620  00:17:07:47  00:01:02:47  00:00:47:50  CUBA                          
 6   19  5717 OHM        MYSTIC 235 .7437  00:17:09:52  00:01:04:52  00:00:48:14  BESUSCHIO ADRIAN              
 7   42     0 BALOO      PLENAM.300 .7620  00:17:31:40  00:01:26:40  00:01:06:02  FATTORI GUILLERMO             
    DNC  5386 ARA PORA   LOTZ 270   .7580  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MONACO - BENCHETRIT           


__SERIE C____(20 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 16:10:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  3423 GRINGO     PLENAM.24  .7027  00:17:11:00  00:01:01:00  00:00:42:52  SUAR LUCAS                    
 2    3  5521 BLUEONE 2  DELPLATA24 .7027  00:17:12:32  00:01:02:32  00:00:43:57  TORRES JORGE                  
 3    5  5773 CARMELA    DELPLATA21 .6866  00:17:14:47  00:01:04:47  00:00:44:29  VICO LUCAS                    
 4    6  5561 PAILA      LEF 25     .7027  00:17:13:24  00:01:03:24  00:00:44:33  GHERGHI ALEJANDRO             
 5    9  5577 ITINERANTE RESCH 26   .7005  00:17:14:37  00:01:04:37  00:00:45:16  MUNZ ESTEBAN                  
 6   10  5605 WASABI     DELPLATA21 .7027  00:17:15:11  00:01:05:11  00:00:45:48  PALACIO DOMINGO               
 7   11  4013 CLANDESTIN HOLLAND 26 .7150  00:17:14:15  00:01:04:15  00:00:45:56  BOE GERARDO                   
 8   17  4278 CRONOPIO   PK 22      .7072  00:17:17:01  00:01:07:01  00:00:47:24  VILLANUEVA ANTONIO            
 9   21  3714 VENTOLERO  SAILOR 875 .7280  00:17:16:47  00:01:06:47  00:00:48:37  RINGEL LEON                   
10   22     0 PATUC II   PLENAM.24  .7016  00:17:19:20  00:01:09:20  00:00:48:39  AVAKYAN FERNANDO              
11   23  4944 VENGADOR   PK 22      .6993  00:17:19:47  00:01:09:47  00:00:48:48  OCCHIONE AXEL                 
12   24   290 TAITA      GRUMETE    .7027  00:17:19:28  00:01:09:28  00:00:48:49  GARCIA JUAN CARLOS            
13   28  5108 CACIQUE    PK 22      .7248  00:17:19:29  00:01:09:29  00:00:50:22  BERMUDEZ DIEGO                
14   29  2659 ALDYKIR    PANDORA 28 .7050  00:17:22:17  00:01:12:17  00:00:50:58  COSENTINO NESTOR              
15   30     0 DIOGENES   BORABORA26 .7290  00:17:20:13  00:01:10:13  00:00:51:11  ARSABUK GERRY                 
16   43     8 CARISSIMO  ROVERE 205 .6866  00:18:05:07  00:01:55:07  00:01:19:02  YCSI                          
    DNC  3761 TOO MUCH   COLIBRI 24 .7038  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SALINAS MARCELO               
    DNC  5764 RAGNAR     MASTRA24DS .7343  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SERRA DANIEL                  
    RET  4595 DESPACITO  PAMPA 21   .7106  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CONSTANZO NESTOR              
    DNC  5767 DESERTOR   MASTRA24DS .7479  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  LAMELZA EDGARDO               


__SERIE E____(18 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 16:15:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    7     1 FINA ESTAM SILVER 22  .6625  00:17:22:46  00:01:07:46  00:00:44:54  BARCELO RAMIRO                
 2    8     0 RUNDUN     H 20       .6136  00:17:28:12  00:01:13:12  00:00:44:55  MARANI SANTIAGO               
 3   20  1274 CHANGUI    QUARTERON  .6735  00:17:27:08  00:01:12:08  00:00:48:35  CHAMSON AXEL                  
 4   25  5172 YANOMANO   REGGE 23   .6650  00:17:28:43  00:01:13:43  00:00:49:01  BISIOLI WALTER                
 5   26     0 ERGO SUM   LIMBO 21   .6674  00:17:29:12  00:01:14:12  00:00:49:31  REYNOSO ADRIAN                
 6   31     0 SIGMUND    LIMBO 21   .6674  00:17:32:12  00:01:17:12  00:00:51:31  AGRA GUSTAVO                  
 7       1260 SOLZINHO   EITIN      .6562  00:17:34:05  00:01:19:05  00:00:51:54  CAMIGLIANO LEANDRO            
 8   34  2158 SABANDIJA  H 20       .6368  00:17:36:36  00:01:21:36  00:00:51:58  MANTEIGA LUIS                 
 9   36  2408 CANTARES   ALOHA 22   .6771  00:17:34:42  00:01:19:42  00:00:53:58  SALVOCHEA CAROLINA            
10   37     0 RITA       TUCAN 22   .6524  00:17:41:39  00:01:26:39  00:00:56:32  MORI FEDERICO                 
11   38  2196 KAIMILOA   H 20       .6178  00:17:48:56  00:01:33:56  00:00:58:02  PASQUALINI NICOLAS            
12   39     0 JULIA      PLENAM.23  .6612  00:17:45:50  00:01:30:50  00:01:00:04  MAZZEO RUBEN                  
13   40     0 MATANGA    H 20       .6368  00:17:53:15  00:01:38:15  00:01:02:34  LATORRE FABIAN                
14   41     0 TRIKI DIKI KRYPTON 20 .6524  00:17:51:45  00:01:36:45  00:01:03:07  LEVIN DINA                    
    DNC  5559 HERMANO 2  PLENAM.23  .6434  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VON ECKENBRECHER INGRID       
    DNC     0 ALGENIB    PANDORA 23 .6795  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BOSCH LUCIO                   
    DNC     0 CIRUJA II  LASER 23   .6524  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GORDI DANIEL                  
    RET  4931 OLAF       H 20       .6150  00:17:33:02  --:--:--:--  --:--:--:--  YAYA NICOLAS                  


__SERIE M____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 16:15:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       7966 KOHINOOR   STAR       .7777  00:17:12:28  00:00:57:28  00:00:44:42  CAMBON MARIANO                
 2          0 PUGLIESE   STAR       .7777  00:17:12:45  00:00:57:45  00:00:44:55  BERDES GONZALO                
 3       1011 SEGUNDOAIR LIGHTNING  .7406  00:17:16:34  00:01:01:34  00:00:45:36  DEL CAMPO NICOLAS             
 4       1043 MANCARRON  LIGHTNING  .7406  00:17:22:17  00:01:07:17  00:00:49:50  FERNANDEZ TORIBIO GABRIEL     
    DNC     0 ALCYON     H 19       .6473  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  YCO                           
    DNC     0 BOYERO 2   H 19       .6473  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  YCO                           
    DNC     0 SIRIO 2    H 19       .6473  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  TOCCALINO HORACIO             
    DNC     0 PAMPERO    AVAN 660   .6735  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CNAS                          
    DNC     0 BUYAN      B.ESCUELA  .6600  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  YCSI                          


__SERIE S____(16 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 16:20:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1          0 PROCYON    H 20       .6107  00:17:39:10  00:01:19:10  00:00:48:21  REILLY GERMAN                 
 2       5788 INSURGENTE BRAMADOR34 .7640  00:17:24:03  00:01:04:03  00:00:48:56  ENTRE RIOS EZEQUIEL           
 3       3034 GARUFA II  SILVER 22M .6499  00:17:35:32  00:01:15:32  00:00:49:05  CHADAREVIAN ALEJANDRO         
 4       5049 MYSTIC     MIURA 25   .6512  00:17:37:48  00:01:17:48  00:00:50:40  VACCARI EDGARDO               
 5          0 BORGOÑA    PK 22      .6924  00:17:34:02  00:01:14:02  00:00:51:16  ZWARICZ MIGUEL                
 6       4269 MOJARRON   VAN 30     .7427  00:17:29:19  00:01:09:19  00:00:51:29  SANCHEZ MARCELO               
 7       4842 ELUNEY II  CALAMAC.26 .7312  00:17:30:41  00:01:10:41  00:00:51:41  BENEDETTO ERNESTO             
 8       4377 STAR SHINE PANDORA 27 .7269  00:17:31:24  00:01:11:24  00:00:51:54  VALLES GUSTAVO                
 9       5394 REVANCHA 3 FAYD 30    .7854  00:17:27:17  00:01:07:17  00:00:52:51  NARPE HORACIO                 
10       5181 VELERIÑO   CONTE 24   .7787  00:17:30:36  00:01:10:36  00:00:54:59  CANTALUPPI TOMAS              
11          0 BARBARROJA H 20       .6301  00:17:48:37  00:01:28:37  00:00:55:50  GOMEZ JUAN CARLOS             
12       3091 HORIZONTE  ALOHA 26   .7290  00:17:41:52  00:01:21:52  00:00:59:41  COTOS SANDRA                  
    DNC     0 ORION      PLENAM.23  .6537  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  DI GREGORIO HECTOR            
    DNC     0 TORO       PLENAM.20  .6274  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  YCSI                          
    DNC  4669 DAGA       QUANTUM 26 .8114  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GENTILE RICARDO               
    DNC  5766 VACOMOLOCO CORUM 280  .7709  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MONTERO ROBERTO               


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF  POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  3423 GRINGO     PLENAM.24  .7027  00:17:11:00  00:01:01:00  00:00:42:52  SUAR LUCAS                    
 1    2  4747 LABRADOR   MYSTIC 235 .7458  00:17:03:50  00:00:58:50  00:00:43:53  VUINOVICH GUSTAVO             
 2    3  5521 BLUEONE 2  DELPLATA24 .7027  00:17:12:32  00:01:02:32  00:00:43:57  TORRES JORGE                  
 2    4  2798 ROCINANTE  PLENAM.27  .7258  00:17:05:41  00:01:00:41  00:00:44:03  PALACIOS LIVIO                
 3    5  5773 CARMELA    DELPLATA21 .6866  00:17:14:47  00:01:04:47  00:00:44:29  VICO LUCAS                    
 4    6  5561 PAILA      LEF 25     .7027  00:17:13:24  00:01:03:24  00:00:44:33  GHERGHI ALEJANDRO             
 1    7     1 FINA ESTAM SILVER 22  .6625  00:17:22:46  00:01:07:46  00:00:44:54  BARCELO RAMIRO                
 2    8     0 RUNDUN     H 20       .6136  00:17:28:12  00:01:13:12  00:00:44:55  MARANI SANTIAGO               
 5    9  5577 ITINERANTE RESCH 26   .7005  00:17:14:37  00:01:04:37  00:00:45:16  MUNZ ESTEBAN                  
 6   10  5605 WASABI     DELPLATA21 .7027  00:17:15:11  00:01:05:11  00:00:45:48  PALACIO DOMINGO               
 7   11  4013 CLANDESTIN HOLLAND 26 .7150  00:17:14:15  00:01:04:15  00:00:45:56  BOE GERARDO                   
 1   12  4111 GREENPEPER PANDORA31I .8013  00:17:02:36  00:00:57:36  00:00:46:09  REGNER RICARDO                
 3   13  5578 OKTUBRE    MYSTIC 235 .7437  00:17:07:13  00:01:02:13  00:00:46:16  GARCIA FEDERICO               
 2   14     4 ARIETE 4   MATCH 30   .8266  00:17:01:22  00:00:56:22  00:00:46:36  FERNANDEZ OROZCO HERNAN       
 3   15  3666 ARIETE III SUPER 11   .7806  00:17:05:10  00:01:00:10  00:00:46:58  SCORTICATI JUAN               
 4   16  5519 WEIRDO     CONTE 24   .7630  00:17:06:57  00:01:01:57  00:00:47:16  SEVERINO GUSTAVO              
 8   17  4278 CRONOPIO   PK 22      .7072  00:17:17:01  00:01:07:01  00:00:47:24  VILLANUEVA ANTONIO            
 5   18  5045 MATACO     J 24       .7620  00:17:07:47  00:01:02:47  00:00:47:50  CUBA                          
 6   19  5717 OHM        MYSTIC 235 .7437  00:17:09:52  00:01:04:52  00:00:48:14  BESUSCHIO ADRIAN              
 3   20  1274 CHANGUI    QUARTERON  .6735  00:17:27:08  00:01:12:08  00:00:48:35  CHAMSON AXEL                  
 9   21  3714 VENTOLERO  SAILOR 875 .7280  00:17:16:47  00:01:06:47  00:00:48:37  RINGEL LEON                   
10   22     0 PATUC II   PLENAM.24  .7016  00:17:19:20  00:01:09:20  00:00:48:39  AVAKYAN FERNANDO              
11   23  4944 VENGADOR   PK 22      .6993  00:17:19:47  00:01:09:47  00:00:48:48  OCCHIONE AXEL                 
12   24   290 TAITA      GRUMETE    .7027  00:17:19:28  00:01:09:28  00:00:48:49  GARCIA JUAN CARLOS            
 4   25  5172 YANOMANO   REGGE 23   .6650  00:17:28:43  00:01:13:43  00:00:49:01  BISIOLI WALTER                
 5   26     0 ERGO SUM   LIMBO 21   .6674  00:17:29:12  00:01:14:12  00:00:49:31  REYNOSO ADRIAN                
 4   27  4105 KAPALUA    PANDORA31M .7957  00:17:07:36  00:01:02:36  00:00:49:49  GIUSTI ANDRES                 
13   28  5108 CACIQUE    PK 22      .7248  00:17:19:29  00:01:09:29  00:00:50:22  BERMUDEZ DIEGO                
14   29  2659 ALDYKIR    PANDORA 28 .7050  00:17:22:17  00:01:12:17  00:00:50:58  COSENTINO NESTOR              
15   30     0 DIOGENES   BORABORA26 .7290  00:17:20:13  00:01:10:13  00:00:51:11  ARSABUK GERRY                 
 6   31     0 SIGMUND    LIMBO 21   .6674  00:17:32:12  00:01:17:12  00:00:51:31  AGRA GUSTAVO                  
 5   32  5808 CORRALITOX MYSTIC 280 .7640  00:17:12:30  00:01:07:30  00:00:51:34  ZIMMERMANN KUIS               
 7       1260 SOLZINHO   EITIN      .6562  00:17:34:05  00:01:19:05  00:00:51:54  CAMIGLIANO LEANDRO            
 8   34  2158 SABANDIJA  H 20       .6368  00:17:36:36  00:01:21:36  00:00:51:58  MANTEIGA LUIS                 
 6   35  5299 SJAT       CORUM 27   .8465  00:17:07:02  00:01:02:02  00:00:52:31  LUSA JORGE                    
 9   36  2408 CANTARES   ALOHA 22   .6771  00:17:34:42  00:01:19:42  00:00:53:58  SALVOCHEA CAROLINA            
10   37     0 RITA       TUCAN 22   .6524  00:17:41:39  00:01:26:39  00:00:56:32  MORI FEDERICO                 
11   38  2196 KAIMILOA   H 20       .6178  00:17:48:56  00:01:33:56  00:00:58:02  PASQUALINI NICOLAS            
12   39     0 JULIA      PLENAM.23  .6612  00:17:45:50  00:01:30:50  00:01:00:04  MAZZEO RUBEN                  
13   40     0 MATANGA    H 20       .6368  00:17:53:15  00:01:38:15  00:01:02:34  LATORRE FABIAN                
14   41     0 TRIKI DIKI KRYPTON 20 .6524  00:17:51:45  00:01:36:45  00:01:03:07  LEVIN DINA                    
 7   42     0 BALOO      PLENAM.300 .7620  00:17:31:40  00:01:26:40  00:01:06:02  FATTORI GUILLERMO             
16   43     8 CARISSIMO  ROVERE 205 .6866  00:18:05:07  00:01:55:07  00:01:19:02  YCSI                          
    DNC  5386 ARA PORA   LOTZ 270   .7580  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MONACO - BENCHETRIT           
    RET  4931 OLAF       H 20       .6150  00:17:33:02  --:--:--:--  --:--:--:--  YAYA NICOLAS                  
    DNC  3761 TOO MUCH   COLIBRI 24 .7038  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SALINAS MARCELO               
    DNC  5559 HERMANO 2  PLENAM.23  .6434  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VON ECKENBRECHER INGRID       
    DNC  3437 FANATICO 3 ROY 38     .7948  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MOCTEZUMA RAFAEL              
    DNC  5520 FICCION    PANDORA 34 .7854  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PINTO CARLOS Y PATRICIO       
    DNC  4771 ZARATUSTRA MAGIC 33   .8310  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GIMENEZ RAUL                  
    DNC     0 ALGENIB    PANDORA 23 .6795  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BOSCH LUCIO                   
    DNC     0 CIRUJA II  LASER 23   .6524  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GORDI DANIEL                  
    DNC  5767 DESERTOR   MASTRA24DS .7479  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  LAMELZA EDGARDO               
    DNC  5764 RAGNAR     MASTRA24DS .7343  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SERRA DANIEL                  
    RET  4595 DESPACITO  PAMPA 21   .7106  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CONSTANZO NESTOR