ORGANIZADOR: YACHT CLUB OLIVOS
CAMPEONATO: REGACIC COSTERO 2017
REGATA: #3
RECORRIDO: BARLOVENTO SOTAVENTO
FECHA DE LARGADA: 04-06-17     FECHA DE EMISION: 05/06/17
NUMERO DE INSCRIPTOS: 93

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2017 POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(13 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:20:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    3  4111 GREENPEPER PANDORA31I .7967  00:14:15:40  00:00:55:40  00:00:44:21  REGNER RICARDO                
 2    4  3789 VIERNES    PANDORA 34 .7825  00:14:16:47  00:00:56:47  00:00:44:26  LAMAGRANDE ALFREDO            
 3    5  5454 FUERZADELT PANDORA31M .7806  00:14:18:51  00:00:58:51  00:00:45:56  TRUEBA RICARDO                
 4    6  4771 ZARATUSTRA MAGIC 33   .8318  00:14:15:29  00:00:55:29  00:00:46:09  GIMENEZ RAUL                  
 5   13  4875 EXTRA BRUT FAYD 30    .7976  00:14:19:03  00:00:59:03  00:00:47:06  CORBO SERGIO                  
 6   15  5478 QUINQUELA3 PLENAM.36  .7590  00:14:23:22  00:01:03:22  00:00:48:06  MARZOCCA HECTOR               
 7   19  4777 GAUCHITO   QUANTUM 26 .7929  00:14:22:40  00:01:02:40  00:00:49:41  FERNANDEZ JUAN PABLO          
 8   22  4781 ESTR.DEMAR FIRST 31.7 .7825  00:14:23:56  00:01:03:56  00:00:50:02  PNA                           
 9   27  5595 NANU       MASTRAC285 .7640  00:14:26:49  00:01:06:49  00:00:51:03  SCHISANO GUSTAVO              
10   44  5619 PAZ II     CORUM 280  .8059  00:14:33:55  00:01:13:55  00:00:59:34  DIAZ CARLOS                   
11   57  5635 THABATIK   PANDORA31I .8266  00:14:42:40  00:01:22:40  00:01:08:20  BELLOCQ VICTORIA              
    DNC  3237 PUNCH      LEF 34     .7719  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GARCIA ALFREDO                
    DNC  5007 TWO        CORUM 27   .8186  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  LANDINI FERNANDO              


__SERIE B____(21 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:25:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  4779 PAPAREIM   MYSTIC 280 .7640  00:14:20:20  00:00:55:20  00:00:42:16  MINIATI MARCELO               
 2    2  4747 LABRADOR   MYSTIC 235 .7385  00:14:24:33  00:00:59:33  00:00:43:59  VIUNOVICH GUSTAVO             
 3    7  5691 EXTRA 2    VENTIDUE   .7375  00:14:27:50  00:01:02:50  00:00:46:20  CATALA EDUARDO                
 4    8  4107 COMPLICE   VAN 30     .7509  00:14:26:47  00:01:01:47  00:00:46:24  TOSI DIEGO                    
 5   10  5045 MATACO     J 24       .7620  00:14:26:22  00:01:01:22  00:00:46:46  PRIETO RAFAEL                 
 6   11  4402 MARIZUL    MITIARO258 .7343  00:14:28:48  00:01:03:48  00:00:46:51  CALCAGNO MARTIN               
 7   12  2456 MORO       HOLLAND 34 .7873  00:14:24:36  00:00:59:36  00:00:46:55  VASSALLO CARLOS               
 8   13  5669 SALMON     CONTE 24   .7640  00:14:26:39  00:01:01:39  00:00:47:06  URTUBEY MARTIN                
 9   16  4565 NJORD II   MYSTIC 235 .7417  00:14:29:56  00:01:04:56  00:00:48:10  MON DANIEL                    
10   17  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7630  00:14:28:19  00:01:03:19  00:00:48:19  MARTINEZ ALLENDE ROMAN        
11   24  4873 SEX SYMBOL J 24       .7620  00:14:31:28  00:01:06:28  00:00:50:39  FLORY LEONARDO                
12   26  5519 MARIADOLOR CONTE 24   .7630  00:14:31:40  00:01:06:40  00:00:50:52  SEVERINO GUSTAVO              
13   33  5517 ESPARTANO  MAGIC24FAM .7322  00:14:40:35  00:01:15:35  00:00:55:21  SUAREZ-WASZCZUK               
14   34  4269 MOJARRON   VAN 30     .7509  00:14:38:48  00:01:13:48  00:00:55:25  SANCHEZ MARCELO               
15   35  4619 OBELIX II  DELPLATA31 .7364  00:14:40:37  00:01:15:37  00:00:55:41  CAUBET RODOLFO                
16   37  4791 HOLGAZAN   PLENAM.300 .7375  00:14:41:25  00:01:16:25  00:00:56:21  GARGANTE DARIO                
17   40  4649 SALVAJE    J 24       .7620  00:14:41:51  00:01:16:51  00:00:58:34  CUBA                          
18   53  5384 ULIKAJULI  MAGIC24FAM .7580  00:14:51:40  00:01:26:40  00:01:05:42  MONTERO ROBERTO               
19   60  4232 BABY BUMER DANGELO30R .7354  00:15:10:43  00:01:45:43  00:01:17:45  DURAND CARLOS                 
    DNC  5636 TODAVIA    MYSTIC 235 .7417  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VANDEN BOSCH SANDRA           
    DNC  5591 KIMOSABI   LOTZ 270   .7590  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GIUSTI PABLO                  


__SERIE C____(12 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:30:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    9  4636 BARCELONAK SAILOR 875 .7290  00:14:34:00  00:01:04:00  00:00:46:39  SESSAREGO ALEJANDRO           
 2   18  5739 IDEAFIX    DELPLATA26 .7139  00:14:37:45  00:01:07:45  00:00:48:22  RAMOS PAULA                   
 3   20     7 M.ESPERANZ PAMPA 21   .7083  00:14:40:14  00:01:10:14  00:00:49:45  ANDRACA FERNANDO              
 4   21  5575 ILUSION    LEF 25     .7016  00:14:41:02  00:01:11:02  00:00:49:50  BAUDOINO PABLO                
 5   25  1262 TARANTELLA HOLLAND 30 .7215  00:14:40:25  00:01:10:25  00:00:50:48  MONTANARO SANTIAGO            
 6   28  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 .7128  00:14:43:10  00:01:13:10  00:00:52:09  FOLGUERAL RAUL                
 7   29  3714 VENTOLERO  SAILOR 875 .7269  00:14:43:12  00:01:13:12  00:00:53:13  RINGEL NESTOR                 
 8   31  3043 ACUARELA   PANDORA 28 .7150  00:14:47:07  00:01:17:07  00:00:55:08  VARAS VERONICA                
 9   51  5737 SUYAN      BRAMADOR24 .7061  00:15:02:08  00:01:32:08  00:01:05:03  REA LUIS                      
10   56  4595 DESPACITO  PAMPA 21   .7050  00:15:06:40  00:01:36:40  00:01:08:09  CONSTANZO NELSON              
11   61  2062 POTRO      CP 30 C    .7519  00:15:18:58  00:01:48:58  00:01:21:56  FERNANDEZ BEYRO SILVINA       
    DNC    12 CHACHO     PAMPA 21   .7083  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  FERNANDEZ ADRIAN              


__SERIE D____(7 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:35:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   23  4543 DEJA VU    PK 22      .7005  00:14:47:09  00:01:12:09  00:00:50:32  TAMOLA MARIANO                
 2   30  3663 TOKOTODUDU PK 22      .6993  00:14:52:12  00:01:17:12  00:00:53:59  DELLA MAGGIORE VALERIA        
 3   36     0 PANDA      GIULIANI28 .7083  00:14:54:16  00:01:19:16  00:00:56:09  GIULIANI CARLOS               
 4   47  4944 VENGADOR   PK 22      .6993  00:15:01:17  00:01:26:17  00:01:00:20  NASH SEBASTIAN                
 5   48  4013 CLANDESTIN HOLLAND 26 .6970  00:15:04:49  00:01:29:49  00:01:02:36  BOE GERARDO                   
 6   50  4010 ECOLOGICO  LIBERTY24M .6959  00:15:07:16  00:01:32:16  00:01:04:13  BERTRAN FERNANDO              
 7   58  1716 FALUCHO    HOLLAND 26 .7161  00:15:16:57  00:01:41:57  00:01:13:00  DALINGER                      


__SERIE E____(11 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:40:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   31  5187 PUROSTRES2 DELPLATA21 .6807  00:15:01:00  00:01:21:00  00:00:55:08  PATHAUER PABLO                
 2   41    42 TEHANI     GRUMETE    .6819  00:15:06:14  00:01:26:14  00:00:58:48  RODRIGUEZ DIEGO               
 3   43  1818 CUATRERO 2 DANGELO24R .6612  00:15:09:44  00:01:29:44  00:00:59:20  GONZALEZ ANDREA               
 4   45    89 LINCE      GRUMETE    .6819  00:15:07:31  00:01:27:31  00:00:59:41  RIANCHO EDUARDO               
 5   46     0 WHITBY     ROY 26     .6612  00:15:11:00  00:01:31:00  00:01:00:10  SCHACHTEL SEBASTIAN           
 6   52  5172 YANOMANO   REGGE 23   .6625  00:15:18:52  00:01:38:52  00:01:05:30  BISIOLI WALTER                
 7   54  1796 ARLEQUIN   CP 26 C    .6795  00:15:17:20  00:01:37:20  00:01:06:08  MONFORT ROBERTO               
    DNC   218 MAGOO      GRUMETE    .6819  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  RAVAZZI JUAN IGNACIO          
    DNC     0 TIEMPO     H 26       .6993  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  DALL ONGARO JORGE             
    DNC  2566 PECARI     ALPHA 25   .6355  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PAU CARLOS                    
    DNC  1961 HADDOCK    PANDORA 23 .6575  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MIZES PABLO                   


__SERIE F____(6 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:40:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   38     1 FINA ESTAM SILVER 22  .6625  00:15:06:00  00:01:26:00  00:00:56:59  BARCELO RAMIRO                
 2   39  2972 KALONI     SEAGULL 22 .6460  00:15:09:28  00:01:29:28  00:00:57:48  ANDREOLI PABLO                
 3   42  5559 HERMANO 2  PLENAM.23  .6408  00:15:12:25  00:01:32:25  00:00:59:13  VON ECKENBRECHER ALEJANDRO    
 4   49     0 ERGO SUM   LIMBO 21   .6674  00:15:15:27  00:01:35:27  00:01:03:42  REYNOSO ADRIAN                
 5   55     0 RUNDUN     H 20       .6368  00:15:26:57  00:01:46:57  00:01:08:06  MARANI PABLO                  
 6   59  5049 MYSTIC     MIURA 25   .6587  00:15:34:17  00:01:54:17  00:01:15:17  VACCARI EDGARDO               


__SERIE M____(6 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:40:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1          0 SIRIO 2    H 19       .6473  00:15:12:30  00:01:32:30  00:00:59:53  TOCCALINO HORACIO             
 2          0 ALCYON     H 19       .6473  00:15:16:55  00:01:36:55  00:01:02:44  BERDES MARIANO                
 3          0 ALTAIR     H 19       .6473  00:15:22:21  00:01:42:21  00:01:06:15  ROTH ENRIQUE                  
 4          0 BOYERO 2   H 19       .6473  00:15:35:44  00:01:55:44  00:01:14:55  FAILLA MIGUEL                 
    DNC     0 FLECHA     H 19       .6473  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  TREMOLI ADRIAN                
    DNC     0 ATUEL      H 19       .6473  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SIMONE ALEJANDRA              


__SERIE X____(5 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:45:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       2594 AQUARELA   PLENAM.27  .7139  00:15:10:28  00:01:25:28  00:01:01:01  MOLINARI ROBERTO              
 2          0 YAGHANA    DELPLATA31 .7226  00:15:17:24  00:01:32:24  00:01:06:46  MERAYO JORGE                  
 3          0 JUANA      PANDORA320 .7479  00:15:14:56  00:01:29:56  00:01:07:16  MALARINI NORBERTO             
 4       5277 LORENSTAR2 BORABORA31 .7479  00:15:16:38  00:01:31:38  00:01:08:32  SORDELLI CARRERAS REINALDO    
 5          0 SHOW       ALBATRO950 .7540  00:15:25:50  00:01:40:50  00:01:16:02  PEISACHOWICZ DANIEL           


__SERIE Y____(5 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:45:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1          0 WAYPOINT   MYSTIC 200 .6819  00:15:16:40  00:01:31:40  00:01:02:30  GUIRRLI JUAN                  
 2          0 PRELUDIO   PLENAM.24  .6901  00:15:17:36  00:01:32:36  00:01:03:54  BARCIA JUAN JOSE              
 3       5629 SATHYA     BORABORA26 .6831  00:15:19:46  00:01:34:46  00:01:04:44  LAUCERO GERARDO               
 4       4261 SOLITARIO  PANDORA 27 .7172  00:15:17:36  00:01:32:36  00:01:06:25  BRUNETT ANDRES                
    DNC     0 STAR SHINE PANDORA 27 .7417  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VALLES GUSTAVO                


__SERIE Z____(7 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:45:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       4948 LUCIERNAGA PANDORA 23 .6537  00:15:17:22  00:01:32:22  00:01:00:23  RUIZ ALEJANDRO                
 2          0 PROCYON    H 20       .6301  00:15:59:03  00:02:14:03  00:01:24:28  REILLY GERMAN                 
    DNC     0 KOZAC      H 20       .6301  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GOMEZ FERNANDO                
    DNC  5653 VIKING 4   PANDORA 23 .6473  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GARCIA JORGE                  
    DNC     0 PAUSA      PANDORA 23 .6723  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SILVERA PABLO                 
    DNC     0 BYE BYE    JT 25      .6807  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VILLALBI ALEJANDRO            
    DNC     0 FANATICO   H 20       .6121  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ROSELLO PUIG CARLOS           


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2017 POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  4779 PAPAREIM   MYSTIC 280 .7640  00:14:20:20  00:00:55:20  00:00:42:16  MINIATI MARCELO               
 2    2  4747 LABRADOR   MYSTIC 235 .7385  00:14:24:33  00:00:59:33  00:00:43:59  VIUNOVICH GUSTAVO             
 1    3  4111 GREENPEPER PANDORA31I .7967  00:14:15:40  00:00:55:40  00:00:44:21  REGNER RICARDO                
 2    4  3789 VIERNES    PANDORA 34 .7825  00:14:16:47  00:00:56:47  00:00:44:26  LAMAGRANDE ALFREDO            
 3    5  5454 FUERZADELT PANDORA31M .7806  00:14:18:51  00:00:58:51  00:00:45:56  TRUEBA RICARDO                
 4    6  4771 ZARATUSTRA MAGIC 33   .8318  00:14:15:29  00:00:55:29  00:00:46:09  GIMENEZ RAUL                  
 3    7  5691 EXTRA 2    VENTIDUE   .7375  00:14:27:50  00:01:02:50  00:00:46:20  CATALA EDUARDO                
 4    8  4107 COMPLICE   VAN 30     .7509  00:14:26:47  00:01:01:47  00:00:46:24  TOSI DIEGO                    
 1    9  4636 BARCELONAK SAILOR 875 .7290  00:14:34:00  00:01:04:00  00:00:46:39  SESSAREGO ALEJANDRO           
 5   10  5045 MATACO     J 24       .7620  00:14:26:22  00:01:01:22  00:00:46:46  PRIETO RAFAEL                 
 6   11  4402 MARIZUL    MITIARO258 .7343  00:14:28:48  00:01:03:48  00:00:46:51  CALCAGNO MARTIN               
 7   12  2456 MORO       HOLLAND 34 .7873  00:14:24:36  00:00:59:36  00:00:46:55  VASSALLO CARLOS               
 5   13  4875 EXTRA BRUT FAYD 30    .7976  00:14:19:03  00:00:59:03  00:00:47:06  CORBO SERGIO                  
 8   13  5669 SALMON     CONTE 24   .7640  00:14:26:39  00:01:01:39  00:00:47:06  URTUBEY MARTIN                
 6   15  5478 QUINQUELA3 PLENAM.36  .7590  00:14:23:22  00:01:03:22  00:00:48:06  MARZOCCA HECTOR               
 9   16  4565 NJORD II   MYSTIC 235 .7417  00:14:29:56  00:01:04:56  00:00:48:10  MON DANIEL                    
10   17  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7630  00:14:28:19  00:01:03:19  00:00:48:19  MARTINEZ ALLENDE ROMAN        
 2   18  5739 IDEAFIX    DELPLATA26 .7139  00:14:37:45  00:01:07:45  00:00:48:22  RAMOS PAULA                   
 7   19  4777 GAUCHITO   QUANTUM 26 .7929  00:14:22:40  00:01:02:40  00:00:49:41  FERNANDEZ JUAN PABLO          
 3   20     7 M.ESPERANZ PAMPA 21   .7083  00:14:40:14  00:01:10:14  00:00:49:45  ANDRACA FERNANDO              
 4   21  5575 ILUSION    LEF 25     .7016  00:14:41:02  00:01:11:02  00:00:49:50  BAUDOINO PABLO                
 8   22  4781 ESTR.DEMAR FIRST 31.7 .7825  00:14:23:56  00:01:03:56  00:00:50:02  PNA                           
 1   23  4543 DEJA VU    PK 22      .7005  00:14:47:09  00:01:12:09  00:00:50:32  TAMOLA MARIANO                
11   24  4873 SEX SYMBOL J 24       .7620  00:14:31:28  00:01:06:28  00:00:50:39  FLORY LEONARDO                
 5   25  1262 TARANTELLA HOLLAND 30 .7215  00:14:40:25  00:01:10:25  00:00:50:48  MONTANARO SANTIAGO            
12   26  5519 MARIADOLOR CONTE 24   .7630  00:14:31:40  00:01:06:40  00:00:50:52  SEVERINO GUSTAVO              
 9   27  5595 NANU       MASTRAC285 .7640  00:14:26:49  00:01:06:49  00:00:51:03  SCHISANO GUSTAVO              
 6   28  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 .7128  00:14:43:10  00:01:13:10  00:00:52:09  FOLGUERAL RAUL                
 7   29  3714 VENTOLERO  SAILOR 875 .7269  00:14:43:12  00:01:13:12  00:00:53:13  RINGEL NESTOR                 
 2   30  3663 TOKOTODUDU PK 22      .6993  00:14:52:12  00:01:17:12  00:00:53:59  DELLA MAGGIORE VALERIA        
 1   31  5187 PUROSTRES2 DELPLATA21 .6807  00:15:01:00  00:01:21:00  00:00:55:08  PATHAUER PABLO                
 8   31  3043 ACUARELA   PANDORA 28 .7150  00:14:47:07  00:01:17:07  00:00:55:08  VARAS VERONICA                
13   33  5517 ESPARTANO  MAGIC24FAM .7322  00:14:40:35  00:01:15:35  00:00:55:21  SUAREZ-WASZCZUK               
14   34  4269 MOJARRON   VAN 30     .7509  00:14:38:48  00:01:13:48  00:00:55:25  SANCHEZ MARCELO               
15   35  4619 OBELIX II  DELPLATA31 .7364  00:14:40:37  00:01:15:37  00:00:55:41  CAUBET RODOLFO                
 3   36     0 PANDA      GIULIANI28 .7083  00:14:54:16  00:01:19:16  00:00:56:09  GIULIANI CARLOS               
16   37  4791 HOLGAZAN   PLENAM.300 .7375  00:14:41:25  00:01:16:25  00:00:56:21  GARGANTE DARIO                
 1   38     1 FINA ESTAM SILVER 22  .6625  00:15:06:00  00:01:26:00  00:00:56:59  BARCELO RAMIRO                
 2   39  2972 KALONI     SEAGULL 22 .6460  00:15:09:28  00:01:29:28  00:00:57:48  ANDREOLI PABLO                
17   40  4649 SALVAJE    J 24       .7620  00:14:41:51  00:01:16:51  00:00:58:34  CUBA                          
 2   41    42 TEHANI     GRUMETE    .6819  00:15:06:14  00:01:26:14  00:00:58:48  RODRIGUEZ DIEGO               
 3   42  5559 HERMANO 2  PLENAM.23  .6408  00:15:12:25  00:01:32:25  00:00:59:13  VON ECKENBRECHER ALEJANDRO    
 3   43  1818 CUATRERO 2 DANGELO24R .6612  00:15:09:44  00:01:29:44  00:00:59:20  GONZALEZ ANDREA               
10   44  5619 PAZ II     CORUM 280  .8059  00:14:33:55  00:01:13:55  00:00:59:34  DIAZ CARLOS                   
 4   45    89 LINCE      GRUMETE    .6819  00:15:07:31  00:01:27:31  00:00:59:41  RIANCHO EDUARDO               
 5   46     0 WHITBY     ROY 26     .6612  00:15:11:00  00:01:31:00  00:01:00:10  SCHACHTEL SEBASTIAN           
 4   47  4944 VENGADOR   PK 22      .6993  00:15:01:17  00:01:26:17  00:01:00:20  NASH SEBASTIAN                
 5   48  4013 CLANDESTIN HOLLAND 26 .6970  00:15:04:49  00:01:29:49  00:01:02:36  BOE GERARDO                   
 4   49     0 ERGO SUM   LIMBO 21   .6674  00:15:15:27  00:01:35:27  00:01:03:42  REYNOSO ADRIAN                
 6   50  4010 ECOLOGICO  LIBERTY24M .6959  00:15:07:16  00:01:32:16  00:01:04:13  BERTRAN FERNANDO              
 9   51  5737 SUYAN      BRAMADOR24 .7061  00:15:02:08  00:01:32:08  00:01:05:03  REA LUIS                      
 6   52  5172 YANOMANO   REGGE 23   .6625  00:15:18:52  00:01:38:52  00:01:05:30  BISIOLI WALTER                
18   53  5384 ULIKAJULI  MAGIC24FAM .7580  00:14:51:40  00:01:26:40  00:01:05:42  MONTERO ROBERTO               
 7   54  1796 ARLEQUIN   CP 26 C    .6795  00:15:17:20  00:01:37:20  00:01:06:08  MONFORT ROBERTO               
 5   55     0 RUNDUN     H 20       .6368  00:15:26:57  00:01:46:57  00:01:08:06  MARANI PABLO                  
10   56  4595 DESPACITO  PAMPA 21   .7050  00:15:06:40  00:01:36:40  00:01:08:09  CONSTANZO NELSON              
11   57  5635 THABATIK   PANDORA31I .8266  00:14:42:40  00:01:22:40  00:01:08:20  BELLOCQ VICTORIA              
 7   58  1716 FALUCHO    HOLLAND 26 .7161  00:15:16:57  00:01:41:57  00:01:13:00  DALINGER                      
 6   59  5049 MYSTIC     MIURA 25   .6587  00:15:34:17  00:01:54:17  00:01:15:17  VACCARI EDGARDO               
19   60  4232 BABY BUMER DANGELO30R .7354  00:15:10:43  00:01:45:43  00:01:17:45  DURAND CARLOS                 
11   61  2062 POTRO      CP 30 C    .7519  00:15:18:58  00:01:48:58  00:01:21:56  FERNANDEZ BEYRO SILVINA       
    DNC    12 CHACHO     PAMPA 21   .7083  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  FERNANDEZ ADRIAN              
    DNC     0 TIEMPO     H 26       .6993  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  DALL ONGARO JORGE             
    DNC  5591 KIMOSABI   LOTZ 270   .7590  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GIUSTI PABLO                  
    DNC  5636 TODAVIA    MYSTIC 235 .7417  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VANDEN BOSCH SANDRA           
    DNC  5007 TWO        CORUM 27   .8186  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  LANDINI FERNANDO              
    DNC  3237 PUNCH      LEF 34     .7719  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GARCIA ALFREDO                
    DNC  1961 HADDOCK    PANDORA 23 .6575  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MIZES PABLO                   
    DNC   218 MAGOO      GRUMETE    .6819  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  RAVAZZI JUAN IGNACIO          
    DNC  2566 PECARI     ALPHA 25   .6355  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PAU CARLOS