ORGANIZADOR: CLUB DE REGATAS LA PLATA
CAMPEONATO: CAMPERONATO ARGENTINO DE PHRF
REGATA: #2
RECORRIDO: BARLOVENTO SOTAVENTO
FECHA DE LARGADA: 01-05-15     FECHA DE EMISION: 01/05/15
NUMERO DE INSCRIPTOS: 57

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2014 POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(11 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 14:03:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  4130 ANAMAI 2   LOTZ 30.5  .7679  00:15:00:19  00:00:57:19  00:00:44:01  RAVICULE HUGO                 
 2   11  4967 JANUS 5    LOTZ 290   .7630  00:15:08:57  00:01:05:57  00:00:50:19  ZABALLA NICOLAS               
 3   23  4563 HAPPY HOUR PANDORA 34 .7825  00:15:10:24  00:01:07:24  00:00:52:44  RAGOGNETTI VICENTE            
 4   27  3796 SUDESTE    PANDORA 34 .7787  00:15:13:58  00:01:10:58  00:00:55:16  SIFFREDI SILVIA               
 5   43  4781 ESTR.DEMAR FIRST 31.7 .7825  00:15:33:53  00:01:30:53  00:01:11:07  PNA                           
    DNC  4779 PAPAREIM   MYSTIC 280 .7640  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MINIATI MARCELO               
    DNC  4364 SUPER EGO  PANDORA31I .7957  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CAMBON CARLOS                 
    DNC  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7689  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MARTINEZ ALLENDE ROMAN        
    DNC  4825 TI PUNCH   MYSTIC 280 .7650  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SOLAND OSCAR                  
    DNC  5333 OPTIMUS    CORUM 280  .7767  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GUTIERREZ PATRICIO            
    DNC  1770 REMACHO    1TON FRERS .7882  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ROMERO EDUARDO                


__SERIE B____(13 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:58:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    2  5534 CONDOR     CONTE 24   .7590  00:14:57:10  00:00:59:10  00:00:44:54  CRISCIONE ADRIAN              
 2    5  4274 ARGOS      PEARSON 30 .7417  00:15:03:01  00:01:05:01  00:00:48:13  ARA                           
 3    9    16 MR GATO    VENTIDUE   .7364  00:15:05:18  00:01:07:18  00:00:49:34  GILES MARCOS                  
 4   10  4333 ALI BABA   LOTZ 270   .7580  00:15:04:02  00:01:06:02  00:00:50:03  RONGA LEANDRO                 
 5   22  4803 REVANCHA   DANGELO30R .7427  00:15:08:54  00:01:10:54  00:00:52:39  BASILE LEANDRO                
 6   28  5253 ESTELA     LOTZ 270   .7600  00:15:11:56  00:01:13:56  00:00:56:11  FERNANDEZ OROZCO HERNAN       
 7   29  5466 TAURA      CONTE 24   .7600  00:15:13:06  00:01:15:06  00:00:57:05  NOVOA DE FELICE SEBASTIAN     
 8   31  4075 RENEGADO   PLENAM.27  .7375  00:15:18:59  00:01:20:59  00:00:59:44  AGLIETTI ESTEBAN              
 9   33  4273 ESTRDELSUR PEARSON 30 .7417  00:15:19:38  00:01:21:38  00:01:00:33  ARA                           
10   36  5453 SIRIUS     SAMOA 28   .7458  00:15:19:51  00:01:21:51  00:01:01:03  DANGELO DANIEL                
    DNC  4604 CONJURO    PLENAM.27  .7290  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GARCIA ESCUDERO ALEJANDRO     
    DNC  5112 GERONIMO   PLEN.30MOD .7630  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BETTINOTTI NESTOR             
    DNC  3300 TAMATA     VAN 30     .7479  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CUTOLO GERARDO                


__SERIE C____(6 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:58:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   15  3606 BRUJA      SUPER 8    .7312  00:15:07:19  00:01:09:19  00:00:50:41  GIMENEZ RAUL                  
 2   16  4315 PAMPERITO  PAMPA 21   .7072  00:15:10:00  00:01:12:00  00:00:50:55  LARGUIA GONZALO               
 3   24  4227 MICROMACHI PAMPA 21   .7083  00:15:12:37  00:01:14:37  00:00:52:51  ARMENDARIZ ALFREDO            
 4   30  5888 BOLA 8     BRAMADOR24 .7117  00:15:18:47  00:01:20:47  00:00:57:30  PASQUALINI NICOLAS            
 5   35  5096 MARINA C   PLENAM.220 .6936  00:15:25:43  00:01:27:43  00:01:00:50  CATTANEO DANIEL               
 6   37  3750 ACERO      CP 30 C    .7226  00:15:22:58  00:01:24:58  00:01:01:24  GIBELLO JOSE                  


__SERIE D____(6 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:53:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    5  2679 PEREZ      HOLLAND 23 .6843  00:15:03:27  00:01:10:27  00:00:48:13  PANTIN DAMIAN                 
 2    8  2775 TIOTOTO    HOLLAND 23 .6866  00:15:03:32  00:01:10:32  00:00:48:26  CACERES FERNANDO              
 3   13  5535 VIENTO SUR CORUM 200  .6982  00:15:05:30  00:01:12:30  00:00:50:37  GARCIA B. FEDERICO            
 4   18  5143 ALIZE      DELPLATA24 .6982  00:15:06:47  00:01:13:47  00:00:51:31  LACCHINI RICARDO              
 5   32  5307 NAUTILUS   CORUM 200  .6924  00:15:19:49  00:01:26:49  00:01:00:07  FERNANDEZ ESTEBAN             
 6   42     0 MALUCOS    PLENAM.240 .6982  00:15:34:22  00:01:41:22  00:01:10:46  ROSSI CARMELA                 


__SERIE E____(8 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:53:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    4  1255 ARFIN      VICTORY25R .6687  00:15:04:56  00:01:11:56  00:00:48:06  ZAPPA CARLOS                  
 2   12   168 AYAX       GRUMETE    .6759  00:15:07:41  00:01:14:41  00:00:50:29  MAFFEI CARLOS                 
 3   17  5187 PUROSTRES2 DELPLATA21 .6771  00:15:08:25  00:01:15:25  00:00:51:04  PATHAUER PABLO                
 4   34     0 SUREÑO     H 26       .6674  00:15:23:57  00:01:30:57  00:01:00:42  LOPEZ JAVIER                  
 5   41  5612 TROTTERPAN TROTER PAN .6247  00:15:39:43  00:01:46:43  00:01:06:40  TAVANI LUIS                   
 6   44   398 LIGHTCREST LIGHTCREST .6625  00:15:51:13  00:01:58:13  00:01:18:19  CANALI FABIAN                 
    DNC  1856 CAMINANTE  EITIN      .6524  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  IZURIETA GONZALO              
    DNC  1496 PETREL     CLOVER 20  .6093  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BJERRING JOSE                 


__SERIE G____(13 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 14:03:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    3  4412 MISTERIO   FAYD 30    .8068  00:15:02:23  00:00:59:23  00:00:47:55  PIZZATI SERGIO                
 2    7  5006 CORRENTOSO CORUM 27   .8195  00:15:01:56  00:00:58:56  00:00:48:18  CISCATO JULIO                 
 3   14  5666 DIABLO     CAYBER 280 .8388  00:15:03:24  00:01:00:24  00:00:50:40  COUYET LUIS                   
 4   19  4647 DR. TITO   MAGIC 33   .8327  00:15:05:11  00:01:02:11  00:00:51:47  CUGAT GUILLERMO               
 5   20  5514 TATA       N 345      .8239  00:15:06:03  00:01:03:03  00:00:51:57  CAMPOLO CARLOS                
 6   21  4997 B 612      FAYD 30    .8041  00:15:08:27  00:01:05:27  00:00:52:38  GUANZETTI JORGE               
 7   25  3775 SCARLETT   REGGE 38 R .8465  00:15:05:53  00:01:02:53  00:00:53:14  PEREZ URAL MARCELO            
 8   26  4659 ODIN       FAYD 30    .8059  00:15:09:14  00:01:06:14  00:00:53:23  SANTI JORGE                   
 9   38  5481 PEZ        MAXI 33    .8465  00:15:17:34  00:01:14:34  00:01:03:07  CORICA PABLO                  
10   39  5570 CARLA C    N 345      .8508  00:15:18:10  00:01:15:10  00:01:03:57  PERRONE DANIEL                
11   40  5415 CLARODELUN BRAMADOR34 .7758  00:15:28:08  00:01:25:08  00:01:06:03  MENENDEZ ALEJANDRO            
    DSQ  3900 BACCARAT   ARIES 37.5 .8732  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  LEITE MARCELO                 
    DNC  5600 CAYBER     CAYBER 280 .8345  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GIUDICE RODOLFO               


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2014 POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  4130 ANAMAI 2   LOTZ 30.5  .7679  00:15:00:19  00:00:57:19  00:00:44:01  RAVICULE HUGO                 
 1    2  5534 CONDOR     CONTE 24   .7590  00:14:57:10  00:00:59:10  00:00:44:54  CRISCIONE ADRIAN              
 1    3  4412 MISTERIO   FAYD 30    .8068  00:15:02:23  00:00:59:23  00:00:47:55  PIZZATI SERGIO                
 1    4  1255 ARFIN      VICTORY25R .6687  00:15:04:56  00:01:11:56  00:00:48:06  ZAPPA CARLOS                  
 1    5  2679 PEREZ      HOLLAND 23 .6843  00:15:03:27  00:01:10:27  00:00:48:13  PANTIN DAMIAN                 
 2    5  4274 ARGOS      PEARSON 30 .7417  00:15:03:01  00:01:05:01  00:00:48:13  ARA                           
 2    7  5006 CORRENTOSO CORUM 27   .8195  00:15:01:56  00:00:58:56  00:00:48:18  CISCATO JULIO                 
 2    8  2775 TIOTOTO    HOLLAND 23 .6866  00:15:03:32  00:01:10:32  00:00:48:26  CACERES FERNANDO              
 3    9    16 MR GATO    VENTIDUE   .7364  00:15:05:18  00:01:07:18  00:00:49:34  GILES MARCOS                  
 4   10  4333 ALI BABA   LOTZ 270   .7580  00:15:04:02  00:01:06:02  00:00:50:03  RONGA LEANDRO                 
 2   11  4967 JANUS 5    LOTZ 290   .7630  00:15:08:57  00:01:05:57  00:00:50:19  ZABALLA NICOLAS               
 2   12   168 AYAX       GRUMETE    .6759  00:15:07:41  00:01:14:41  00:00:50:29  MAFFEI CARLOS                 
 3   13  5535 VIENTO SUR CORUM 200  .6982  00:15:05:30  00:01:12:30  00:00:50:37  GARCIA B. FEDERICO            
 3   14  5666 DIABLO     CAYBER 280 .8388  00:15:03:24  00:01:00:24  00:00:50:40  COUYET LUIS                   
 1   15  3606 BRUJA      SUPER 8    .7312  00:15:07:19  00:01:09:19  00:00:50:41  GIMENEZ RAUL                  
 2   16  4315 PAMPERITO  PAMPA 21   .7072  00:15:10:00  00:01:12:00  00:00:50:55  LARGUIA GONZALO               
 3   17  5187 PUROSTRES2 DELPLATA21 .6771  00:15:08:25  00:01:15:25  00:00:51:04  PATHAUER PABLO                
 4   18  5143 ALIZE      DELPLATA24 .6982  00:15:06:47  00:01:13:47  00:00:51:31  LACCHINI RICARDO              
 4   19  4647 DR. TITO   MAGIC 33   .8327  00:15:05:11  00:01:02:11  00:00:51:47  CUGAT GUILLERMO               
 5   20  5514 TATA       N 345      .8239  00:15:06:03  00:01:03:03  00:00:51:57  CAMPOLO CARLOS                
 6   21  4997 B 612      FAYD 30    .8041  00:15:08:27  00:01:05:27  00:00:52:38  GUANZETTI JORGE               
 5   22  4803 REVANCHA   DANGELO30R .7427  00:15:08:54  00:01:10:54  00:00:52:39  BASILE LEANDRO                
 3   23  4563 HAPPY HOUR PANDORA 34 .7825  00:15:10:24  00:01:07:24  00:00:52:44  RAGOGNETTI VICENTE            
 3   24  4227 MICROMACHI PAMPA 21   .7083  00:15:12:37  00:01:14:37  00:00:52:51  ARMENDARIZ ALFREDO            
 7   25  3775 SCARLETT   REGGE 38 R .8465  00:15:05:53  00:01:02:53  00:00:53:14  PEREZ URAL MARCELO            
 8   26  4659 ODIN       FAYD 30    .8059  00:15:09:14  00:01:06:14  00:00:53:23  SANTI JORGE                   
 4   27  3796 SUDESTE    PANDORA 34 .7787  00:15:13:58  00:01:10:58  00:00:55:16  SIFFREDI SILVIA               
 6   28  5253 ESTELA     LOTZ 270   .7600  00:15:11:56  00:01:13:56  00:00:56:11  FERNANDEZ OROZCO HERNAN       
 7   29  5466 TAURA      CONTE 24   .7600  00:15:13:06  00:01:15:06  00:00:57:05  NOVOA DE FELICE SEBASTIAN     
 4   30  5888 BOLA 8     BRAMADOR24 .7117  00:15:18:47  00:01:20:47  00:00:57:30  PASQUALINI NICOLAS            
 8   31  4075 RENEGADO   PLENAM.27  .7375  00:15:18:59  00:01:20:59  00:00:59:44  AGLIETTI ESTEBAN              
 5   32  5307 NAUTILUS   CORUM 200  .6924  00:15:19:49  00:01:26:49  00:01:00:07  FERNANDEZ ESTEBAN             
 9   33  4273 ESTRDELSUR PEARSON 30 .7417  00:15:19:38  00:01:21:38  00:01:00:33  ARA                           
 4   34     0 SUREÑO     H 26       .6674  00:15:23:57  00:01:30:57  00:01:00:42  LOPEZ JAVIER                  
 5   35  5096 MARINA C   PLENAM.220 .6936  00:15:25:43  00:01:27:43  00:01:00:50  CATTANEO DANIEL               
10   36  5453 SIRIUS     SAMOA 28   .7458  00:15:19:51  00:01:21:51  00:01:01:03  DANGELO DANIEL                
 6   37  3750 ACERO      CP 30 C    .7226  00:15:22:58  00:01:24:58  00:01:01:24  GIBELLO JOSE                  
 9   38  5481 PEZ        MAXI 33    .8465  00:15:17:34  00:01:14:34  00:01:03:07  CORICA PABLO                  
10   39  5570 CARLA C    N 345      .8508  00:15:18:10  00:01:15:10  00:01:03:57  PERRONE DANIEL                
11   40  5415 CLARODELUN BRAMADOR34 .7758  00:15:28:08  00:01:25:08  00:01:06:03  MENENDEZ ALEJANDRO            
 5   41  5612 TROTTERPAN TROTER PAN .6247  00:15:39:43  00:01:46:43  00:01:06:40  TAVANI LUIS                   
 6   42     0 MALUCOS    PLENAM.240 .6982  00:15:34:22  00:01:41:22  00:01:10:46  ROSSI CARMELA                 
 5   43  4781 ESTR.DEMAR FIRST 31.7 .7825  00:15:33:53  00:01:30:53  00:01:11:07  PNA                           
 6   44   398 LIGHTCREST LIGHTCREST .6625  00:15:51:13  00:01:58:13  00:01:18:19  CANALI FABIAN                 
    DNC  4825 TI PUNCH   MYSTIC 280 .7650  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SOLAND OSCAR                  
    DNC  1856 CAMINANTE  EITIN      .6524  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  IZURIETA GONZALO              
    DNC  1496 PETREL     CLOVER 20  .6093  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BJERRING JOSE                 
    DNC  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7689  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MARTINEZ ALLENDE ROMAN        
    DNC  4364 SUPER EGO  PANDORA31I .7957  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CAMBON CARLOS                 
    DNC  3300 TAMATA     VAN 30     .7479  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CUTOLO GERARDO                
    DNC  1770 REMACHO    1TON FRERS .7882  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ROMERO EDUARDO                
    DNC  5112 GERONIMO   PLEN.30MOD .7630  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BETTINOTTI NESTOR             
    DNC  5333 OPTIMUS    CORUM 280  .7767  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GUTIERREZ PATRICIO            
    DNC  4604 CONJURO    PLENAM.27  .7290  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GARCIA ESCUDERO ALEJANDRO     
    DNC  4779 PAPAREIM   MYSTIC 280 .7640  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MINIATI MARCELO               
    DNC  5600 CAYBER     CAYBER 280 .8345  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GIUDICE RODOLFO               
    DSQ  3900 BACCARAT   ARIES 37.5 .8732  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  LEITE MARCELO