| CAMPEONATO ARGENTINO DE PHRF 2011 Clasificación final provisoria por series | |||||||||||||||||||
| Reg# 1 | Reg# 2 | Reg# 3 | Reg# 4 | Reg# 5 | Reg# 6 | 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTO | S | VELA | NOMBRE | TIPO | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | TOTAL | DESC | PATRON |
| 1 ° | A | 4295 | MARINA | PANDORA31M | 5 ° | 5 | 1 ° | 1 | 2 ° | 2 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 3 ° | 3 | 13 | 8 | GRASELLI JORGE |
| 2 ° | A | 4563 | HAPPY HOUR | PANDORA 34 | 2 ° | 2 | 6 ° | 6 | 1 ° | 1 | 6 ° | 6 | 2 ° | 2 | 5 ° | 5 | 22 | 16 | RAGOGNETTI VICENTE |
| 3 ° | A | 2111 | CALIFA | 1TON FRERS | 1 ° | 1 | 3 ° | 3 | DSQ | 12 | 8 ° | 8 | 5 ° | 5 | 1 ° | 1 | 30 | 18 | DILENQUE CARLOS |
| 4 ° | A | 5205 | FREEDOM | GR 28 | 4 ° | 4 | 5 ° | 5 | 6 ° | 6 | 4 ° | 4 | 4 ° | 4 | 2 ° | 2 | 25 | 19 | SALINAS GABRIEL |
| 5 ° | A | 5250 | FLYING | PLENAM.36 | 6 ° | 6 | 2 ° | 2 | 3 ° | 3 | 3 ° | 3 | 6 ° | 6 | 7 ° | 7 | 27 | 20 | BAUZA - MEYER |
| 6 ° | A | 3952 | APOLO REX | SOL 105 | 2 ° | 2 | 4 ° | 4 | 4 ° | 4 | 7 ° | 7 | 7 ° | 7 | 4 ° | 4 | 28 | 21 | BOLLORINO RUBEN |
| 7 ° | A | 4185 | VERONICA | MATCH 42 | 8 ° | 8 | 8 ° | 8 | 5 ° | 5 | 2 ° | 2 | DNF | 12 | 6 ° | 6 | 41 | 29 | GUISASOLA PATRICIO |
| 8 ° | A | 5267 | MIMOSA | MYSTIC 280 | 10 ° | 10 | 7 ° | 7 | 7 ° | 7 | 5 ° | 5 | 3 ° | 3 | 9 ° | 9 | 41 | 31 | MACIPE ALEJANDRO |
| 9 ° | A | 12 | GUASON | MATCH 30 | 11 ° | 11 | 9 ° | 9 | 8 ° | 8 | 8 ° | 8 | 8 ° | 8 | 11 ° | 11 | 55 | 44 | GENTILE RICARDO |
| 10 ° | A | 4056 | BANZAI | PANDORA31M | 7 ° | 7 | OCS | 12 | 10 ° | 10 | DNC | 12 | 9 ° | 9 | 8 ° | 8 | 58 | 46 | ZUBERBUHLER CARMEN |
| 11 ° | A | 1538 | FIESTA | FARR 34 | 9 ° | 9 | 10 ° | 10 | 9 ° | 9 | 10 ° | 10 | 10 ° | 10 | 10 ° | 10 | 58 | 48 | BUZIO NESTOR |
| Reg# 1 | Reg# 2 | Reg# 3 | Reg# 4 | Reg# 5 | Reg# 6 | 1 | |||||||||||||
| PTO | S | VELA | NOMBRE | TIPO | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | TOTAL | DESC | PATRON |
| 1 ° | B | 4649 | SALVAJE | J 24 | 2 ° | 2 | 3 ° | 3 | 2 ° | 2 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 2 ° | 2 | 11 | 8 | ESPERANZA JEREMIAS |
| 2 ° | B | 5427 | LYON | MYSTIC 235 | 1 ° | 1 | 2 ° | 2 | 4 ° | 4 | 4 ° | 4 | 5 ° | 5 | 1 ° | 1 | 17 | 12 | DE PAZ ALEJANDRO |
| 3 ° | B | 2456 | MORO | HOLLAND 34 | 5 ° | 5 | 1 ° | 1 | 3 ° | 3 | 2 ° | 2 | 2 ° | 2 | NIN | 12 | 25 | 13 | VASSALLO CARLOS |
| 4 ° | B | 5253 | ESTELA | LOTZ 270 | 6 ° | 6 | 4 ° | 4 | 1 ° | 1 | 3 ° | 3 | 3 ° | 3 | OCS | 12 | 29 | 17 | FERNANDEZ OROZCO CARLOS |
| 5 ° | B | 5166 | CLANDESTIN | CONTE 24 | 3 ° | 3 | 5 ° | 5 | 5 ° | 5 | 6 ° | 6 | 4 ° | 4 | 3 ° | 3 | 26 | 20 | COLLET DANIEL |
| 6 ° | B | 5023 | MEDIOPOLLO | J 24 | 4 ° | 4 | 8 ° | 8 | 6 ° | 6 | 5 ° | 5 | 6 ° | 6 | 4 ° | 4 | 33 | 25 | FARAH ELIAS |
| 7 ° | B | 2743 | FIRULITO | J 24 | 11 ° | 11 | 10 ° | 10 | 9 ° | 9 | 10 ° | 10 | 7 ° | 7 | 5 ° | 5 | 52 | 41 | MILANESE IGNACIO |
| 8 ° | B | 4546 | INSOLENTE | LOTZ 270 | 9 ° | 9 | 9 ° | 9 | 10 ° | 10 | 8 ° | 8 | 8 ° | 8 | 7 ° | 7 | 51 | 41 | SCHWARZ RALF |
| 9 ° | B | 1406 | SONRISA | CP 30 R | 7 ° | 7 | 7 ° | 7 | 8 ° | 8 | 9 ° | 9 | NIN | 12 | DNC | 12 | 55 | 43 | MADORNO HORACIO |
| 10 ° | B | 2156 | FIRULODIET | DANGELO30R | 12 ° | 12 | 6 ° | 6 | 7 ° | 7 | 7 ° | 7 | DNC | 12 | DNC | 12 | 56 | 44 | DE WITTE PABLO |
| 11 ° | B | 3521 | TIGRE 2 | J 24 | 8 ° | 8 | 11 ° | 11 | 11 ° | 11 | 11 ° | 11 | 9 ° | 9 | 6 ° | 6 | 56 | 45 | BENCHETRIT - MONACO |
| 12 ° | B | 4763 | ÑANDUBAY | MYSTIC 235 | 10 ° | 10 | 12 ° | 12 | DNC | 13 | DNC | 13 | DNC | 12 | DNC | 12 | 72 | 59 | LANGE ERICK |
| Reg# 1 | Reg# 2 | Reg# 3 | Reg# 4 | Reg# 5 | Reg# 6 | 1 | |||||||||||||
| PTO | S | VELA | NOMBRE | TIPO | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | TOTAL | DESC | PATRON |
| 1 ° | C | 3411 | BRIBON | SUPER 8 | 3 ° | 3 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 2 ° | 2 | 9 | 6 | MACRI RAUL |
| 2 ° | C | 2144 | TUCAN | DURIMAR775 | 2 ° | 2 | 2 ° | 2 | 1 ° | 1 | 2 ° | 2 | 2 ° | 2 | DNC | 6 | 15 | 9 | GASTELU CARLOS |
| 3 ° | C | 2080 | CUART.AZUL | RHEA | 1 ° | 1 | 3 ° | 3 | DSQ | 6 | 3 ° | 3 | 3 ° | 3 | 1 ° | 1 | 17 | 11 | LUQUE LEANDRO |
| 4 ° | C | 3606 | BRUJA | SUPER 8 | 4 ° | 4 | 4 ° | 4 | 3 ° | 3 | 4 ° | 4 | DNC | 6 | DNC | 6 | 27 | 21 | GIMENEZ RAUL |
| 5 ° | C | 0 | VEGA | PANTANAL25 | 5 ° | 5 | 5 ° | 5 | 4 ° | 4 | 5 ° | 5 | 4 ° | 4 | 3 ° | 3 | 26 | 21 | DANGELO DANIEL |
| Reg# 1 | Reg# 2 | Reg# 3 | Reg# 4 | Reg# 5 | Reg# 6 | 1 | |||||||||||||
| PTO | S | VELA | NOMBRE | TIPO | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | TOTAL | DESC | PATRON |
| 1 ° | D | 4010 | ECOLOGICO | LIBERTY24M | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 5 ° | 5 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 2 ° | 2 | 11 | 6 | MAURO VICTOR |
| 2 ° | D | 5174 | MAGICO | HOLLAND 23 | 2 ° | 2 | 5 ° | 5 | 4 ° | 4 | 4 ° | 4 | 3 ° | 3 | 1 ° | 1 | 19 | 14 | GORELIK SERGIO |
| 3 ° | D | 5232 | 1/8 DE RON | HOLLAND 23 | 3 ° | 3 | 3 ° | 3 | 2 ° | 2 | 3 ° | 3 | 6 ° | 6 | 3 ° | 3 | 20 | 14 | ESQUIVO FERNANDO |
| 4 ° | D | 4051 | BOMBONASE2 | HOLLAND 23 | 4 ° | 4 | 2 ° | 2 | 1 ° | 1 | 5 ° | 5 | 5 ° | 5 | 4 ° | 4 | 21 | 16 | CURI AGUSTIN |
| 5 ° | D | 1730 | CASTIGO | EZCURRA 25 | 5 ° | 5 | 4 ° | 4 | 6 ° | 6 | 2 ° | 2 | 2 ° | 2 | 6 ° | 6 | 25 | 19 | LOPEZ MARIANO |
| 6 ° | D | 0 | CARISSIMO | ROVERE 205 | 6 ° | 6 | 6 ° | 6 | 7 ° | 7 | OCS | 9 | 4 ° | 4 | 5 ° | 5 | 37 | 28 | YCSI |
| 7 ° | D | 4962 | ESPUMANTE | ALBA 26.6 | 7 ° | 7 | 7 ° | 7 | 3 ° | 3 | 6 ° | 6 | DNC | 9 | 7 ° | 7 | 39 | 30 | MAGLIO CARLOS |
| 8 ° | D | 4173 | FOX | PK 22 | 8 ° | 8 | 8 ° | 8 | 8 ° | 8 | RAF | 9 | DNC | 9 | DNC | 9 | 51 | 42 | SEVERINO GUSTAVO |
| Reg# 1 | Reg# 2 | Reg# 3 | Reg# 4 | Reg# 5 | Reg# 6 | 1 | |||||||||||||
| PTO | S | VELA | NOMBRE | TIPO | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | TOTAL | DESC | PATRON |
| 1 ° | E | 5187 | PUROSTRES2 | DELPLATA21 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 2 ° | 2 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 7 | 5 | PATHAUER PABLO |
| 2 ° | E | 4938 | CUBANITO | REGGE 23 | 2 ° | 2 | 3 ° | 3 | 1 ° | 1 | 2 ° | 2 | 4 ° | 4 | 2 ° | 2 | 14 | 10 | PALACIO MINGO |
| 3 ° | E | 5208 | BLUEONE | REGGE 23 | 3 ° | 3 | 2 ° | 2 | 3 ° | 3 | 4 ° | 4 | 2 ° | 2 | 3 ° | 3 | 17 | 13 | TORRES JORGE |
| 4 ° | E | 5172 | YANOMANO | REGGE 23 | 4 ° | 4 | 4 ° | 4 | 4 ° | 4 | 3 ° | 3 | 3 ° | 3 | 4 ° | 4 | 22 | 18 | BISIOLI WALTER |
| 5 ° | E | 1040 | CHANTON | THOMAS 23 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | 36 | 30 | ROSSATTI IANINA |
| Reg# 1 | Reg# 2 | Reg# 3 | Reg# 4 | Reg# 5 | Reg# 6 | 1 | |||||||||||||
| PTO | S | VELA | NOMBRE | TIPO | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | TOTAL | DESC | PATRON |
| 1 ° | F | 5434 | MINUANO | H 20 | 2 ° | 2 | 4 ° | 4 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 3 ° | 3 | 1 ° | 1 | 12 | 8 | MARBEC JAVIER |
| 2 ° | F | 1283 | MARIGALANT | MIURA 25 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 2 ° | 2 | 3 ° | 3 | 2 ° | 2 | 3 ° | 3 | 12 | 9 | SCHISANO GUSTAVO |
| 3 ° | F | 5049 | MYSTIC | MIURA 25 | 4 ° | 4 | 2 ° | 2 | 4 ° | 4 | 4 ° | 4 | 1 ° | 1 | 2 ° | 2 | 17 | 13 | VACCARI EDGARDO |
| 4 ° | F | 4885 | GODO | H 20 | 3 ° | 3 | 3 ° | 3 | 3 ° | 3 | 2 ° | 2 | 4 ° | 4 | 4 ° | 4 | 19 | 15 | CGLNM |
CAMPEON ARGENTINO 2011 GENERAL - PURO STRESS 2 - PABLO PATHAUER