| CAMPEONATO ARGENTINO DE PHRF 2009 Clasificación final provisoria por series | |||||||||||||||||
| Reg# 1 | Reg# 2 | Reg# 3 | Reg# 4 | Reg# 5 | 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTO | S | VELA | NOMBRE | TIPO | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | TOTAL | DESC | PATRON |
| 1 ° | A | 5250 | FLYING | PLENAM.36 | DSQ | 11 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 15 | 4 | BAUZA JOSE MEYER A CGLNM |
| 2 ° | A | 4164 | 5 PESETAS | LEF 30 96 | 1 ° | 1 | 3 ° | 3 | 3 ° | 3 | 3 ° | 3 | 4 ° | 4 | 14 | 10 | BATICA MIGUEL CGLNM |
| 3 ° | A | 5205 | FREEDOM | GR 28 | 3 ° | 3 | 2 ° | 2 | 6 ° | 6 | 4 ° | 4 | 2 ° | 2 | 17 | 11 | SALINAS GABRIEL CVB |
| 4 ° | A | 4545 | ALTORIESGO | FAYD 30 | 2 ° | 2 | 4 ° | 4 | 5 ° | 5 | 2 ° | 2 | 3 ° | 3 | 16 | 11 | FERNANDO SAUX YCCN |
| 5 ° | A | 5034 | CACHITA 26 | GP 26 | OCS | 11 | 5 ° | 5 | 4 ° | 4 | 5 ° | 5 | 6 ° | 6 | 31 | 20 | FERRAIRO AGUSTIN CNSI |
| 6 ° | A | 25 | CONTUMAZ | MATCH 30 | 6 ° | 6 | 10 ° | 10 | 7 ° | 7 | 6 ° | 6 | 7 ° | 7 | 36 | 26 | NOE CNSI |
| 7 ° | A | 11 | LUNALU | MATCH 30 | OCS | 11 | 9 ° | 9 | 2 ° | 2 | DSQ | 11 | 5 ° | 5 | 38 | 27 | WILSON PEREIRA CGLNM |
| 8 ° | A | 4364 | SUPER EGO | PANDORA31I | 4 ° | 4 | 7 ° | 7 | DNF | 11 | DNC | 11 | DNC | 11 | 44 | 33 | RODRIGUEZ SEBASTIAN CVB |
| 9 ° | A | 4360 | WALLABY | PANDORA31M | 5 ° | 5 | 6 ° | 6 | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 11 | 44 | 33 | MARTIN AMOR CNAS |
| 10 ° | A | 5211 | SKANDERBEG | GR 28 | 7 ° | 7 | 8 ° | 8 | DNF | 11 | DNC | 11 | DNC | 11 | 48 | 37 | MONACO CLAUDIO CGLNM |
| Reg# 1 | Reg# 2 | Reg# 3 | Reg# 4 | Reg# 5 | 1 | ||||||||||||
| PTO | S | VELA | NOMBRE | TIPO | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | TOTAL | DESC | PATRON |
| 1 ° | B | 5112 | GERONIMO | PLEN.30MOD | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 3 ° | 3 | 2 ° | 2 | 8 | 5 | BETTINOTTI NESTOR YCSI |
| 2 ° | B | 5230 | TWISTER | MAGIC 26 R | 2 ° | 2 | 2 ° | 2 | 2 ° | 2 | 2 ° | 2 | 1 ° | 1 | 9 | 7 | CERDA CRISTIAN CNSA |
| 3 ° | B | 4598 | MAJESTIC | MYSTIC 235 | 3 ° | 3 | 4 ° | 4 | 4 ° | 4 | 1 ° | 1 | 3 ° | 3 | 15 | 11 | JUAN C CUBRIA CUBA |
| 4 ° | B | 5253 | ESTELA | LOTZ 270 | 6 ° | 6 | 5 ° | 5 | 3 ° | 3 | 4 ° | 4 | 5 ° | 5 | 23 | 17 | OROZCO HERNAN CNSI |
| 5 ° | B | 4269 | MOJARRON | VAN 30 | 5 ° | 5 | 7 ° | 7 | 5 ° | 5 | 5 ° | 5 | 6 ° | 6 | 28 | 21 | SANCHEZ MARCELO CUBA |
| 6 ° | B | 5166 | CLANDESTIN | CONTE 24 | 7 ° | 7 | 6 ° | 6 | 6 ° | 6 | 6 ° | 6 | 4 ° | 4 | 29 | 22 | COLLET DANIEL YCO |
| 7 ° | B | 4402 | PILUSO | MITIARO258 | 4 ° | 4 | 3 ° | 3 | DNC | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | 31 | 23 | CUGAT GUILLERMO CRLP |
| Reg# 1 | Reg# 2 | Reg# 3 | Reg# 4 | Reg# 5 | 1 | ||||||||||||
| PTO | S | VELA | NOMBRE | TIPO | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | TOTAL | DESC | PATRON |
| 1 ° | C | 3411 | BRIBON | SUPER 8 | 2 ° | 2 | 2 ° | 2 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 7 | 5 | MACRI RAUL CGLNM |
| 2 ° | C | 4157 | EXTRA | PLENAM.27 | 1 ° | 1 | 4 ° | 4 | 2 ° | 2 | 2 ° | 2 | 2 ° | 2 | 11 | 7 | CATALA EDUARDO CNSM |
| 3 ° | C | 3869 | JOHNSUNDAY | SAILOR 875 | 3 ° | 3 | 3 ° | 3 | 3 ° | 3 | 3 ° | 3 | 3 ° | 3 | 15 | 12 | SARACCA OMAR CVSI |
| 4 ° | C | 4507 | PANGARE | DANGELO26 | 5 ° | 5 | 1 ° | 1 | 4 ° | 4 | DNC | 9 | DNC | 9 | 28 | 19 | STUPENENGO MARCOS YCCN |
| 5 ° | C | 4453 | PATAGONIA | LEF 25 | 4 ° | 4 | 6 ° | 6 | 5 ° | 5 | DNC | 9 | DNC | 9 | 33 | 24 | OUTEDA JORGE CNSI |
| 6 ° | C | 2323 | BASILISCO | 1/8BILLOCH | 6 ° | 6 | 5 ° | 5 | DNF | 9 | DNC | 9 | DNC | 9 | 38 | 29 | SCASSO JUAN CNAZ |
| 7 ° | C | 4996 | FREEDOM | LEF 25 | 7 ° | 7 | 7 ° | 7 | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 9 | 41 | 32 | POPKEN JUAN CNSI |
| 8 ° | C | 2080 | CUART.AZUL | RHEA | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 9 | 45 | 36 | LUQUE LEANDRO YCO |
| Reg# 1 | Reg# 2 | Reg# 3 | Reg# 4 | Reg# 5 | 1 | ||||||||||||
| PTO | S | VELA | NOMBRE | TIPO | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | TOTAL | DESC | PATRON |
| 1 ° | D | 4010 | ECOLOGICO | LIBERTY 24 | 3 ° | 3 | 1 ° | 1 | 2 ° | 2 | 4 ° | 4 | 1 ° | 1 | 11 | 7 | MAURO VICTOR CNAS |
| 2 ° | D | 3259 | INSEPARABL | HOLLAND 23 | 1 ° | 1 | 3 ° | 3 | 3 ° | 3 | 2 ° | 2 | 2 ° | 2 | 11 | 8 | GARCIA MARIO YCE |
| 3 ° | D | 2679 | PEREZ | HOLLAND 23 | 4 ° | 4 | DNC | 9 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 3 ° | 3 | 18 | 9 | MARTINEZ ROMAN YCO |
| 4 ° | D | 4305 | KAMIKAZE | HOLLAND 23 | RAF | 9 | 2 ° | 2 | 4 ° | 4 | 3 ° | 3 | DNC | 9 | 27 | 18 | ZOTTA CARLOS MDS |
| 5 ° | D | 3611 | GEO | LEF 24 | 2 ° | 2 | 4 ° | 4 | 6 ° | 6 | DNF | 9 | DNC | 9 | 30 | 21 | CORBODEFREIJO CGLNM |
| 6 ° | D | 3423 | GRINGO | PLENAM.24 | 7 ° | 7 | 6 ° | 6 | RAF | 9 | 5 ° | 5 | 4 ° | 4 | 31 | 22 | SAINZ TRAPAGA FRNACISCO CPNLB |
| 7 ° | D | 1730 | CASTIGO | EZCURRA 25 | 6 ° | 6 | 5 ° | 5 | 5 ° | 5 | DNF | 9 | DNC | 9 | 34 | 25 | LOPEZ MARIANO CNQ |
| 8 ° | D | 5 | MAGICO | HOLLAND 23 | 5 ° | 5 | 7 ° | 7 | 7 ° | 7 | DNC | 9 | DNC | 9 | 37 | 28 | GORELIK SERGIO CVSI |
| Reg# 1 | Reg# 2 | Reg# 3 | Reg# 4 | Reg# 5 | 1 | ||||||||||||
| PTO | S | VELA | NOMBRE | TIPO | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | TOTAL | DESC | PATRON |
| 1 ° | E | 168 | AYAX | GRUMETE | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 5 | 4 | MAFFEI CARLOS CPNLB |
| 2 ° | E | 85 | ALOHA | GRUMETE | 3 ° | 3 | 3 ° | 3 | 3 ° | 3 | 3 ° | 3 | 2 ° | 2 | 14 | 11 | MAFFEI JORGE CPNLB |
| 3 ° | E | 5187 | PUROSTRES2 | DELPLATA21 | 7 ° | 7 | 5 ° | 5 | 2 ° | 2 | 2 ° | 2 | 4 ° | 4 | 20 | 13 | PATHAUER PABLO CVSI |
| 4 ° | E | 5208 | BLUEONE | REGGE 23 | 4 ° | 4 | 2 ° | 2 | 5 ° | 5 | DNF | 10 | 3 ° | 3 | 24 | 14 | TORRES JORGE CGLNM |
| 5 ° | E | 2244 | KRILL II | GOULU 25 | 2 ° | 2 | 4 ° | 4 | 4 ° | 4 | 4 ° | 4 | DNC | 10 | 24 | 14 | ELOLA MARIANO CVSI |
| 6 ° | E | 4405 | BUEN BOY | DELPLATA21 | 6 ° | 6 | 6 ° | 6 | 6 ° | 6 | 5 ° | 5 | 6 ° | 6 | 29 | 23 | ZAMPIERO NORBERTO AMR |
| 7 ° | E | 1961 | HADDOCK | PANDORA 23 | 5 ° | 5 | 8 ° | 8 | 7 ° | 7 | DNC | 10 | 5 ° | 5 | 35 | 25 | MIZES PABLO CVB |
| 8 ° | E | 4728 | FIGARO | PANDORA 23 | 8 ° | 8 | 9 ° | 9 | 8 ° | 8 | 6 ° | 6 | 7 ° | 7 | 38 | 29 | PARRA MARCELO YCO |
| 9 ° | E | 1040 | CHANTON | THOMAS 23 | 9 ° | 9 | 7 ° | 7 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | 46 | 36 | ROSSATTI IANINA CASI |
| Reg# 1 | Reg# 2 | Reg# 3 | Reg# 4 | Reg# 5 | 1 | ||||||||||||
| PTO | S | VELA | NOMBRE | TIPO | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | PTO | PTS | TOTAL | DESC | PATRON |
| 1 ° | F | 850 | J.S.GAVIOT | ALPHA 25 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 1 ° | 1 | 5 | 4 | SAUMELL JOAQUIN CNAS |
| 2 ° | F | 3035 | MAÑERO II | SILVER 25 | 3 ° | 3 | 5 ° | 5 | 3 ° | 3 | 2 ° | 2 | 3 ° | 3 | 16 | 11 | HITA FERNANDO CSF |
| 3 ° | F | 1299 | TOVARICH | LIMBO 21 | 6 ° | 6 | 6 ° | 6 | 2 ° | 2 | 4 ° | 4 | 2 ° | 2 | 20 | 14 | FIORI NICOLAS CUBA CVB |
| 4 ° | F | 3171 | CAROLINA | TRACK 24 | 4 ° | 4 | 3 ° | 3 | 5 ° | 5 | 3 ° | 3 | 4 ° | 4 | 19 | 14 | COLUCCI MAURO CNSA |
| 5 ° | F | 5261 | DEUSA | LASER 23 | 2 ° | 2 | 4 ° | 4 | 6 ° | 6 | DNF | 8 | 5 ° | 5 | 25 | 17 | MAGGIORI MARTIN NSA |
| 6 ° | F | 1604 | HAGANJUEGO | H 20 | 5 ° | 5 | 2 ° | 2 | 5 ° | 5 | 6 ° | 6 | DNC | 8 | 26 | 18 | SCIARRA GUSTAVO CNSP |
| 7 ° | F | 5180 | REMANSO | PLENAM.23 | DNC | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | DNC | 8 | 40 | 32 | SOSA MARCELO CSF |
CAMPEON ARGENTINO DE PHRF GENERAL - J.SALVADOR GAVIOTA - J.RODRIGUEZ SAUMELL